Startseite
»
Wellenführungen
»
Tragschieneneinheiten
»
SMTSN T2
»
Tragschieneneinheit SMTSN-20-T2-W-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-20-T2-W-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-20-T2-W-S komplett montiert mit Welle
- Art.Nr.:
- SMTSN-20-T2-W-S
- Lieferzeit:
-
Zuschnitt = 2 - 4 Tage, mit Drehen ca. 1-2 Wochen
(Ausland abweichend)
- Lagerbestand:
- Stück
- Versandgewicht:
- - kg je Stück
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 71,29 EUR |
| 3-5 | 69,15 EUR |
| 6-9 | 67,72 EUR |
| 10-24 | 66,31 EUR |
| 25-49 | 65,58 EUR |
| > 50 | 63,45 EUR |
| > |
200mm
| 1-2 | 75,03 EUR |
| 3-5 | 72,78 EUR |
| 6-9 | 71,28 EUR |
| 10-24 | 69,78 EUR |
| 25-49 | 69,02 EUR |
| > 50 | 66,77 EUR |
| > |
300mm
| 1-2 | 78,79 EUR |
| 3-5 | 76,42 EUR |
| 6-9 | 74,85 EUR |
| 10-24 | 73,28 EUR |
| 25-49 | 72,48 EUR |
| > 50 | 70,13 EUR |
| > |
400mm
| 1-2 | 82,55 EUR |
| 3-5 | 80,08 EUR |
| 6-9 | 78,42 EUR |
| 10-24 | 76,78 EUR |
| 25-49 | 75,95 EUR |
| > 50 | 73,46 EUR |
| > |
500mm
| 1-2 | 86,29 EUR |
| 3-5 | 83,69 EUR |
| 6-9 | 81,97 EUR |
| 10-24 | 80,25 EUR |
| 25-49 | 79,40 EUR |
| > 50 | 76,80 EUR |
| > |
600mm
| 1-2 | 90,05 EUR |
| 3-5 | 87,35 EUR |
| 6-9 | 85,55 EUR |
| 10-24 | 83,74 EUR |
| 25-49 | 82,85 EUR |
| > 50 | 80,13 EUR |
| > |
700mm
| 1-2 | 127,33 EUR |
| 3-5 | 123,51 EUR |
| 6-9 | 120,96 EUR |
| 10-24 | 118,42 EUR |
| 25-49 | 117,14 EUR |
| > 50 | 113,32 EUR |
| > |
800mm
| 1-2 | 131,07 EUR |
| 3-5 | 127,14 EUR |
| 6-9 | 124,51 EUR |
| 10-24 | 121,89 EUR |
| 25-49 | 120,58 EUR |
| > 50 | 116,66 EUR |
| > |
900mm
| 1-2 | 134,83 EUR |
| 3-5 | 130,78 EUR |
| 6-9 | 128,09 EUR |
| 10-24 | 125,39 EUR |
| 25-49 | 124,05 EUR |
| > 50 | 120,00 EUR |
| > |
1000mm
| 1-2 | 138,58 EUR |
| 3-5 | 134,42 EUR |
| 6-9 | 131,66 EUR |
| 10-24 | 128,89 EUR |
| 25-49 | 127,50 EUR |
| > 50 | 123,33 EUR |
| > |
1100mm
| 1-2 | 142,33 EUR |
| 3-5 | 138,06 EUR |
| 6-9 | 135,21 EUR |
| 10-24 | 132,36 EUR |
| 25-49 | 130,94 EUR |
| > 50 | 126,68 EUR |
| > |
1200mm
| 1-2 | 146,08 EUR |
| 3-5 | 141,71 EUR |
| 6-9 | 138,78 EUR |
| 10-24 | 135,86 EUR |
| 25-49 | 134,40 EUR |
| > 50 | 130,01 EUR |
| > |
1300mm
| 1-2 | 183,38 EUR |
| 3-5 | 177,88 EUR |
| 6-9 | 174,22 EUR |
| 10-24 | 170,54 EUR |
| 25-49 | 168,71 EUR |
| > 50 | 163,21 EUR |
| > |
1400mm
| 1-2 | 187,11 EUR |
| 3-5 | 181,50 EUR |
| 6-9 | 177,75 EUR |
| 10-24 | 174,00 EUR |
| 25-49 | 172,13 EUR |
| > 50 | 166,53 EUR |
| > |
1500mm
| 1-2 | 190,87 EUR |
| 3-5 | 185,14 EUR |
| 6-9 | 181,32 EUR |
| 10-24 | 177,50 EUR |
| 25-49 | 175,61 EUR |
| > 50 | 169,87 EUR |
| > |
1600mm
| 1-2 | 194,62 EUR |
| 3-5 | 188,78 EUR |
| 6-9 | 184,90 EUR |
| 10-24 | 181,00 EUR |
| 25-49 | 179,06 EUR |
| > 50 | 173,22 EUR |
| > |
1700mm
| 1-2 | 198,37 EUR |
| 3-5 | 192,41 EUR |
| 6-9 | 188,45 EUR |
| 10-24 | 184,47 EUR |
| 25-49 | 182,50 EUR |
| > 50 | 176,55 EUR |
| > |
1800mm
| 1-2 | 202,12 EUR |
| 3-5 | 196,06 EUR |
| 6-9 | 192,02 EUR |
| 10-24 | 187,97 EUR |
| 25-49 | 185,96 EUR |
| > 50 | 179,88 EUR |
| > |
1900mm
| 1-2 | 239,42 EUR |
| 3-5 | 232,23 EUR |
| 6-9 | 227,46 EUR |
| 10-24 | 222,66 EUR |
| 25-49 | 220,27 EUR |
| > 50 | 213,08 EUR |
| > |
2000mm
| 1-2 | 243,15 EUR |
| 3-5 | 235,86 EUR |
| 6-9 | 230,99 EUR |
| 10-24 | 226,14 EUR |
| 25-49 | 223,70 EUR |
| > 50 | 216,40 EUR |
| > |
2100mm
| 1-2 | 246,90 EUR |
| 3-5 | 239,50 EUR |
| 6-9 | 234,56 EUR |
| 10-24 | 229,62 EUR |
| 25-49 | 227,15 EUR |
| > 50 | 219,75 EUR |
| > |
2200mm
| 1-2 | 250,66 EUR |
| 3-5 | 243,15 EUR |
| 6-9 | 238,13 EUR |
| 10-24 | 233,12 EUR |
| 25-49 | 230,61 EUR |
| > 50 | 223,09 EUR |
| > |
2300mm
| 1-2 | 254,40 EUR |
| 3-5 | 246,77 EUR |
| 6-9 | 241,68 EUR |
| 10-24 | 236,61 EUR |
| 25-49 | 234,05 EUR |
| > 50 | 226,42 EUR |
| > |
2400mm
| 1-2 | 258,16 EUR |
| 3-5 | 250,41 EUR |
| 6-9 | 245,26 EUR |
| 10-24 | 240,08 EUR |
| 25-49 | 237,50 EUR |
| > 50 | 229,77 EUR |
| > |
2500mm
| 1-2 | 295,45 EUR |
| 3-5 | 286,59 EUR |
| 6-9 | 280,67 EUR |
| 10-24 | 274,77 EUR |
| 25-49 | 271,82 EUR |
| > 50 | 262,95 EUR |
| > |
2600mm
| 1-2 | 299,19 EUR |
| 3-5 | 290,21 EUR |
| 6-9 | 284,22 EUR |
| 10-24 | 278,25 EUR |
| 25-49 | 275,26 EUR |
| > 50 | 266,27 EUR |
| > |
2700mm
| 1-2 | 302,94 EUR |
| 3-5 | 293,86 EUR |
| 6-9 | 287,80 EUR |
| 10-24 | 281,73 EUR |
| 25-49 | 278,71 EUR |
| > 50 | 269,62 EUR |
| > |
2800mm
| 1-2 | 306,70 EUR |
| 3-5 | 297,50 EUR |
| 6-9 | 291,37 EUR |
| 10-24 | 285,23 EUR |
| 25-49 | 282,17 EUR |
| > 50 | 272,96 EUR |
| > |
2900mm
| 1-2 | 310,44 EUR |
| 3-5 | 301,14 EUR |
| 6-9 | 294,92 EUR |
| 10-24 | 288,72 EUR |
| 25-49 | 285,61 EUR |
| > 50 | 276,29 EUR |
| > |
3000mm
| 1-2 | 314,20 EUR |
| 3-5 | 304,77 EUR |
| 6-9 | 298,49 EUR |
| 10-24 | 292,20 EUR |
| 25-49 | 289,06 EUR |
| > 50 | 279,64 EUR |
| > |
3100mm
| 1-2 | 351,49 EUR |
| 3-5 | 340,95 EUR |
| 6-9 | 333,91 EUR |
| 10-24 | 326,88 EUR |
| 25-49 | 323,37 EUR |
| > 50 | 312,83 EUR |
| > |
3200mm
| 1-2 | 355,22 EUR |
| 3-5 | 344,56 EUR |
| 6-9 | 337,46 EUR |
| 10-24 | 330,36 EUR |
| 25-49 | 326,81 EUR |
| > 50 | 316,15 EUR |
| > |
3300mm
| 1-2 | 358,98 EUR |
| 3-5 | 348,21 EUR |
| 6-9 | 341,03 EUR |
| 10-24 | 333,84 EUR |
| 25-49 | 330,26 EUR |
| > 50 | 319,49 EUR |
| > |
3400mm
| 1-2 | 362,74 EUR |
| 3-5 | 351,86 EUR |
| 6-9 | 344,60 EUR |
| 10-24 | 337,34 EUR |
| 25-49 | 333,71 EUR |
| > 50 | 322,84 EUR |
| > |
3500mm
| 1-2 | 366,48 EUR |
| 3-5 | 355,49 EUR |
| 6-9 | 348,16 EUR |
| 10-24 | 340,83 EUR |
| 25-49 | 337,16 EUR |
| > 50 | 326,17 EUR |
| > |
3600mm
| 1-2 | 370,24 EUR |
| 3-5 | 359,13 EUR |
| 6-9 | 351,73 EUR |
| 10-24 | 344,31 EUR |
| 25-49 | 340,61 EUR |
| > 50 | 329,51 EUR |
| > |
3700mm
| 1-2 | 407,53 EUR |
| 3-5 | 395,31 EUR |
| 6-9 | 387,15 EUR |
| 10-24 | 379,00 EUR |
| 25-49 | 374,92 EUR |
| > 50 | 362,70 EUR |
| > |
3800mm
| 1-2 | 411,26 EUR |
| 3-5 | 398,92 EUR |
| 6-9 | 390,70 EUR |
| 10-24 | 382,48 EUR |
| 25-49 | 378,37 EUR |
| > 50 | 366,02 EUR |
| > |
3900mm
| 1-2 | 415,02 EUR |
| 3-5 | 402,57 EUR |
| 6-9 | 394,27 EUR |
| 10-24 | 385,98 EUR |
| 25-49 | 381,82 EUR |
| > 50 | 369,36 EUR |
| > |
4000mm
| 1-2 | 418,78 EUR |
| 3-5 | 406,21 EUR |
| 6-9 | 397,83 EUR |
| 10-24 | 389,46 EUR |
| 25-49 | 385,27 EUR |
| > 50 | 372,71 EUR |
| > |
4100mm
| 1-2 | 422,52 EUR |
| 3-5 | 409,85 EUR |
| 6-9 | 401,39 EUR |
| 10-24 | 392,95 EUR |
| 25-49 | 388,73 EUR |
| > 50 | 376,04 EUR |
| > |
4200mm
| 1-2 | 426,28 EUR |
| 3-5 | 413,49 EUR |
| 6-9 | 404,97 EUR |
| 10-24 | 396,44 EUR |
| 25-49 | 392,18 EUR |
| > 50 | 379,38 EUR |
| > |
4300mm
| 1-2 | 463,57 EUR |
| 3-5 | 449,67 EUR |
| 6-9 | 440,38 EUR |
| 10-24 | 431,13 EUR |
| 25-49 | 426,48 EUR |
| > 50 | 412,57 EUR |
| > |
4400mm
| 1-2 | 467,30 EUR |
| 3-5 | 453,28 EUR |
| 6-9 | 443,93 EUR |
| 10-24 | 434,59 EUR |
| 25-49 | 429,91 EUR |
| > 50 | 415,89 EUR |
| > |
4500mm
| 1-2 | 471,06 EUR |
| 3-5 | 456,92 EUR |
| 6-9 | 447,51 EUR |
| 10-24 | 438,09 EUR |
| 25-49 | 433,37 EUR |
| > 50 | 419,25 EUR |
| > |
4600mm
| 1-2 | 474,81 EUR |
| 3-5 | 460,58 EUR |
| 6-9 | 451,07 EUR |
| 10-24 | 441,57 EUR |
| 25-49 | 436,83 EUR |
| > 50 | 422,58 EUR |
| > |
4700mm
| 1-2 | 478,56 EUR |
| 3-5 | 464,20 EUR |
| 6-9 | 454,63 EUR |
| 10-24 | 445,06 EUR |
| 25-49 | 440,26 EUR |
| > 50 | 425,92 EUR |
| > |
4800mm
| 1-2 | 482,31 EUR |
| 3-5 | 467,85 EUR |
| 6-9 | 458,20 EUR |
| 10-24 | 448,56 EUR |
| 25-49 | 443,73 EUR |
| > 50 | 429,26 EUR |
| > |
4900mm
| 1-2 | 519,61 EUR |
| 3-5 | 504,01 EUR |
| 6-9 | 493,62 EUR |
| 10-24 | 483,24 EUR |
| 25-49 | 478,03 EUR |
| > 50 | 462,46 EUR |
| > |
5000mm
| 1-2 | 523,34 EUR |
| 3-5 | 507,64 EUR |
| 6-9 | 497,17 EUR |
| 10-24 | 486,70 EUR |
| 25-49 | 481,47 EUR |
| > 50 | 465,77 EUR |
| > |
5100mm
| 1-2 | 527,10 EUR |
| 3-5 | 511,28 EUR |
| 6-9 | 500,74 EUR |
| 10-24 | 490,20 EUR |
| 25-49 | 484,94 EUR |
| > 50 | 469,12 EUR |
| > |
5200mm
| 1-2 | 530,85 EUR |
| 3-5 | 514,92 EUR |
| 6-9 | 504,31 EUR |
| 10-24 | 493,70 EUR |
| 25-49 | 488,39 EUR |
| > 50 | 472,45 EUR |
| > |
5300mm
| 1-2 | 534,60 EUR |
| 3-5 | 518,57 EUR |
| 6-9 | 507,87 EUR |
| 10-24 | 497,17 EUR |
| 25-49 | 491,83 EUR |
| > 50 | 475,80 EUR |
| > |
5400mm
| 1-2 | 538,35 EUR |
| 3-5 | 522,20 EUR |
| 6-9 | 511,44 EUR |
| 10-24 | 500,67 EUR |
| 25-49 | 495,29 EUR |
| > 50 | 479,13 EUR |
| > |
5500mm
| 1-2 | 575,65 EUR |
| 3-5 | 558,38 EUR |
| 6-9 | 546,86 EUR |
| 10-24 | 535,36 EUR |
| 25-49 | 529,60 EUR |
| > 50 | 512,33 EUR |
| > |
5600mm
| 1-2 | 579,39 EUR |
| 3-5 | 562,00 EUR |
| 6-9 | 550,42 EUR |
| 10-24 | 538,83 EUR |
| 25-49 | 533,04 EUR |
| > 50 | 515,65 EUR |
| > |
5700mm
| 1-2 | 583,13 EUR |
| 3-5 | 565,64 EUR |
| 6-9 | 553,98 EUR |
| 10-24 | 542,32 EUR |
| 25-49 | 536,48 EUR |
| > 50 | 518,99 EUR |
| > |
5800mm
| 1-2 | 586,89 EUR |
| 3-5 | 569,28 EUR |
| 6-9 | 557,54 EUR |
| 10-24 | 545,82 EUR |
| 25-49 | 539,94 EUR |
| > 50 | 522,33 EUR |
| > |
5900mm
| 1-2 | 590,63 EUR |
| 3-5 | 572,91 EUR |
| 6-9 | 561,11 EUR |
| 10-24 | 549,29 EUR |
| 25-49 | 543,38 EUR |
| > 50 | 525,67 EUR |
| > |
6000mm
| 1-2 | 590,63 EUR |
| 3-5 | 572,91 EUR |
| 6-9 | 561,11 EUR |
| 10-24 | 549,29 EUR |
| 25-49 | 543,38 EUR |
| > 50 | 525,67 EUR |
| > |
Unser Normalpreis 120,00 EUR
Ihr Preis ab 111,60 EUR
Sie sparen 7%
Ihr Preis ab 111,60 EUR
Sie sparen 7%
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Tragschieneneinheit SMTSN-20-T2-W-S - Welle aus Cf53Dieser Artikel Tragschieneneinheit SMTSN-20-T2-W-S mit der Endung (-S) ist in Längen bis 6000mm wählbar
Tragschieneneinheit der Baureihe SMTSN-20-T2-W-S, gebohrt mit M6-Radialgewinden in Abständen à 150 mm, Welle aus Werkstoff Cf53 (1.1213) in h6-Toleranz, komplett montiert inkl. Aluminiumunterstützung, System als Fixlänge konfigurierbar.
Bohrbild: XXmm / 150mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-20-T2-W-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
Bohrbild: XXmm / 150mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-20-T2-W-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
- Datenblatt W (136.56 KB)
- Datenblatt SMTSN_SMTSU (243.01 KB)