Startseite
»
Wellenführungen
»
Tragschieneneinheiten
»
SMTSN T2
»
Tragschieneneinheit SMTSN-25-T2-WKB-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-25-T2-WKB-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-25-T2-WKB-S komplett montiert mit Welle
- Art.Nr.:
- SMTSN-25-T2-WKB-S
- Lieferzeit:
-
Zuschnitt = 2 - 4 Tage, mit Drehen ca. 1-2 Wochen
(Ausland abweichend)
- Lagerbestand:
- Stück
- Versandgewicht:
- - kg je Stück
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 87,00 EUR |
| 3-5 | 84,39 EUR |
| 6-9 | 82,65 EUR |
| 10-24 | 80,91 EUR |
| 25-49 | 80,03 EUR |
| > 50 | 77,43 EUR |
| > |
200mm
| 1-2 | 95,18 EUR |
| 3-5 | 92,32 EUR |
| 6-9 | 90,42 EUR |
| 10-24 | 88,51 EUR |
| 25-49 | 87,56 EUR |
| > 50 | 84,70 EUR |
| > |
300mm
| 1-2 | 103,37 EUR |
| 3-5 | 100,27 EUR |
| 6-9 | 98,20 EUR |
| 10-24 | 96,13 EUR |
| 25-49 | 95,10 EUR |
| > 50 | 92,00 EUR |
| > |
400mm
| 1-2 | 111,55 EUR |
| 3-5 | 108,21 EUR |
| 6-9 | 105,98 EUR |
| 10-24 | 103,74 EUR |
| 25-49 | 102,63 EUR |
| > 50 | 99,29 EUR |
| > |
500mm
| 1-2 | 119,73 EUR |
| 3-5 | 116,14 EUR |
| 6-9 | 113,75 EUR |
| 10-24 | 111,36 EUR |
| 25-49 | 110,16 EUR |
| > 50 | 106,56 EUR |
| > |
600mm
| 1-2 | 127,93 EUR |
| 3-5 | 124,09 EUR |
| 6-9 | 121,52 EUR |
| 10-24 | 118,98 EUR |
| 25-49 | 117,69 EUR |
| > 50 | 113,86 EUR |
| > |
700mm
| 1-2 | 164,78 EUR |
| 3-5 | 159,83 EUR |
| 6-9 | 156,54 EUR |
| 10-24 | 153,25 EUR |
| 25-49 | 151,59 EUR |
| > 50 | 146,64 EUR |
| > |
800mm
| 1-2 | 172,96 EUR |
| 3-5 | 167,78 EUR |
| 6-9 | 164,30 EUR |
| 10-24 | 160,85 EUR |
| 25-49 | 159,13 EUR |
| > 50 | 153,94 EUR |
| > |
900mm
| 1-2 | 181,14 EUR |
| 3-5 | 175,70 EUR |
| 6-9 | 172,09 EUR |
| 10-24 | 168,46 EUR |
| 25-49 | 166,65 EUR |
| > 50 | 161,22 EUR |
| > |
1000mm
| 1-2 | 189,33 EUR |
| 3-5 | 183,65 EUR |
| 6-9 | 179,87 EUR |
| 10-24 | 176,08 EUR |
| 25-49 | 174,19 EUR |
| > 50 | 168,50 EUR |
| > |
1100mm
| 1-2 | 197,52 EUR |
| 3-5 | 191,59 EUR |
| 6-9 | 187,65 EUR |
| 10-24 | 183,69 EUR |
| 25-49 | 181,71 EUR |
| > 50 | 175,79 EUR |
| > |
1200mm
| 1-2 | 205,70 EUR |
| 3-5 | 199,53 EUR |
| 6-9 | 195,41 EUR |
| 10-24 | 191,29 EUR |
| 25-49 | 189,25 EUR |
| > 50 | 183,07 EUR |
| > |
1300mm
| 1-2 | 242,56 EUR |
| 3-5 | 235,27 EUR |
| 6-9 | 230,43 EUR |
| 10-24 | 225,58 EUR |
| 25-49 | 223,16 EUR |
| > 50 | 215,88 EUR |
| > |
1400mm
| 1-2 | 250,74 EUR |
| 3-5 | 243,21 EUR |
| 6-9 | 238,20 EUR |
| 10-24 | 233,18 EUR |
| 25-49 | 230,68 EUR |
| > 50 | 223,16 EUR |
| > |
1500mm
| 1-2 | 258,92 EUR |
| 3-5 | 251,16 EUR |
| 6-9 | 245,97 EUR |
| 10-24 | 240,80 EUR |
| 25-49 | 238,21 EUR |
| > 50 | 230,43 EUR |
| > |
1600mm
| 1-2 | 267,11 EUR |
| 3-5 | 259,10 EUR |
| 6-9 | 253,77 EUR |
| 10-24 | 248,42 EUR |
| 25-49 | 245,75 EUR |
| > 50 | 237,73 EUR |
| > |
1700mm
| 1-2 | 275,30 EUR |
| 3-5 | 267,04 EUR |
| 6-9 | 261,53 EUR |
| 10-24 | 256,03 EUR |
| 25-49 | 253,28 EUR |
| > 50 | 245,02 EUR |
| > |
1800mm
| 1-2 | 283,48 EUR |
| 3-5 | 274,97 EUR |
| 6-9 | 269,30 EUR |
| 10-24 | 263,63 EUR |
| 25-49 | 260,80 EUR |
| > 50 | 252,29 EUR |
| > |
1900mm
| 1-2 | 320,33 EUR |
| 3-5 | 310,72 EUR |
| 6-9 | 304,31 EUR |
| 10-24 | 297,90 EUR |
| 25-49 | 294,69 EUR |
| > 50 | 285,09 EUR |
| > |
2000mm
| 1-2 | 328,52 EUR |
| 3-5 | 318,66 EUR |
| 6-9 | 312,09 EUR |
| 10-24 | 305,52 EUR |
| 25-49 | 302,24 EUR |
| > 50 | 292,38 EUR |
| > |
2100mm
| 1-2 | 336,70 EUR |
| 3-5 | 326,60 EUR |
| 6-9 | 319,87 EUR |
| 10-24 | 313,12 EUR |
| 25-49 | 309,76 EUR |
| > 50 | 299,67 EUR |
| > |
2200mm
| 1-2 | 344,88 EUR |
| 3-5 | 334,54 EUR |
| 6-9 | 327,64 EUR |
| 10-24 | 320,74 EUR |
| 25-49 | 317,29 EUR |
| > 50 | 306,95 EUR |
| > |
2300mm
| 1-2 | 353,08 EUR |
| 3-5 | 342,48 EUR |
| 6-9 | 335,41 EUR |
| 10-24 | 328,37 EUR |
| 25-49 | 324,83 EUR |
| > 50 | 314,24 EUR |
| > |
2400mm
| 1-2 | 361,26 EUR |
| 3-5 | 350,42 EUR |
| 6-9 | 343,20 EUR |
| 10-24 | 335,97 EUR |
| 25-49 | 332,36 EUR |
| > 50 | 321,51 EUR |
| > |
2500mm
| 1-2 | 398,11 EUR |
| 3-5 | 386,17 EUR |
| 6-9 | 378,19 EUR |
| 10-24 | 370,23 EUR |
| 25-49 | 366,26 EUR |
| > 50 | 354,32 EUR |
| > |
2600mm
| 1-2 | 406,29 EUR |
| 3-5 | 394,10 EUR |
| 6-9 | 385,98 EUR |
| 10-24 | 377,85 EUR |
| 25-49 | 373,79 EUR |
| > 50 | 361,59 EUR |
| > |
2700mm
| 1-2 | 414,48 EUR |
| 3-5 | 402,04 EUR |
| 6-9 | 393,76 EUR |
| 10-24 | 385,48 EUR |
| 25-49 | 381,32 EUR |
| > 50 | 368,89 EUR |
| > |
2800mm
| 1-2 | 422,66 EUR |
| 3-5 | 409,98 EUR |
| 6-9 | 401,54 EUR |
| 10-24 | 393,08 EUR |
| 25-49 | 388,86 EUR |
| > 50 | 376,17 EUR |
| > |
2900mm
| 1-2 | 430,84 EUR |
| 3-5 | 417,93 EUR |
| 6-9 | 409,30 EUR |
| 10-24 | 400,68 EUR |
| 25-49 | 396,38 EUR |
| > 50 | 383,44 EUR |
| > |
3000mm
| 1-2 | 439,04 EUR |
| 3-5 | 425,87 EUR |
| 6-9 | 417,08 EUR |
| 10-24 | 408,30 EUR |
| 25-49 | 403,92 EUR |
| > 50 | 390,75 EUR |
| > |
3100mm
| 1-2 | 475,89 EUR |
| 3-5 | 461,60 EUR |
| 6-9 | 452,09 EUR |
| 10-24 | 442,57 EUR |
| 25-49 | 437,82 EUR |
| > 50 | 423,54 EUR |
| > |
3200mm
| 1-2 | 484,07 EUR |
| 3-5 | 469,55 EUR |
| 6-9 | 459,86 EUR |
| 10-24 | 450,18 EUR |
| 25-49 | 445,35 EUR |
| > 50 | 430,82 EUR |
| > |
3300mm
| 1-2 | 492,25 EUR |
| 3-5 | 477,49 EUR |
| 6-9 | 467,65 EUR |
| 10-24 | 457,79 EUR |
| 25-49 | 452,88 EUR |
| > 50 | 438,10 EUR |
| > |
3400mm
| 1-2 | 500,44 EUR |
| 3-5 | 485,42 EUR |
| 6-9 | 475,42 EUR |
| 10-24 | 465,42 EUR |
| 25-49 | 460,41 EUR |
| > 50 | 445,41 EUR |
| > |
3500mm
| 1-2 | 508,63 EUR |
| 3-5 | 493,36 EUR |
| 6-9 | 483,19 EUR |
| 10-24 | 473,03 EUR |
| 25-49 | 467,94 EUR |
| > 50 | 452,68 EUR |
| > |
3600mm
| 1-2 | 516,81 EUR |
| 3-5 | 501,31 EUR |
| 6-9 | 490,97 EUR |
| 10-24 | 480,63 EUR |
| 25-49 | 475,46 EUR |
| > 50 | 459,96 EUR |
| > |
3700mm
| 1-2 | 553,67 EUR |
| 3-5 | 537,06 EUR |
| 6-9 | 525,98 EUR |
| 10-24 | 514,91 EUR |
| 25-49 | 509,37 EUR |
| > 50 | 492,76 EUR |
| > |
3800mm
| 1-2 | 561,85 EUR |
| 3-5 | 544,98 EUR |
| 6-9 | 533,76 EUR |
| 10-24 | 522,52 EUR |
| 25-49 | 516,90 EUR |
| > 50 | 500,05 EUR |
| > |
3900mm
| 1-2 | 570,03 EUR |
| 3-5 | 552,93 EUR |
| 6-9 | 541,53 EUR |
| 10-24 | 530,13 EUR |
| 25-49 | 524,42 EUR |
| > 50 | 507,33 EUR |
| > |
4000mm
| 1-2 | 578,21 EUR |
| 3-5 | 560,87 EUR |
| 6-9 | 549,29 EUR |
| 10-24 | 537,74 EUR |
| 25-49 | 531,95 EUR |
| > 50 | 514,60 EUR |
| > |
4100mm
| 1-2 | 586,41 EUR |
| 3-5 | 568,81 EUR |
| 6-9 | 557,09 EUR |
| 10-24 | 545,35 EUR |
| 25-49 | 539,49 EUR |
| > 50 | 521,90 EUR |
| > |
4200mm
| 1-2 | 594,59 EUR |
| 3-5 | 576,75 EUR |
| 6-9 | 564,86 EUR |
| 10-24 | 552,96 EUR |
| 25-49 | 547,02 EUR |
| > 50 | 529,18 EUR |
| > |
4300mm
| 1-2 | 631,44 EUR |
| 3-5 | 612,49 EUR |
| 6-9 | 599,87 EUR |
| 10-24 | 587,23 EUR |
| 25-49 | 580,92 EUR |
| > 50 | 561,98 EUR |
| > |
4400mm
| 1-2 | 639,63 EUR |
| 3-5 | 620,44 EUR |
| 6-9 | 607,65 EUR |
| 10-24 | 594,86 EUR |
| 25-49 | 588,47 EUR |
| > 50 | 569,27 EUR |
| > |
4500mm
| 1-2 | 647,81 EUR |
| 3-5 | 628,37 EUR |
| 6-9 | 615,43 EUR |
| 10-24 | 602,47 EUR |
| 25-49 | 595,99 EUR |
| > 50 | 576,56 EUR |
| > |
4600mm
| 1-2 | 655,99 EUR |
| 3-5 | 636,32 EUR |
| 6-9 | 623,19 EUR |
| 10-24 | 610,08 EUR |
| 25-49 | 603,52 EUR |
| > 50 | 583,83 EUR |
| > |
4700mm
| 1-2 | 664,17 EUR |
| 3-5 | 644,25 EUR |
| 6-9 | 630,96 EUR |
| 10-24 | 617,68 EUR |
| 25-49 | 611,04 EUR |
| > 50 | 591,12 EUR |
| > |
4800mm
| 1-2 | 672,37 EUR |
| 3-5 | 652,19 EUR |
| 6-9 | 638,76 EUR |
| 10-24 | 625,30 EUR |
| 25-49 | 618,59 EUR |
| > 50 | 598,42 EUR |
| > |
4900mm
| 1-2 | 709,22 EUR |
| 3-5 | 687,95 EUR |
| 6-9 | 673,75 EUR |
| 10-24 | 659,57 EUR |
| 25-49 | 652,49 EUR |
| > 50 | 631,20 EUR |
| > |
5000mm
| 1-2 | 717,40 EUR |
| 3-5 | 695,88 EUR |
| 6-9 | 681,54 EUR |
| 10-24 | 667,19 EUR |
| 25-49 | 660,01 EUR |
| > 50 | 638,48 EUR |
| > |
5100mm
| 1-2 | 725,59 EUR |
| 3-5 | 703,83 EUR |
| 6-9 | 689,31 EUR |
| 10-24 | 674,80 EUR |
| 25-49 | 667,55 EUR |
| > 50 | 645,78 EUR |
| > |
5200mm
| 1-2 | 733,77 EUR |
| 3-5 | 711,75 EUR |
| 6-9 | 697,08 EUR |
| 10-24 | 682,41 EUR |
| 25-49 | 675,08 EUR |
| > 50 | 653,06 EUR |
| > |
5300mm
| 1-2 | 741,95 EUR |
| 3-5 | 719,70 EUR |
| 6-9 | 704,86 EUR |
| 10-24 | 690,01 EUR |
| 25-49 | 682,61 EUR |
| > 50 | 660,34 EUR |
| > |
5400mm
| 1-2 | 750,14 EUR |
| 3-5 | 727,64 EUR |
| 6-9 | 712,63 EUR |
| 10-24 | 697,64 EUR |
| 25-49 | 690,13 EUR |
| > 50 | 667,61 EUR |
| > |
5500mm
| 1-2 | 787,00 EUR |
| 3-5 | 763,39 EUR |
| 6-9 | 747,65 EUR |
| 10-24 | 731,90 EUR |
| 25-49 | 724,03 EUR |
| > 50 | 700,43 EUR |
| > |
5600mm
| 1-2 | 795,18 EUR |
| 3-5 | 771,33 EUR |
| 6-9 | 755,42 EUR |
| 10-24 | 739,53 EUR |
| 25-49 | 731,56 EUR |
| > 50 | 707,72 EUR |
| > |
5700mm
| 1-2 | 803,36 EUR |
| 3-5 | 779,26 EUR |
| 6-9 | 763,18 EUR |
| 10-24 | 747,13 EUR |
| 25-49 | 739,09 EUR |
| > 50 | 714,99 EUR |
| > |
5800mm
| 1-2 | 811,55 EUR |
| 3-5 | 787,21 EUR |
| 6-9 | 770,98 EUR |
| 10-24 | 754,75 EUR |
| 25-49 | 746,63 EUR |
| > 50 | 722,28 EUR |
| > |
5900mm
| 1-2 | 819,74 EUR |
| 3-5 | 795,13 EUR |
| 6-9 | 778,75 EUR |
| 10-24 | 762,35 EUR |
| 25-49 | 754,15 EUR |
| > 50 | 729,55 EUR |
| > |
6000mm
| 1-2 | 819,74 EUR |
| 3-5 | 795,13 EUR |
| 6-9 | 778,75 EUR |
| 10-24 | 762,35 EUR |
| 25-49 | 754,15 EUR |
| > 50 | 729,55 EUR |
| > |
Unser Normalpreis 146,64 EUR
Ihr Preis ab 136,38 EUR
Sie sparen 7%
Ihr Preis ab 136,38 EUR
Sie sparen 7%
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Tragschieneneinheit SMTSN-25-T2-WKB-S - Welle aus X46Cr13Dieser Artikel Tragschieneneinheit SMTSN-25-T2-WKB-S mit der Endung (-S) ist in Längen bis 6000mm wählbar
Tragschieneneinheit der Baureihe SMTSN-25-T2-WKB-S, gebohrt mit M8-Radialgewinden in Abständen à 200 mm, Welle aus Werkstoff X46Cr13 (1.4034) in h6-Toleranz, komplett montiert inkl. Aluminiumunterstützung, System als Fixlänge konfigurierbar.
Bohrbild: XXmm / 200mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-25-T2-WKB-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
Bohrbild: XXmm / 200mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-25-T2-WKB-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
- Datenblatt WKB (137.42 KB)
- Datenblatt SMTSN_SMTSU (243.01 KB)