Startseite
»
Wellenführungen
»
Tragschieneneinheiten
»
SMTSN T2
»
Tragschieneneinheit SMTSN-30-T2-WV-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-30-T2-WV-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-30-T2-WV-S komplett montiert mit Welle
- Art.Nr.:
- SMTSN-30-T2-WV-S
- Lieferzeit:
-
Zuschnitt = 2 - 4 Tage, mit Drehen ca. 1-2 Wochen
(Ausland abweichend)
- Lagerbestand:
- Stück
- Versandgewicht:
- - kg je Stück
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 104,09 EUR |
| 3-5 | 100,96 EUR |
| 6-9 | 98,88 EUR |
| 10-24 | 96,81 EUR |
| 25-49 | 95,77 EUR |
| > 50 | 92,64 EUR |
| > |
200mm
| 1-2 | 111,98 EUR |
| 3-5 | 108,62 EUR |
| 6-9 | 106,39 EUR |
| 10-24 | 104,15 EUR |
| 25-49 | 103,03 EUR |
| > 50 | 99,66 EUR |
| > |
300mm
| 1-2 | 119,87 EUR |
| 3-5 | 116,26 EUR |
| 6-9 | 113,87 EUR |
| 10-24 | 111,48 EUR |
| 25-49 | 110,27 EUR |
| > 50 | 106,68 EUR |
| > |
400mm
| 1-2 | 127,76 EUR |
| 3-5 | 123,93 EUR |
| 6-9 | 121,37 EUR |
| 10-24 | 118,82 EUR |
| 25-49 | 117,54 EUR |
| > 50 | 113,70 EUR |
| > |
500mm
| 1-2 | 135,65 EUR |
| 3-5 | 131,58 EUR |
| 6-9 | 128,88 EUR |
| 10-24 | 126,16 EUR |
| 25-49 | 124,80 EUR |
| > 50 | 120,73 EUR |
| > |
600mm
| 1-2 | 143,53 EUR |
| 3-5 | 139,23 EUR |
| 6-9 | 136,36 EUR |
| 10-24 | 133,48 EUR |
| 25-49 | 132,05 EUR |
| > 50 | 127,75 EUR |
| > |
700mm
| 1-2 | 198,78 EUR |
| 3-5 | 192,82 EUR |
| 6-9 | 188,85 EUR |
| 10-24 | 184,87 EUR |
| 25-49 | 182,88 EUR |
| > 50 | 176,93 EUR |
| > |
800mm
| 1-2 | 206,68 EUR |
| 3-5 | 200,48 EUR |
| 6-9 | 196,35 EUR |
| 10-24 | 192,21 EUR |
| 25-49 | 190,15 EUR |
| > 50 | 183,94 EUR |
| > |
900mm
| 1-2 | 214,56 EUR |
| 3-5 | 208,12 EUR |
| 6-9 | 203,82 EUR |
| 10-24 | 199,54 EUR |
| 25-49 | 197,40 EUR |
| > 50 | 190,96 EUR |
| > |
1000mm
| 1-2 | 222,45 EUR |
| 3-5 | 215,77 EUR |
| 6-9 | 211,32 EUR |
| 10-24 | 206,87 EUR |
| 25-49 | 204,64 EUR |
| > 50 | 197,99 EUR |
| > |
1100mm
| 1-2 | 230,34 EUR |
| 3-5 | 223,43 EUR |
| 6-9 | 218,83 EUR |
| 10-24 | 214,22 EUR |
| 25-49 | 211,92 EUR |
| > 50 | 205,00 EUR |
| > |
1200mm
| 1-2 | 238,22 EUR |
| 3-5 | 231,07 EUR |
| 6-9 | 226,31 EUR |
| 10-24 | 221,55 EUR |
| 25-49 | 219,16 EUR |
| > 50 | 212,02 EUR |
| > |
1300mm
| 1-2 | 293,48 EUR |
| 3-5 | 284,67 EUR |
| 6-9 | 278,81 EUR |
| 10-24 | 272,94 EUR |
| 25-49 | 270,00 EUR |
| > 50 | 261,19 EUR |
| > |
1400mm
| 1-2 | 301,37 EUR |
| 3-5 | 292,32 EUR |
| 6-9 | 286,30 EUR |
| 10-24 | 280,27 EUR |
| 25-49 | 277,26 EUR |
| > 50 | 268,21 EUR |
| > |
1500mm
| 1-2 | 309,25 EUR |
| 3-5 | 299,98 EUR |
| 6-9 | 293,79 EUR |
| 10-24 | 287,60 EUR |
| 25-49 | 284,52 EUR |
| > 50 | 275,24 EUR |
| > |
1600mm
| 1-2 | 317,14 EUR |
| 3-5 | 307,63 EUR |
| 6-9 | 301,30 EUR |
| 10-24 | 294,94 EUR |
| 25-49 | 291,78 EUR |
| > 50 | 282,26 EUR |
| > |
1700mm
| 1-2 | 325,02 EUR |
| 3-5 | 315,28 EUR |
| 6-9 | 308,78 EUR |
| 10-24 | 302,27 EUR |
| 25-49 | 299,02 EUR |
| > 50 | 289,28 EUR |
| > |
1800mm
| 1-2 | 332,92 EUR |
| 3-5 | 322,93 EUR |
| 6-9 | 316,27 EUR |
| 10-24 | 309,61 EUR |
| 25-49 | 306,28 EUR |
| > 50 | 296,30 EUR |
| > |
1900mm
| 1-2 | 388,17 EUR |
| 3-5 | 376,52 EUR |
| 6-9 | 368,76 EUR |
| 10-24 | 361,00 EUR |
| 25-49 | 357,12 EUR |
| > 50 | 345,47 EUR |
| > |
2000mm
| 1-2 | 396,05 EUR |
| 3-5 | 384,17 EUR |
| 6-9 | 376,24 EUR |
| 10-24 | 368,33 EUR |
| 25-49 | 364,38 EUR |
| > 50 | 352,49 EUR |
| > |
2100mm
| 1-2 | 403,94 EUR |
| 3-5 | 391,82 EUR |
| 6-9 | 383,75 EUR |
| 10-24 | 375,67 EUR |
| 25-49 | 371,63 EUR |
| > 50 | 359,52 EUR |
| > |
2200mm
| 1-2 | 411,84 EUR |
| 3-5 | 399,48 EUR |
| 6-9 | 391,25 EUR |
| 10-24 | 383,01 EUR |
| 25-49 | 378,90 EUR |
| > 50 | 366,53 EUR |
| > |
2300mm
| 1-2 | 419,72 EUR |
| 3-5 | 407,12 EUR |
| 6-9 | 398,73 EUR |
| 10-24 | 390,34 EUR |
| 25-49 | 386,14 EUR |
| > 50 | 373,55 EUR |
| > |
2400mm
| 1-2 | 427,61 EUR |
| 3-5 | 414,79 EUR |
| 6-9 | 406,23 EUR |
| 10-24 | 397,67 EUR |
| 25-49 | 393,40 EUR |
| > 50 | 380,57 EUR |
| > |
2500mm
| 1-2 | 482,86 EUR |
| 3-5 | 468,37 EUR |
| 6-9 | 458,72 EUR |
| 10-24 | 449,07 EUR |
| 25-49 | 444,24 EUR |
| > 50 | 429,74 EUR |
| > |
2600mm
| 1-2 | 490,74 EUR |
| 3-5 | 476,02 EUR |
| 6-9 | 466,22 EUR |
| 10-24 | 456,40 EUR |
| 25-49 | 451,49 EUR |
| > 50 | 436,77 EUR |
| > |
2700mm
| 1-2 | 498,64 EUR |
| 3-5 | 483,68 EUR |
| 6-9 | 473,70 EUR |
| 10-24 | 463,73 EUR |
| 25-49 | 458,76 EUR |
| > 50 | 443,79 EUR |
| > |
2800mm
| 1-2 | 506,53 EUR |
| 3-5 | 491,34 EUR |
| 6-9 | 481,20 EUR |
| 10-24 | 471,07 EUR |
| 25-49 | 466,00 EUR |
| > 50 | 450,81 EUR |
| > |
2900mm
| 1-2 | 514,41 EUR |
| 3-5 | 498,98 EUR |
| 6-9 | 488,69 EUR |
| 10-24 | 478,40 EUR |
| 25-49 | 473,25 EUR |
| > 50 | 457,83 EUR |
| > |
3000mm
| 1-2 | 522,30 EUR |
| 3-5 | 506,63 EUR |
| 6-9 | 496,19 EUR |
| 10-24 | 485,75 EUR |
| 25-49 | 480,52 EUR |
| > 50 | 464,85 EUR |
| > |
3100mm
| 1-2 | 577,56 EUR |
| 3-5 | 560,23 EUR |
| 6-9 | 548,69 EUR |
| 10-24 | 537,12 EUR |
| 25-49 | 531,35 EUR |
| > 50 | 514,03 EUR |
| > |
3200mm
| 1-2 | 585,44 EUR |
| 3-5 | 567,87 EUR |
| 6-9 | 556,17 EUR |
| 10-24 | 544,45 EUR |
| 25-49 | 538,61 EUR |
| > 50 | 521,03 EUR |
| > |
3300mm
| 1-2 | 593,33 EUR |
| 3-5 | 575,53 EUR |
| 6-9 | 563,67 EUR |
| 10-24 | 551,79 EUR |
| 25-49 | 545,86 EUR |
| > 50 | 528,06 EUR |
| > |
3400mm
| 1-2 | 601,22 EUR |
| 3-5 | 583,18 EUR |
| 6-9 | 571,16 EUR |
| 10-24 | 559,15 EUR |
| 25-49 | 553,14 EUR |
| > 50 | 535,10 EUR |
| > |
3500mm
| 1-2 | 609,10 EUR |
| 3-5 | 590,84 EUR |
| 6-9 | 578,65 EUR |
| 10-24 | 566,48 EUR |
| 25-49 | 560,37 EUR |
| > 50 | 542,09 EUR |
| > |
3600mm
| 1-2 | 617,00 EUR |
| 3-5 | 598,49 EUR |
| 6-9 | 586,15 EUR |
| 10-24 | 573,82 EUR |
| 25-49 | 567,63 EUR |
| > 50 | 549,13 EUR |
| > |
3700mm
| 1-2 | 672,25 EUR |
| 3-5 | 652,08 EUR |
| 6-9 | 638,64 EUR |
| 10-24 | 625,19 EUR |
| 25-49 | 618,48 EUR |
| > 50 | 598,31 EUR |
| > |
3800mm
| 1-2 | 680,13 EUR |
| 3-5 | 659,72 EUR |
| 6-9 | 646,12 EUR |
| 10-24 | 632,52 EUR |
| 25-49 | 625,71 EUR |
| > 50 | 605,32 EUR |
| > |
3900mm
| 1-2 | 688,02 EUR |
| 3-5 | 667,38 EUR |
| 6-9 | 653,62 EUR |
| 10-24 | 639,86 EUR |
| 25-49 | 632,98 EUR |
| > 50 | 612,34 EUR |
| > |
4000mm
| 1-2 | 695,92 EUR |
| 3-5 | 675,04 EUR |
| 6-9 | 661,13 EUR |
| 10-24 | 647,21 EUR |
| 25-49 | 640,24 EUR |
| > 50 | 619,37 EUR |
| > |
4100mm
| 1-2 | 703,80 EUR |
| 3-5 | 682,68 EUR |
| 6-9 | 668,61 EUR |
| 10-24 | 654,52 EUR |
| 25-49 | 647,50 EUR |
| > 50 | 626,38 EUR |
| > |
4200mm
| 1-2 | 711,69 EUR |
| 3-5 | 690,34 EUR |
| 6-9 | 676,11 EUR |
| 10-24 | 661,87 EUR |
| 25-49 | 654,75 EUR |
| > 50 | 633,40 EUR |
| > |
4300mm
| 1-2 | 766,94 EUR |
| 3-5 | 743,93 EUR |
| 6-9 | 728,60 EUR |
| 10-24 | 713,26 EUR |
| 25-49 | 705,59 EUR |
| > 50 | 682,58 EUR |
| > |
4400mm
| 1-2 | 774,82 EUR |
| 3-5 | 751,58 EUR |
| 6-9 | 736,07 EUR |
| 10-24 | 720,59 EUR |
| 25-49 | 712,85 EUR |
| > 50 | 689,59 EUR |
| > |
4500mm
| 1-2 | 782,72 EUR |
| 3-5 | 759,23 EUR |
| 6-9 | 743,58 EUR |
| 10-24 | 727,92 EUR |
| 25-49 | 720,09 EUR |
| > 50 | 696,63 EUR |
| > |
4600mm
| 1-2 | 790,60 EUR |
| 3-5 | 766,88 EUR |
| 6-9 | 751,07 EUR |
| 10-24 | 735,25 EUR |
| 25-49 | 727,35 EUR |
| > 50 | 703,62 EUR |
| > |
4700mm
| 1-2 | 798,49 EUR |
| 3-5 | 774,54 EUR |
| 6-9 | 758,57 EUR |
| 10-24 | 742,60 EUR |
| 25-49 | 734,61 EUR |
| > 50 | 710,66 EUR |
| > |
4800mm
| 1-2 | 806,38 EUR |
| 3-5 | 782,20 EUR |
| 6-9 | 766,06 EUR |
| 10-24 | 749,94 EUR |
| 25-49 | 741,88 EUR |
| > 50 | 717,69 EUR |
| > |
4900mm
| 1-2 | 861,62 EUR |
| 3-5 | 835,77 EUR |
| 6-9 | 818,54 EUR |
| 10-24 | 801,31 EUR |
| 25-49 | 792,69 EUR |
| > 50 | 766,84 EUR |
| > |
5000mm
| 1-2 | 869,52 EUR |
| 3-5 | 843,42 EUR |
| 6-9 | 826,05 EUR |
| 10-24 | 808,65 EUR |
| 25-49 | 799,95 EUR |
| > 50 | 773,87 EUR |
| > |
5100mm
| 1-2 | 877,41 EUR |
| 3-5 | 851,09 EUR |
| 6-9 | 833,55 EUR |
| 10-24 | 815,99 EUR |
| 25-49 | 807,22 EUR |
| > 50 | 780,90 EUR |
| > |
5200mm
| 1-2 | 885,29 EUR |
| 3-5 | 858,73 EUR |
| 6-9 | 841,02 EUR |
| 10-24 | 823,33 EUR |
| 25-49 | 814,47 EUR |
| > 50 | 787,91 EUR |
| > |
5300mm
| 1-2 | 893,18 EUR |
| 3-5 | 866,39 EUR |
| 6-9 | 848,52 EUR |
| 10-24 | 830,67 EUR |
| 25-49 | 821,73 EUR |
| > 50 | 794,93 EUR |
| > |
5400mm
| 1-2 | 901,08 EUR |
| 3-5 | 874,04 EUR |
| 6-9 | 856,03 EUR |
| 10-24 | 838,00 EUR |
| 25-49 | 828,99 EUR |
| > 50 | 801,96 EUR |
| > |
5500mm
| 1-2 | 956,32 EUR |
| 3-5 | 927,63 EUR |
| 6-9 | 908,49 EUR |
| 10-24 | 889,37 EUR |
| 25-49 | 879,80 EUR |
| > 50 | 851,12 EUR |
| > |
5600mm
| 1-2 | 964,21 EUR |
| 3-5 | 935,28 EUR |
| 6-9 | 916,00 EUR |
| 10-24 | 896,71 EUR |
| 25-49 | 887,07 EUR |
| > 50 | 858,14 EUR |
| > |
5700mm
| 1-2 | 972,10 EUR |
| 3-5 | 942,94 EUR |
| 6-9 | 923,50 EUR |
| 10-24 | 904,07 EUR |
| 25-49 | 894,33 EUR |
| > 50 | 865,17 EUR |
| > |
5800mm
| 1-2 | 979,98 EUR |
| 3-5 | 950,58 EUR |
| 6-9 | 930,98 EUR |
| 10-24 | 911,37 EUR |
| 25-49 | 901,59 EUR |
| > 50 | 872,19 EUR |
| > |
5900mm
| 1-2 | 987,88 EUR |
| 3-5 | 958,24 EUR |
| 6-9 | 938,49 EUR |
| 10-24 | 918,73 EUR |
| 25-49 | 908,85 EUR |
| > 50 | 879,22 EUR |
| > |
6000mm
| 1-2 | 987,88 EUR |
| 3-5 | 958,24 EUR |
| 6-9 | 938,49 EUR |
| 10-24 | 918,73 EUR |
| 25-49 | 908,85 EUR |
| > 50 | 879,22 EUR |
| > |
Unser Normalpreis 120,73 EUR
Ihr Preis ab 112,28 EUR
Sie sparen 7%
Ihr Preis ab 112,28 EUR
Sie sparen 7%
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Tragschieneneinheit SMTSN-30-T2-WV-S - Welle aus Cf53-chromDieser Artikel Tragschieneneinheit SMTSN-30-T2-WV-S mit der Endung (-S) ist in Längen bis 6000mm wählbar
Tragschieneneinheit der Baureihe SMTSN-30-T2-WV-S, gebohrt mit M10-Radialgewinden in Abständen à 200 mm, Welle aus Werkstoff Cf53 (1.1213) in h7-Toleranz, komplett montiert inkl. Aluminiumunterstützung, System als Fixlänge konfigurierbar.
Bohrbild: XXmm / 200mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-30-T2-WV-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
Bohrbild: XXmm / 200mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-30-T2-WV-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
- Datenblatt WV (136.76 KB)
- Datenblatt SMTSN_SMTSU (243.01 KB)