Startseite
»
Wellenführungen
»
Tragschieneneinheiten
»
SMTSN T1
»
Tragschieneneinheit SMTSN-50-T1-WKB-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-50-T1-WKB-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-50-T1-WKB-S komplett montiert mit Welle
- Art.Nr.:
- SMTSN-50-T1-WKB-S
- Lieferzeit:
-
Zuschnitt = 2 - 4 Tage, mit Drehen ca. 1-2 Wochen
(Ausland abweichend)
- Lagerbestand:
- Stück
- Versandgewicht:
- - kg je Stück
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 191,82 EUR |
| 3-5 | 186,06 EUR |
| 6-9 | 182,22 EUR |
| 10-24 | 178,39 EUR |
| 25-49 | 176,48 EUR |
| > 50 | 170,72 EUR |
| > |
200mm
| 1-2 | 216,14 EUR |
| 3-5 | 209,67 EUR |
| 6-9 | 205,33 EUR |
| 10-24 | 201,01 EUR |
| 25-49 | 198,85 EUR |
| > 50 | 192,38 EUR |
| > |
300mm
| 1-2 | 240,46 EUR |
| 3-5 | 233,25 EUR |
| 6-9 | 228,44 EUR |
| 10-24 | 223,62 EUR |
| 25-49 | 221,22 EUR |
| > 50 | 214,01 EUR |
| > |
400mm
| 1-2 | 264,77 EUR |
| 3-5 | 256,83 EUR |
| 6-9 | 251,54 EUR |
| 10-24 | 246,23 EUR |
| 25-49 | 243,59 EUR |
| > 50 | 235,64 EUR |
| > |
500mm
| 1-2 | 289,09 EUR |
| 3-5 | 280,41 EUR |
| 6-9 | 274,64 EUR |
| 10-24 | 268,86 EUR |
| 25-49 | 265,97 EUR |
| > 50 | 257,30 EUR |
| > |
600mm
| 1-2 | 313,41 EUR |
| 3-5 | 304,02 EUR |
| 6-9 | 297,75 EUR |
| 10-24 | 291,48 EUR |
| 25-49 | 288,35 EUR |
| > 50 | 278,94 EUR |
| > |
700mm
| 1-2 | 396,21 EUR |
| 3-5 | 384,32 EUR |
| 6-9 | 376,41 EUR |
| 10-24 | 368,47 EUR |
| 25-49 | 364,52 EUR |
| > 50 | 352,63 EUR |
| > |
800mm
| 1-2 | 420,53 EUR |
| 3-5 | 407,91 EUR |
| 6-9 | 399,51 EUR |
| 10-24 | 391,09 EUR |
| 25-49 | 386,89 EUR |
| > 50 | 374,27 EUR |
| > |
900mm
| 1-2 | 444,85 EUR |
| 3-5 | 431,49 EUR |
| 6-9 | 422,62 EUR |
| 10-24 | 413,72 EUR |
| 25-49 | 409,26 EUR |
| > 50 | 395,92 EUR |
| > |
1000mm
| 1-2 | 469,17 EUR |
| 3-5 | 455,10 EUR |
| 6-9 | 445,71 EUR |
| 10-24 | 436,33 EUR |
| 25-49 | 431,65 EUR |
| > 50 | 417,56 EUR |
| > |
1100mm
| 1-2 | 493,48 EUR |
| 3-5 | 478,68 EUR |
| 6-9 | 468,80 EUR |
| 10-24 | 458,94 EUR |
| 25-49 | 454,00 EUR |
| > 50 | 439,19 EUR |
| > |
1200mm
| 1-2 | 517,80 EUR |
| 3-5 | 502,26 EUR |
| 6-9 | 491,91 EUR |
| 10-24 | 481,56 EUR |
| 25-49 | 476,37 EUR |
| > 50 | 460,85 EUR |
| > |
1300mm
| 1-2 | 600,61 EUR |
| 3-5 | 582,60 EUR |
| 6-9 | 570,58 EUR |
| 10-24 | 558,56 EUR |
| 25-49 | 552,55 EUR |
| > 50 | 534,55 EUR |
| > |
1400mm
| 1-2 | 624,92 EUR |
| 3-5 | 606,17 EUR |
| 6-9 | 593,67 EUR |
| 10-24 | 581,17 EUR |
| 25-49 | 574,92 EUR |
| > 50 | 556,18 EUR |
| > |
1500mm
| 1-2 | 649,24 EUR |
| 3-5 | 629,76 EUR |
| 6-9 | 616,78 EUR |
| 10-24 | 603,79 EUR |
| 25-49 | 597,30 EUR |
| > 50 | 577,82 EUR |
| > |
1600mm
| 1-2 | 673,56 EUR |
| 3-5 | 653,35 EUR |
| 6-9 | 639,87 EUR |
| 10-24 | 626,40 EUR |
| 25-49 | 619,68 EUR |
| > 50 | 599,47 EUR |
| > |
1700mm
| 1-2 | 697,87 EUR |
| 3-5 | 676,93 EUR |
| 6-9 | 662,97 EUR |
| 10-24 | 649,01 EUR |
| 25-49 | 642,04 EUR |
| > 50 | 621,11 EUR |
| > |
1800mm
| 1-2 | 722,19 EUR |
| 3-5 | 700,53 EUR |
| 6-9 | 686,07 EUR |
| 10-24 | 671,64 EUR |
| 25-49 | 664,41 EUR |
| > 50 | 642,74 EUR |
| > |
1900mm
| 1-2 | 805,00 EUR |
| 3-5 | 780,84 EUR |
| 6-9 | 764,74 EUR |
| 10-24 | 748,64 EUR |
| 25-49 | 740,60 EUR |
| > 50 | 716,44 EUR |
| > |
2000mm
| 1-2 | 829,30 EUR |
| 3-5 | 804,42 EUR |
| 6-9 | 787,84 EUR |
| 10-24 | 771,25 EUR |
| 25-49 | 762,97 EUR |
| > 50 | 738,09 EUR |
| > |
2100mm
| 1-2 | 853,63 EUR |
| 3-5 | 828,03 EUR |
| 6-9 | 810,94 EUR |
| 10-24 | 793,87 EUR |
| 25-49 | 785,34 EUR |
| > 50 | 759,73 EUR |
| > |
2200mm
| 1-2 | 877,95 EUR |
| 3-5 | 851,61 EUR |
| 6-9 | 834,06 EUR |
| 10-24 | 816,49 EUR |
| 25-49 | 807,70 EUR |
| > 50 | 781,37 EUR |
| > |
2300mm
| 1-2 | 902,25 EUR |
| 3-5 | 875,19 EUR |
| 6-9 | 857,15 EUR |
| 10-24 | 839,09 EUR |
| 25-49 | 830,07 EUR |
| > 50 | 803,01 EUR |
| > |
2400mm
| 1-2 | 926,58 EUR |
| 3-5 | 898,77 EUR |
| 6-9 | 880,25 EUR |
| 10-24 | 861,71 EUR |
| 25-49 | 852,44 EUR |
| > 50 | 824,66 EUR |
| > |
2500mm
| 1-2 | 1.009,38 EUR |
| 3-5 | 979,11 EUR |
| 6-9 | 958,91 EUR |
| 10-24 | 938,72 EUR |
| 25-49 | 928,63 EUR |
| > 50 | 898,35 EUR |
| > |
2600mm
| 1-2 | 1.033,70 EUR |
| 3-5 | 1.002,69 EUR |
| 6-9 | 982,02 EUR |
| 10-24 | 961,34 EUR |
| 25-49 | 951,00 EUR |
| > 50 | 919,99 EUR |
| > |
2700mm
| 1-2 | 1.058,01 EUR |
| 3-5 | 1.026,27 EUR |
| 6-9 | 1.005,12 EUR |
| 10-24 | 983,95 EUR |
| 25-49 | 973,37 EUR |
| > 50 | 941,64 EUR |
| > |
2800mm
| 1-2 | 1.082,33 EUR |
| 3-5 | 1.049,85 EUR |
| 6-9 | 1.028,22 EUR |
| 10-24 | 1.006,57 EUR |
| 25-49 | 995,74 EUR |
| > 50 | 963,28 EUR |
| > |
2900mm
| 1-2 | 1.106,65 EUR |
| 3-5 | 1.073,46 EUR |
| 6-9 | 1.051,33 EUR |
| 10-24 | 1.029,18 EUR |
| 25-49 | 1.018,13 EUR |
| > 50 | 984,92 EUR |
| > |
3000mm
| 1-2 | 1.130,96 EUR |
| 3-5 | 1.097,04 EUR |
| 6-9 | 1.074,42 EUR |
| 10-24 | 1.051,79 EUR |
| 25-49 | 1.040,49 EUR |
| > 50 | 1.006,56 EUR |
| > |
3100mm
| 1-2 | 1.213,77 EUR |
| 3-5 | 1.177,35 EUR |
| 6-9 | 1.153,09 EUR |
| 10-24 | 1.128,80 EUR |
| 25-49 | 1.116,67 EUR |
| > 50 | 1.080,26 EUR |
| > |
3200mm
| 1-2 | 1.238,09 EUR |
| 3-5 | 1.200,96 EUR |
| 6-9 | 1.176,18 EUR |
| 10-24 | 1.151,42 EUR |
| 25-49 | 1.139,04 EUR |
| > 50 | 1.101,90 EUR |
| > |
3300mm
| 1-2 | 1.262,40 EUR |
| 3-5 | 1.224,53 EUR |
| 6-9 | 1.199,28 EUR |
| 10-24 | 1.174,03 EUR |
| 25-49 | 1.161,42 EUR |
| > 50 | 1.123,54 EUR |
| > |
3400mm
| 1-2 | 1.286,72 EUR |
| 3-5 | 1.248,12 EUR |
| 6-9 | 1.222,38 EUR |
| 10-24 | 1.196,65 EUR |
| 25-49 | 1.183,78 EUR |
| > 50 | 1.145,18 EUR |
| > |
3500mm
| 1-2 | 1.311,04 EUR |
| 3-5 | 1.271,71 EUR |
| 6-9 | 1.245,49 EUR |
| 10-24 | 1.219,27 EUR |
| 25-49 | 1.206,16 EUR |
| > 50 | 1.166,83 EUR |
| > |
3600mm
| 1-2 | 1.335,35 EUR |
| 3-5 | 1.295,29 EUR |
| 6-9 | 1.268,58 EUR |
| 10-24 | 1.241,87 EUR |
| 25-49 | 1.228,52 EUR |
| > 50 | 1.188,46 EUR |
| > |
3700mm
| 1-2 | 1.418,16 EUR |
| 3-5 | 1.375,62 EUR |
| 6-9 | 1.347,25 EUR |
| 10-24 | 1.318,89 EUR |
| 25-49 | 1.304,70 EUR |
| > 50 | 1.262,16 EUR |
| > |
3800mm
| 1-2 | 1.442,48 EUR |
| 3-5 | 1.399,20 EUR |
| 6-9 | 1.370,36 EUR |
| 10-24 | 1.341,50 EUR |
| 25-49 | 1.327,08 EUR |
| > 50 | 1.283,81 EUR |
| > |
3900mm
| 1-2 | 1.466,79 EUR |
| 3-5 | 1.422,78 EUR |
| 6-9 | 1.393,44 EUR |
| 10-24 | 1.364,11 EUR |
| 25-49 | 1.349,45 EUR |
| > 50 | 1.305,44 EUR |
| > |
4000mm
| 1-2 | 1.491,11 EUR |
| 3-5 | 1.446,39 EUR |
| 6-9 | 1.416,55 EUR |
| 10-24 | 1.386,73 EUR |
| 25-49 | 1.371,82 EUR |
| > 50 | 1.327,09 EUR |
| > |
4100mm
| 1-2 | 1.515,43 EUR |
| 3-5 | 1.469,97 EUR |
| 6-9 | 1.439,66 EUR |
| 10-24 | 1.409,35 EUR |
| 25-49 | 1.394,19 EUR |
| > 50 | 1.348,73 EUR |
| > |
4200mm
| 1-2 | 1.539,75 EUR |
| 3-5 | 1.493,56 EUR |
| 6-9 | 1.462,77 EUR |
| 10-24 | 1.431,96 EUR |
| 25-49 | 1.416,58 EUR |
| > 50 | 1.370,38 EUR |
| > |
4300mm
| 1-2 | 1.622,54 EUR |
| 3-5 | 1.573,86 EUR |
| 6-9 | 1.541,42 EUR |
| 10-24 | 1.508,97 EUR |
| 25-49 | 1.492,75 EUR |
| > 50 | 1.444,07 EUR |
| > |
4400mm
| 1-2 | 1.646,87 EUR |
| 3-5 | 1.597,47 EUR |
| 6-9 | 1.564,52 EUR |
| 10-24 | 1.531,58 EUR |
| 25-49 | 1.515,12 EUR |
| > 50 | 1.465,71 EUR |
| > |
4500mm
| 1-2 | 1.671,19 EUR |
| 3-5 | 1.621,05 EUR |
| 6-9 | 1.587,64 EUR |
| 10-24 | 1.554,20 EUR |
| 25-49 | 1.537,49 EUR |
| > 50 | 1.487,36 EUR |
| > |
4600mm
| 1-2 | 1.695,50 EUR |
| 3-5 | 1.644,63 EUR |
| 6-9 | 1.610,72 EUR |
| 10-24 | 1.576,81 EUR |
| 25-49 | 1.559,85 EUR |
| > 50 | 1.508,99 EUR |
| > |
4700mm
| 1-2 | 1.719,82 EUR |
| 3-5 | 1.668,21 EUR |
| 6-9 | 1.633,83 EUR |
| 10-24 | 1.599,43 EUR |
| 25-49 | 1.582,22 EUR |
| > 50 | 1.530,64 EUR |
| > |
4800mm
| 1-2 | 1.744,14 EUR |
| 3-5 | 1.691,82 EUR |
| 6-9 | 1.656,93 EUR |
| 10-24 | 1.622,05 EUR |
| 25-49 | 1.604,61 EUR |
| > 50 | 1.552,28 EUR |
| > |
4900mm
| 1-2 | 1.826,93 EUR |
| 3-5 | 1.772,12 EUR |
| 6-9 | 1.735,59 EUR |
| 10-24 | 1.699,05 EUR |
| 25-49 | 1.680,78 EUR |
| > 50 | 1.625,98 EUR |
| > |
5000mm
| 1-2 | 1.851,25 EUR |
| 3-5 | 1.795,71 EUR |
| 6-9 | 1.758,69 EUR |
| 10-24 | 1.721,67 EUR |
| 25-49 | 1.703,15 EUR |
| > 50 | 1.647,61 EUR |
| > |
5100mm
| 1-2 | 1.875,57 EUR |
| 3-5 | 1.819,32 EUR |
| 6-9 | 1.781,80 EUR |
| 10-24 | 1.744,28 EUR |
| 25-49 | 1.725,52 EUR |
| > 50 | 1.669,26 EUR |
| > |
5200mm
| 1-2 | 1.899,88 EUR |
| 3-5 | 1.842,89 EUR |
| 6-9 | 1.804,88 EUR |
| 10-24 | 1.766,89 EUR |
| 25-49 | 1.747,90 EUR |
| > 50 | 1.690,91 EUR |
| > |
5300mm
| 1-2 | 1.924,20 EUR |
| 3-5 | 1.866,48 EUR |
| 6-9 | 1.827,99 EUR |
| 10-24 | 1.789,51 EUR |
| 25-49 | 1.770,27 EUR |
| > 50 | 1.712,54 EUR |
| > |
5400mm
| 1-2 | 1.948,53 EUR |
| 3-5 | 1.890,07 EUR |
| 6-9 | 1.851,09 EUR |
| 10-24 | 1.812,13 EUR |
| 25-49 | 1.792,65 EUR |
| > 50 | 1.734,19 EUR |
| > |
5500mm
| 1-2 | 2.031,32 EUR |
| 3-5 | 1.970,39 EUR |
| 6-9 | 1.929,75 EUR |
| 10-24 | 1.889,13 EUR |
| 25-49 | 1.868,82 EUR |
| > 50 | 1.807,87 EUR |
| > |
5600mm
| 1-2 | 2.055,64 EUR |
| 3-5 | 1.993,98 EUR |
| 6-9 | 1.952,86 EUR |
| 10-24 | 1.911,75 EUR |
| 25-49 | 1.891,20 EUR |
| > 50 | 1.829,53 EUR |
| > |
5700mm
| 1-2 | 2.079,96 EUR |
| 3-5 | 2.017,56 EUR |
| 6-9 | 1.975,96 EUR |
| 10-24 | 1.934,36 EUR |
| 25-49 | 1.913,57 EUR |
| > 50 | 1.851,16 EUR |
| > |
5800mm
| 1-2 | 2.104,28 EUR |
| 3-5 | 2.041,15 EUR |
| 6-9 | 1.999,07 EUR |
| 10-24 | 1.956,98 EUR |
| 25-49 | 1.935,95 EUR |
| > 50 | 1.872,81 EUR |
| > |
5900mm
| 1-2 | 2.128,59 EUR |
| 3-5 | 2.064,73 EUR |
| 6-9 | 2.022,16 EUR |
| 10-24 | 1.979,59 EUR |
| 25-49 | 1.958,30 EUR |
| > 50 | 1.894,46 EUR |
| > |
6000mm
| 1-2 | 2.128,59 EUR |
| 3-5 | 2.064,73 EUR |
| 6-9 | 2.022,16 EUR |
| 10-24 | 1.979,59 EUR |
| 25-49 | 1.958,30 EUR |
| > 50 | 1.894,46 EUR |
| > |
Unser Normalpreis 1.262,16 EUR
Ihr Preis ab 1.173,81 EUR
Sie sparen 7%
Ihr Preis ab 1.173,81 EUR
Sie sparen 7%
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Tragschieneneinheit SMTSN-50-T1-WKB-S - Welle aus X46Cr13Dieser Artikel Tragschieneneinheit SMTSN-50-T1-WKB-S mit der Endung (-S) ist in Längen bis 6000mm wählbar
Tragschieneneinheit der Baureihe SMTSN-50-T1-WKB-S, gebohrt mit M12-Radialgewinden in Abständen à 200 mm, Welle aus Werkstoff X46Cr13 (1.4034) in h6-Toleranz, komplett montiert inkl. Aluminiumunterstützung, System als Fixlänge konfigurierbar.
Bohrbild: XXmm / 200mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-50-T1-WKB-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
Bohrbild: XXmm / 200mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-50-T1-WKB-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
- Datenblatt WKB (137.42 KB)
- Datenblatt SMTSN_SMTSU (243.01 KB)