Startseite
»
Wellenführungen
»
Tragschieneneinheiten
»
SMTSU
»
Tragschieneneinheit SMTSU-16-W-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSU-16-W-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSU-16-W-S komplett montiert mit Welle
- Art.Nr.:
- SMTSU-16-W-S
- Lieferzeit:
-
Zuschnitt = 2 - 4 Tage, mit Drehen ca. 1-2 Wochen
(Ausland abweichend)
- Lagerbestand:
- Stück
- Versandgewicht:
- - kg je Stück
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 55,00 EUR |
| 3-5 | 53,36 EUR |
| 6-9 | 52,25 EUR |
| 10-24 | 51,16 EUR |
| 25-49 | 50,61 EUR |
| > 50 | 48,96 EUR |
| > |
200mm
| 1-2 | 59,80 EUR |
| 3-5 | 58,00 EUR |
| 6-9 | 56,81 EUR |
| 10-24 | 55,61 EUR |
| 25-49 | 55,01 EUR |
| > 50 | 53,23 EUR |
| > |
300mm
| 1-2 | 64,59 EUR |
| 3-5 | 62,65 EUR |
| 6-9 | 61,36 EUR |
| 10-24 | 60,07 EUR |
| 25-49 | 59,42 EUR |
| > 50 | 57,48 EUR |
| > |
400mm
| 1-2 | 69,38 EUR |
| 3-5 | 67,29 EUR |
| 6-9 | 65,91 EUR |
| 10-24 | 64,52 EUR |
| 25-49 | 63,83 EUR |
| > 50 | 61,75 EUR |
| > |
500mm
| 1-2 | 74,17 EUR |
| 3-5 | 71,95 EUR |
| 6-9 | 70,46 EUR |
| 10-24 | 68,97 EUR |
| 25-49 | 68,23 EUR |
| > 50 | 66,01 EUR |
| > |
600mm
| 1-2 | 78,96 EUR |
| 3-5 | 76,59 EUR |
| 6-9 | 75,01 EUR |
| 10-24 | 73,43 EUR |
| 25-49 | 72,64 EUR |
| > 50 | 70,27 EUR |
| > |
700mm
| 1-2 | 102,13 EUR |
| 3-5 | 99,07 EUR |
| 6-9 | 97,02 EUR |
| 10-24 | 94,99 EUR |
| 25-49 | 93,96 EUR |
| > 50 | 90,89 EUR |
| > |
800mm
| 1-2 | 106,92 EUR |
| 3-5 | 103,71 EUR |
| 6-9 | 101,58 EUR |
| 10-24 | 99,44 EUR |
| 25-49 | 98,38 EUR |
| > 50 | 95,16 EUR |
| > |
900mm
| 1-2 | 111,71 EUR |
| 3-5 | 108,36 EUR |
| 6-9 | 106,12 EUR |
| 10-24 | 103,90 EUR |
| 25-49 | 102,77 EUR |
| > 50 | 99,42 EUR |
| > |
1000mm
| 1-2 | 116,50 EUR |
| 3-5 | 113,00 EUR |
| 6-9 | 110,68 EUR |
| 10-24 | 108,35 EUR |
| 25-49 | 107,18 EUR |
| > 50 | 103,68 EUR |
| > |
1100mm
| 1-2 | 121,29 EUR |
| 3-5 | 117,66 EUR |
| 6-9 | 115,23 EUR |
| 10-24 | 112,80 EUR |
| 25-49 | 111,60 EUR |
| > 50 | 107,96 EUR |
| > |
1200mm
| 1-2 | 126,08 EUR |
| 3-5 | 122,30 EUR |
| 6-9 | 119,77 EUR |
| 10-24 | 117,26 EUR |
| 25-49 | 115,99 EUR |
| > 50 | 112,21 EUR |
| > |
1300mm
| 1-2 | 149,25 EUR |
| 3-5 | 144,78 EUR |
| 6-9 | 141,79 EUR |
| 10-24 | 138,80 EUR |
| 25-49 | 137,31 EUR |
| > 50 | 132,84 EUR |
| > |
1400mm
| 1-2 | 154,04 EUR |
| 3-5 | 149,43 EUR |
| 6-9 | 146,35 EUR |
| 10-24 | 143,25 EUR |
| 25-49 | 141,73 EUR |
| > 50 | 137,10 EUR |
| > |
1500mm
| 1-2 | 158,83 EUR |
| 3-5 | 154,07 EUR |
| 6-9 | 150,89 EUR |
| 10-24 | 147,73 EUR |
| 25-49 | 146,12 EUR |
| > 50 | 141,36 EUR |
| > |
1600mm
| 1-2 | 163,63 EUR |
| 3-5 | 158,72 EUR |
| 6-9 | 155,45 EUR |
| 10-24 | 152,18 EUR |
| 25-49 | 150,54 EUR |
| > 50 | 145,63 EUR |
| > |
1700mm
| 1-2 | 168,42 EUR |
| 3-5 | 163,36 EUR |
| 6-9 | 160,00 EUR |
| 10-24 | 156,63 EUR |
| 25-49 | 154,95 EUR |
| > 50 | 149,89 EUR |
| > |
1800mm
| 1-2 | 173,21 EUR |
| 3-5 | 168,02 EUR |
| 6-9 | 164,54 EUR |
| 10-24 | 161,09 EUR |
| 25-49 | 159,34 EUR |
| > 50 | 154,15 EUR |
| > |
1900mm
| 1-2 | 196,38 EUR |
| 3-5 | 190,48 EUR |
| 6-9 | 186,56 EUR |
| 10-24 | 182,63 EUR |
| 25-49 | 180,67 EUR |
| > 50 | 174,78 EUR |
| > |
2000mm
| 1-2 | 201,18 EUR |
| 3-5 | 195,15 EUR |
| 6-9 | 191,13 EUR |
| 10-24 | 187,09 EUR |
| 25-49 | 185,08 EUR |
| > 50 | 179,05 EUR |
| > |
2100mm
| 1-2 | 205,97 EUR |
| 3-5 | 199,79 EUR |
| 6-9 | 195,67 EUR |
| 10-24 | 191,55 EUR |
| 25-49 | 189,50 EUR |
| > 50 | 183,31 EUR |
| > |
2200mm
| 1-2 | 210,76 EUR |
| 3-5 | 204,44 EUR |
| 6-9 | 200,23 EUR |
| 10-24 | 196,00 EUR |
| 25-49 | 193,90 EUR |
| > 50 | 187,58 EUR |
| > |
2300mm
| 1-2 | 215,55 EUR |
| 3-5 | 209,08 EUR |
| 6-9 | 204,78 EUR |
| 10-24 | 200,46 EUR |
| 25-49 | 198,31 EUR |
| > 50 | 191,85 EUR |
| > |
2400mm
| 1-2 | 220,34 EUR |
| 3-5 | 213,74 EUR |
| 6-9 | 209,32 EUR |
| 10-24 | 204,93 EUR |
| 25-49 | 202,72 EUR |
| > 50 | 196,10 EUR |
| > |
2500mm
| 1-2 | 243,51 EUR |
| 3-5 | 236,22 EUR |
| 6-9 | 231,34 EUR |
| 10-24 | 226,47 EUR |
| 25-49 | 224,04 EUR |
| > 50 | 216,73 EUR |
| > |
2600mm
| 1-2 | 248,30 EUR |
| 3-5 | 240,86 EUR |
| 6-9 | 235,89 EUR |
| 10-24 | 230,92 EUR |
| 25-49 | 228,43 EUR |
| > 50 | 220,98 EUR |
| > |
2700mm
| 1-2 | 253,10 EUR |
| 3-5 | 245,51 EUR |
| 6-9 | 240,44 EUR |
| 10-24 | 235,38 EUR |
| 25-49 | 232,85 EUR |
| > 50 | 225,26 EUR |
| > |
2800mm
| 1-2 | 257,89 EUR |
| 3-5 | 250,15 EUR |
| 6-9 | 245,00 EUR |
| 10-24 | 239,83 EUR |
| 25-49 | 237,26 EUR |
| > 50 | 229,52 EUR |
| > |
2900mm
| 1-2 | 262,68 EUR |
| 3-5 | 254,80 EUR |
| 6-9 | 249,54 EUR |
| 10-24 | 244,28 EUR |
| 25-49 | 241,67 EUR |
| > 50 | 233,79 EUR |
| > |
3000mm
| 1-2 | 267,47 EUR |
| 3-5 | 259,44 EUR |
| 6-9 | 254,09 EUR |
| 10-24 | 248,75 EUR |
| 25-49 | 246,07 EUR |
| > 50 | 238,05 EUR |
| > |
3100mm
| 1-2 | 290,64 EUR |
| 3-5 | 281,92 EUR |
| 6-9 | 276,10 EUR |
| 10-24 | 270,30 EUR |
| 25-49 | 267,39 EUR |
| > 50 | 258,67 EUR |
| > |
3200mm
| 1-2 | 295,43 EUR |
| 3-5 | 286,56 EUR |
| 6-9 | 280,66 EUR |
| 10-24 | 274,75 EUR |
| 25-49 | 271,78 EUR |
| > 50 | 262,93 EUR |
| > |
3300mm
| 1-2 | 300,22 EUR |
| 3-5 | 291,22 EUR |
| 6-9 | 285,21 EUR |
| 10-24 | 279,21 EUR |
| 25-49 | 276,20 EUR |
| > 50 | 267,19 EUR |
| > |
3400mm
| 1-2 | 305,01 EUR |
| 3-5 | 295,86 EUR |
| 6-9 | 289,77 EUR |
| 10-24 | 283,66 EUR |
| 25-49 | 280,61 EUR |
| > 50 | 271,46 EUR |
| > |
3500mm
| 1-2 | 309,80 EUR |
| 3-5 | 300,51 EUR |
| 6-9 | 294,31 EUR |
| 10-24 | 288,11 EUR |
| 25-49 | 285,02 EUR |
| > 50 | 275,72 EUR |
| > |
3600mm
| 1-2 | 314,59 EUR |
| 3-5 | 305,15 EUR |
| 6-9 | 298,86 EUR |
| 10-24 | 292,57 EUR |
| 25-49 | 289,42 EUR |
| > 50 | 279,98 EUR |
| > |
3700mm
| 1-2 | 337,76 EUR |
| 3-5 | 327,63 EUR |
| 6-9 | 320,87 EUR |
| 10-24 | 314,12 EUR |
| 25-49 | 310,74 EUR |
| > 50 | 300,62 EUR |
| > |
3800mm
| 1-2 | 342,55 EUR |
| 3-5 | 332,27 EUR |
| 6-9 | 325,43 EUR |
| 10-24 | 318,57 EUR |
| 25-49 | 315,15 EUR |
| > 50 | 304,87 EUR |
| > |
3900mm
| 1-2 | 347,34 EUR |
| 3-5 | 336,92 EUR |
| 6-9 | 329,98 EUR |
| 10-24 | 323,04 EUR |
| 25-49 | 319,55 EUR |
| > 50 | 309,14 EUR |
| > |
4000mm
| 1-2 | 352,13 EUR |
| 3-5 | 341,57 EUR |
| 6-9 | 334,53 EUR |
| 10-24 | 327,49 EUR |
| 25-49 | 323,97 EUR |
| > 50 | 313,40 EUR |
| > |
4100mm
| 1-2 | 356,93 EUR |
| 3-5 | 346,22 EUR |
| 6-9 | 339,08 EUR |
| 10-24 | 331,94 EUR |
| 25-49 | 328,38 EUR |
| > 50 | 317,67 EUR |
| > |
4200mm
| 1-2 | 361,72 EUR |
| 3-5 | 350,86 EUR |
| 6-9 | 343,62 EUR |
| 10-24 | 336,40 EUR |
| 25-49 | 332,77 EUR |
| > 50 | 321,92 EUR |
| > |
4300mm
| 1-2 | 384,89 EUR |
| 3-5 | 373,34 EUR |
| 6-9 | 365,64 EUR |
| 10-24 | 357,95 EUR |
| 25-49 | 354,10 EUR |
| > 50 | 342,55 EUR |
| > |
4400mm
| 1-2 | 389,68 EUR |
| 3-5 | 377,99 EUR |
| 6-9 | 370,20 EUR |
| 10-24 | 362,40 EUR |
| 25-49 | 358,50 EUR |
| > 50 | 346,80 EUR |
| > |
4500mm
| 1-2 | 394,47 EUR |
| 3-5 | 382,63 EUR |
| 6-9 | 374,74 EUR |
| 10-24 | 366,87 EUR |
| 25-49 | 362,90 EUR |
| > 50 | 351,07 EUR |
| > |
4600mm
| 1-2 | 399,26 EUR |
| 3-5 | 387,29 EUR |
| 6-9 | 379,30 EUR |
| 10-24 | 371,32 EUR |
| 25-49 | 367,32 EUR |
| > 50 | 355,35 EUR |
| > |
4700mm
| 1-2 | 404,05 EUR |
| 3-5 | 391,93 EUR |
| 6-9 | 383,85 EUR |
| 10-24 | 375,77 EUR |
| 25-49 | 371,73 EUR |
| > 50 | 359,61 EUR |
| > |
4800mm
| 1-2 | 408,84 EUR |
| 3-5 | 396,58 EUR |
| 6-9 | 388,39 EUR |
| 10-24 | 380,23 EUR |
| 25-49 | 376,12 EUR |
| > 50 | 363,87 EUR |
| > |
4900mm
| 1-2 | 432,01 EUR |
| 3-5 | 419,05 EUR |
| 6-9 | 410,41 EUR |
| 10-24 | 401,77 EUR |
| 25-49 | 397,45 EUR |
| > 50 | 384,49 EUR |
| > |
5000mm
| 1-2 | 436,80 EUR |
| 3-5 | 423,70 EUR |
| 6-9 | 414,96 EUR |
| 10-24 | 406,22 EUR |
| 25-49 | 401,85 EUR |
| > 50 | 388,75 EUR |
| > |
5100mm
| 1-2 | 441,59 EUR |
| 3-5 | 428,34 EUR |
| 6-9 | 419,51 EUR |
| 10-24 | 410,68 EUR |
| 25-49 | 406,27 EUR |
| > 50 | 393,01 EUR |
| > |
5200mm
| 1-2 | 446,38 EUR |
| 3-5 | 432,99 EUR |
| 6-9 | 424,07 EUR |
| 10-24 | 415,13 EUR |
| 25-49 | 410,67 EUR |
| > 50 | 397,28 EUR |
| > |
5300mm
| 1-2 | 451,19 EUR |
| 3-5 | 437,65 EUR |
| 6-9 | 428,64 EUR |
| 10-24 | 419,61 EUR |
| 25-49 | 415,10 EUR |
| > 50 | 401,57 EUR |
| > |
5400mm
| 1-2 | 455,98 EUR |
| 3-5 | 442,30 EUR |
| 6-9 | 433,17 EUR |
| 10-24 | 424,07 EUR |
| 25-49 | 419,50 EUR |
| > 50 | 405,81 EUR |
| > |
5500mm
| 1-2 | 479,15 EUR |
| 3-5 | 464,78 EUR |
| 6-9 | 455,19 EUR |
| 10-24 | 445,61 EUR |
| 25-49 | 440,82 EUR |
| > 50 | 426,45 EUR |
| > |
5600mm
| 1-2 | 483,94 EUR |
| 3-5 | 469,42 EUR |
| 6-9 | 459,74 EUR |
| 10-24 | 450,06 EUR |
| 25-49 | 445,21 EUR |
| > 50 | 430,70 EUR |
| > |
5700mm
| 1-2 | 488,73 EUR |
| 3-5 | 474,07 EUR |
| 6-9 | 464,29 EUR |
| 10-24 | 454,51 EUR |
| 25-49 | 449,63 EUR |
| > 50 | 434,97 EUR |
| > |
5800mm
| 1-2 | 493,52 EUR |
| 3-5 | 478,71 EUR |
| 6-9 | 468,85 EUR |
| 10-24 | 458,97 EUR |
| 25-49 | 454,04 EUR |
| > 50 | 439,24 EUR |
| > |
5900mm
| 1-2 | 498,31 EUR |
| 3-5 | 483,37 EUR |
| 6-9 | 473,41 EUR |
| 10-24 | 463,42 EUR |
| 25-49 | 458,45 EUR |
| > 50 | 443,50 EUR |
| > |
6000mm
| 1-2 | 498,31 EUR |
| 3-5 | 483,37 EUR |
| 6-9 | 473,41 EUR |
| 10-24 | 463,42 EUR |
| 25-49 | 458,45 EUR |
| > 50 | 443,50 EUR |
| > |
Unser Normalpreis 132,84 EUR
Ihr Preis ab 123,54 EUR
Sie sparen 7%
Ihr Preis ab 123,54 EUR
Sie sparen 7%
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Tragschieneneinheit SMTSU-16-W-S - Welle aus Cf53Dieser Artikel Tragschieneneinheit SMTSU-16-W-S mit der Endung (-S) ist in Längen bis 6000mm wählbar
Tragschieneneinheit der Baureihe SMTSU-16-W-S, gebohrt mit M5-Radialgewinden in Abständen à 75 mm, Welle aus Werkstoff Cf53 (1.1213) in h6-Toleranz, komplett montiert inkl. Aluminiumunterstützung, System als Fixlänge konfigurierbar. SMTSU-Einheiten werden unmontiert geliefert, da sie generell erst bei Montage montiert werden können. Die Aluminiumunterstützungen werden dabei passend zur Welle geschnitten und beigelegt.
Bohrbild: XXmm / 75mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSU-16-W-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
Bohrbild: XXmm / 75mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSU-16-W-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
- Datenblatt W (136.56 KB)
- Datenblatt SMTSN_SMTSU (243.01 KB)