Startseite
»
Wellenführungen
»
Radialgebohrte Wellen
»
Radialgebohrte Wellen in X46Cr13
»
WKB25-M8-120-S Vorgebohrte Präzisionswelle, gehärtet, X46Cr13, fixlang
WKB25-M8-120-S Vorgebohrte Präzisionswelle, gehärtet, X46Cr13, fixlang
WKB25-M8-120-S Vorgebohrte Präzisionswelle, gehärtet, X46Cr13, fixlang
- Art.Nr.:
- WKB25-M8-120-S
- Lieferzeit:
-
Zuschnitt = 2 - 4 Tage, mit Drehen ca. 1-2 Wochen
(Ausland abweichend)
- Lagerbestand:
- Stück
- Versandgewicht:
- - kg je Stück
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 39,29 EUR |
| 3-5 | 38,12 EUR |
| 6-9 | 37,33 EUR |
| 10-24 | 36,54 EUR |
| 25-49 | 36,15 EUR |
| > 50 | 34,97 EUR |
200mm
| 1-2 | 48,08 EUR |
| 3-5 | 46,64 EUR |
| 6-9 | 45,67 EUR |
| 10-24 | 44,71 EUR |
| 25-49 | 44,23 EUR |
| > 50 | 42,79 EUR |
300mm
| 1-2 | 56,86 EUR |
| 3-5 | 55,16 EUR |
| 6-9 | 54,01 EUR |
| 10-24 | 52,88 EUR |
| 25-49 | 52,31 EUR |
| > 50 | 50,60 EUR |
400mm
| 1-2 | 65,64 EUR |
| 3-5 | 63,68 EUR |
| 6-9 | 62,36 EUR |
| 10-24 | 61,05 EUR |
| 25-49 | 60,39 EUR |
| > 50 | 58,42 EUR |
500mm
| 1-2 | 74,41 EUR |
| 3-5 | 72,17 EUR |
| 6-9 | 70,69 EUR |
| 10-24 | 69,20 EUR |
| 25-49 | 68,46 EUR |
| > 50 | 66,22 EUR |
600mm
| 1-2 | 83,19 EUR |
| 3-5 | 80,69 EUR |
| 6-9 | 79,03 EUR |
| 10-24 | 77,37 EUR |
| 25-49 | 76,54 EUR |
| > 50 | 74,04 EUR |
700mm
| 1-2 | 91,98 EUR |
| 3-5 | 89,21 EUR |
| 6-9 | 87,38 EUR |
| 10-24 | 85,54 EUR |
| 25-49 | 84,62 EUR |
| > 50 | 81,86 EUR |
800mm
| 1-2 | 100,75 EUR |
| 3-5 | 97,72 EUR |
| 6-9 | 95,71 EUR |
| 10-24 | 93,69 EUR |
| 25-49 | 92,69 EUR |
| > 50 | 89,67 EUR |
900mm
| 1-2 | 109,53 EUR |
| 3-5 | 106,24 EUR |
| 6-9 | 104,05 EUR |
| 10-24 | 101,86 EUR |
| 25-49 | 100,77 EUR |
| > 50 | 97,48 EUR |
1000mm
| 1-2 | 118,31 EUR |
| 3-5 | 114,76 EUR |
| 6-9 | 112,40 EUR |
| 10-24 | 110,03 EUR |
| 25-49 | 108,85 EUR |
| > 50 | 105,29 EUR |
1100mm
| 1-2 | 127,09 EUR |
| 3-5 | 123,28 EUR |
| 6-9 | 120,74 EUR |
| 10-24 | 118,19 EUR |
| 25-49 | 116,93 EUR |
| > 50 | 113,11 EUR |
1200mm
| 1-2 | 135,86 EUR |
| 3-5 | 131,78 EUR |
| 6-9 | 129,07 EUR |
| 10-24 | 126,35 EUR |
| 25-49 | 125,00 EUR |
| > 50 | 120,92 EUR |
1300mm
| 1-2 | 144,64 EUR |
| 3-5 | 140,30 EUR |
| 6-9 | 137,41 EUR |
| 10-24 | 134,52 EUR |
| 25-49 | 133,08 EUR |
| > 50 | 128,73 EUR |
1400mm
| 1-2 | 153,43 EUR |
| 3-5 | 148,82 EUR |
| 6-9 | 145,75 EUR |
| 10-24 | 142,68 EUR |
| 25-49 | 141,16 EUR |
| > 50 | 136,55 EUR |
1500mm
| 1-2 | 162,20 EUR |
| 3-5 | 157,33 EUR |
| 6-9 | 154,09 EUR |
| 10-24 | 150,84 EUR |
| 25-49 | 149,23 EUR |
| > 50 | 144,36 EUR |
1600mm
| 1-2 | 170,98 EUR |
| 3-5 | 165,85 EUR |
| 6-9 | 162,44 EUR |
| 10-24 | 159,01 EUR |
| 25-49 | 157,31 EUR |
| > 50 | 152,18 EUR |
1700mm
| 1-2 | 179,76 EUR |
| 3-5 | 174,37 EUR |
| 6-9 | 170,78 EUR |
| 10-24 | 167,18 EUR |
| 25-49 | 165,39 EUR |
| > 50 | 159,98 EUR |
1800mm
| 1-2 | 188,53 EUR |
| 3-5 | 182,88 EUR |
| 6-9 | 179,11 EUR |
| 10-24 | 175,33 EUR |
| 25-49 | 173,45 EUR |
| > 50 | 167,79 EUR |
1900mm
| 1-2 | 197,31 EUR |
| 3-5 | 191,40 EUR |
| 6-9 | 187,45 EUR |
| 10-24 | 183,50 EUR |
| 25-49 | 181,53 EUR |
| > 50 | 175,61 EUR |
2000mm
| 1-2 | 206,10 EUR |
| 3-5 | 199,91 EUR |
| 6-9 | 195,79 EUR |
| 10-24 | 191,67 EUR |
| 25-49 | 189,60 EUR |
| > 50 | 183,43 EUR |
2100mm
| 1-2 | 214,88 EUR |
| 3-5 | 208,43 EUR |
| 6-9 | 204,13 EUR |
| 10-24 | 199,84 EUR |
| 25-49 | 197,68 EUR |
| > 50 | 191,24 EUR |
2200mm
| 1-2 | 223,65 EUR |
| 3-5 | 216,94 EUR |
| 6-9 | 212,46 EUR |
| 10-24 | 207,99 EUR |
| 25-49 | 205,75 EUR |
| > 50 | 199,05 EUR |
2300mm
| 1-2 | 232,43 EUR |
| 3-5 | 225,46 EUR |
| 6-9 | 220,80 EUR |
| 10-24 | 216,16 EUR |
| 25-49 | 213,83 EUR |
| > 50 | 206,86 EUR |
2400mm
| 1-2 | 241,21 EUR |
| 3-5 | 233,98 EUR |
| 6-9 | 229,16 EUR |
| 10-24 | 224,33 EUR |
| 25-49 | 221,91 EUR |
| > 50 | 214,68 EUR |
2500mm
| 1-2 | 249,98 EUR |
| 3-5 | 242,49 EUR |
| 6-9 | 237,49 EUR |
| 10-24 | 232,49 EUR |
| 25-49 | 229,98 EUR |
| > 50 | 222,48 EUR |
2600mm
| 1-2 | 258,77 EUR |
| 3-5 | 251,01 EUR |
| 6-9 | 245,83 EUR |
| 10-24 | 240,65 EUR |
| 25-49 | 238,06 EUR |
| > 50 | 230,30 EUR |
2700mm
| 1-2 | 267,55 EUR |
| 3-5 | 259,53 EUR |
| 6-9 | 254,17 EUR |
| 10-24 | 248,82 EUR |
| 25-49 | 246,14 EUR |
| > 50 | 238,12 EUR |
2800mm
| 1-2 | 276,32 EUR |
| 3-5 | 268,02 EUR |
| 6-9 | 262,50 EUR |
| 10-24 | 256,98 EUR |
| 25-49 | 254,21 EUR |
| > 50 | 245,93 EUR |
2900mm
| 1-2 | 285,10 EUR |
| 3-5 | 276,54 EUR |
| 6-9 | 270,84 EUR |
| 10-24 | 265,14 EUR |
| 25-49 | 262,29 EUR |
| > 50 | 253,74 EUR |
3000mm
| 1-2 | 293,88 EUR |
| 3-5 | 285,06 EUR |
| 6-9 | 279,19 EUR |
| 10-24 | 273,31 EUR |
| 25-49 | 270,37 EUR |
| > 50 | 261,55 EUR |
3100mm
| 1-2 | 302,66 EUR |
| 3-5 | 293,58 EUR |
| 6-9 | 287,53 EUR |
| 10-24 | 281,48 EUR |
| 25-49 | 278,45 EUR |
| > 50 | 269,37 EUR |
3200mm
| 1-2 | 311,43 EUR |
| 3-5 | 302,09 EUR |
| 6-9 | 295,86 EUR |
| 10-24 | 289,63 EUR |
| 25-49 | 286,52 EUR |
| > 50 | 277,17 EUR |
3300mm
| 1-2 | 320,22 EUR |
| 3-5 | 310,61 EUR |
| 6-9 | 304,21 EUR |
| 10-24 | 297,80 EUR |
| 25-49 | 294,60 EUR |
| > 50 | 284,99 EUR |
3400mm
| 1-2 | 329,00 EUR |
| 3-5 | 319,13 EUR |
| 6-9 | 312,55 EUR |
| 10-24 | 305,97 EUR |
| 25-49 | 302,68 EUR |
| > 50 | 292,81 EUR |
3500mm
| 1-2 | 337,77 EUR |
| 3-5 | 327,63 EUR |
| 6-9 | 320,88 EUR |
| 10-24 | 314,12 EUR |
| 25-49 | 310,74 EUR |
| > 50 | 300,62 EUR |
3600mm
| 1-2 | 346,55 EUR |
| 3-5 | 336,15 EUR |
| 6-9 | 329,23 EUR |
| 10-24 | 322,29 EUR |
| 25-49 | 318,82 EUR |
| > 50 | 308,44 EUR |
3700mm
| 1-2 | 355,33 EUR |
| 3-5 | 344,67 EUR |
| 6-9 | 337,57 EUR |
| 10-24 | 330,46 EUR |
| 25-49 | 326,90 EUR |
| > 50 | 316,24 EUR |
3800mm
| 1-2 | 364,12 EUR |
| 3-5 | 353,19 EUR |
| 6-9 | 345,91 EUR |
| 10-24 | 338,63 EUR |
| 25-49 | 334,99 EUR |
| > 50 | 324,06 EUR |
3900mm
| 1-2 | 372,89 EUR |
| 3-5 | 361,70 EUR |
| 6-9 | 354,24 EUR |
| 10-24 | 346,79 EUR |
| 25-49 | 343,05 EUR |
| > 50 | 331,87 EUR |
4000mm
| 1-2 | 381,67 EUR |
| 3-5 | 370,22 EUR |
| 6-9 | 362,58 EUR |
| 10-24 | 354,95 EUR |
| 25-49 | 351,13 EUR |
| > 50 | 339,69 EUR |
4100mm
| 1-2 | 390,45 EUR |
| 3-5 | 378,74 EUR |
| 6-9 | 370,92 EUR |
| 10-24 | 363,12 EUR |
| 25-49 | 359,21 EUR |
| > 50 | 347,50 EUR |
4200mm
| 1-2 | 399,22 EUR |
| 3-5 | 387,25 EUR |
| 6-9 | 379,26 EUR |
| 10-24 | 371,28 EUR |
| 25-49 | 367,28 EUR |
| > 50 | 355,31 EUR |
4300mm
| 1-2 | 408,00 EUR |
| 3-5 | 395,76 EUR |
| 6-9 | 387,61 EUR |
| 10-24 | 379,44 EUR |
| 25-49 | 375,36 EUR |
| > 50 | 363,13 EUR |
4400mm
| 1-2 | 416,79 EUR |
| 3-5 | 404,28 EUR |
| 6-9 | 395,95 EUR |
| 10-24 | 387,61 EUR |
| 25-49 | 383,44 EUR |
| > 50 | 370,93 EUR |
4500mm
| 1-2 | 425,56 EUR |
| 3-5 | 412,79 EUR |
| 6-9 | 404,28 EUR |
| 10-24 | 395,77 EUR |
| 25-49 | 391,51 EUR |
| > 50 | 378,74 EUR |
4600mm
| 1-2 | 434,34 EUR |
| 3-5 | 421,31 EUR |
| 6-9 | 412,62 EUR |
| 10-24 | 403,93 EUR |
| 25-49 | 399,59 EUR |
| > 50 | 386,56 EUR |
4700mm
| 1-2 | 443,12 EUR |
| 3-5 | 429,83 EUR |
| 6-9 | 420,96 EUR |
| 10-24 | 412,10 EUR |
| 25-49 | 407,67 EUR |
| > 50 | 394,38 EUR |
4800mm
| 1-2 | 451,90 EUR |
| 3-5 | 438,35 EUR |
| 6-9 | 429,30 EUR |
| 10-24 | 420,27 EUR |
| 25-49 | 415,75 EUR |
| > 50 | 402,20 EUR |
4900mm
| 1-2 | 460,67 EUR |
| 3-5 | 446,86 EUR |
| 6-9 | 437,63 EUR |
| 10-24 | 428,42 EUR |
| 25-49 | 423,82 EUR |
| > 50 | 410,00 EUR |
5000mm
| 1-2 | 469,46 EUR |
| 3-5 | 455,38 EUR |
| 6-9 | 445,99 EUR |
| 10-24 | 436,60 EUR |
| 25-49 | 431,90 EUR |
| > 50 | 417,82 EUR |
5100mm
| 1-2 | 478,24 EUR |
| 3-5 | 463,89 EUR |
| 6-9 | 454,33 EUR |
| 10-24 | 444,76 EUR |
| 25-49 | 439,98 EUR |
| > 50 | 425,63 EUR |
5200mm
| 1-2 | 487,01 EUR |
| 3-5 | 472,39 EUR |
| 6-9 | 462,66 EUR |
| 10-24 | 452,91 EUR |
| 25-49 | 448,05 EUR |
| > 50 | 433,43 EUR |
5300mm
| 1-2 | 495,79 EUR |
| 3-5 | 480,91 EUR |
| 6-9 | 471,00 EUR |
| 10-24 | 461,09 EUR |
| 25-49 | 456,13 EUR |
| > 50 | 441,25 EUR |
5400mm
| 1-2 | 504,57 EUR |
| 3-5 | 489,44 EUR |
| 6-9 | 479,34 EUR |
| 10-24 | 469,25 EUR |
| 25-49 | 464,21 EUR |
| > 50 | 449,07 EUR |
5500mm
| 1-2 | 513,35 EUR |
| 3-5 | 497,96 EUR |
| 6-9 | 487,69 EUR |
| 10-24 | 477,42 EUR |
| 25-49 | 472,29 EUR |
| > 50 | 456,89 EUR |
5600mm
| 1-2 | 522,12 EUR |
| 3-5 | 506,46 EUR |
| 6-9 | 496,02 EUR |
| 10-24 | 485,58 EUR |
| 25-49 | 480,36 EUR |
| > 50 | 464,70 EUR |
5700mm
| 1-2 | 530,91 EUR |
| 3-5 | 514,98 EUR |
| 6-9 | 504,36 EUR |
| 10-24 | 493,74 EUR |
| 25-49 | 488,44 EUR |
| > 50 | 472,50 EUR |
5800mm
| 1-2 | 539,69 EUR |
| 3-5 | 523,49 EUR |
| 6-9 | 512,70 EUR |
| 10-24 | 501,91 EUR |
| 25-49 | 496,52 EUR |
| > 50 | 480,32 EUR |
5900mm
| 1-2 | 548,46 EUR |
| 3-5 | 532,00 EUR |
| 6-9 | 521,04 EUR |
| 10-24 | 510,07 EUR |
| 25-49 | 504,58 EUR |
| > 50 | 488,13 EUR |
6000mm
| 1-2 | 548,46 EUR |
| 3-5 | 532,00 EUR |
| 6-9 | 521,04 EUR |
| 10-24 | 510,07 EUR |
| 25-49 | 504,58 EUR |
| > 50 | 488,13 EUR |
Unser Normalpreis 34,97 EUR
Ihr Preis ab 32,52 EUR
Sie sparen 7%
Ihr Preis ab 32,52 EUR
Sie sparen 7%
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vorgebohrte Präzisionswelle Ø 25h6 in X46Cr13 M8-120 in Fixlänge geschnitten
Material: X46Cr13
gehärtet: min. 52 HRC Rht min.0,9
geschliffen Tol. h6 (0-13my)
Oberflächenrauhigkeit: Ra <= 0,3
Gewicht: 0,89kg/m
Vorgebohrt / Radialgebohrt mit: M8 x 15
Abstände: alle 120mm, Tol. + / - 0,2mm
Material: X46Cr13
gehärtet: min. 52 HRC Rht min.0,9
geschliffen Tol. h6 (0-13my)
Oberflächenrauhigkeit: Ra <= 0,3
Gewicht: 0,89kg/m
Vorgebohrt / Radialgebohrt mit: M8 x 15
Abstände: alle 120mm, Tol. + / - 0,2mm
Generelle Informationen zu Radialgebohrten Wellen in X46Cr13:
Diese Art von Wellen kann auch dazu beitragen, die Vibrationsdämpfung zu verbessern, indem sie die Steifigkeit der Welle erhöht und somit eine bessere Kontrolle über Vibrationen bietet.
Für nur geschnittene Fixlängen gelten folgende Längentoleranzen:
| Schnitttoleranzen für Fixlängen | ||||
| Länge in mm: | ||||
| 30 bis 1000 | 1001 bis 2000 | 2001 bis 4000 | 4001 bis 8000 | |
| Toleranz in mm: | -0 / + 1 | - 0 / + 2 | -0 / + 4 | - 0 / + 6 |
- Datenblatt vorgebohrte Wellen (142.38 KB)