Startseite
»
Wellenführungen
»
Radialgebohrte Wellen
»
Radialgebohrte Wellen in X46Cr13
»
WKB40-M10-300-S Vorgebohrte Präzisionswelle, gehärtet, X46Cr13, fixlang
WKB40-M10-300-S Vorgebohrte Präzisionswelle, gehärtet, X46Cr13, fixlang
WKB40-M10-300-S Vorgebohrte Präzisionswelle, gehärtet, X46Cr13, fixlang
- Art.Nr.:
- WKB40-M10-300-S
- Lieferzeit:
-
Zuschnitt = 2 - 4 Tage, mit Drehen ca. 1-2 Wochen
(Ausland abweichend)
- Lagerbestand:
- Stück
- Versandgewicht:
- - kg je Stück
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 89,21 EUR |
| 3-5 | 86,54 EUR |
| 6-9 | 84,75 EUR |
| 10-24 | 82,97 EUR |
| 25-49 | 82,07 EUR |
| > 50 | 79,40 EUR |
200mm
| 1-2 | 102,08 EUR |
| 3-5 | 99,02 EUR |
| 6-9 | 96,97 EUR |
| 10-24 | 94,94 EUR |
| 25-49 | 93,91 EUR |
| > 50 | 90,84 EUR |
300mm
| 1-2 | 114,94 EUR |
| 3-5 | 111,49 EUR |
| 6-9 | 109,19 EUR |
| 10-24 | 106,90 EUR |
| 25-49 | 105,74 EUR |
| > 50 | 102,30 EUR |
400mm
| 1-2 | 127,79 EUR |
| 3-5 | 123,96 EUR |
| 6-9 | 121,40 EUR |
| 10-24 | 118,85 EUR |
| 25-49 | 117,57 EUR |
| > 50 | 113,74 EUR |
500mm
| 1-2 | 140,66 EUR |
| 3-5 | 136,43 EUR |
| 6-9 | 133,63 EUR |
| 10-24 | 130,82 EUR |
| 25-49 | 129,40 EUR |
| > 50 | 125,19 EUR |
600mm
| 1-2 | 153,52 EUR |
| 3-5 | 148,92 EUR |
| 6-9 | 145,85 EUR |
| 10-24 | 142,78 EUR |
| 25-49 | 141,24 EUR |
| > 50 | 136,64 EUR |
700mm
| 1-2 | 166,37 EUR |
| 3-5 | 161,39 EUR |
| 6-9 | 158,06 EUR |
| 10-24 | 154,72 EUR |
| 25-49 | 153,07 EUR |
| > 50 | 148,07 EUR |
800mm
| 1-2 | 179,24 EUR |
| 3-5 | 173,86 EUR |
| 6-9 | 170,28 EUR |
| 10-24 | 166,70 EUR |
| 25-49 | 164,90 EUR |
| > 50 | 159,52 EUR |
900mm
| 1-2 | 192,09 EUR |
| 3-5 | 186,33 EUR |
| 6-9 | 182,49 EUR |
| 10-24 | 178,64 EUR |
| 25-49 | 176,73 EUR |
| > 50 | 170,96 EUR |
1000mm
| 1-2 | 204,95 EUR |
| 3-5 | 198,80 EUR |
| 6-9 | 194,71 EUR |
| 10-24 | 190,60 EUR |
| 25-49 | 188,56 EUR |
| > 50 | 182,40 EUR |
1100mm
| 1-2 | 217,82 EUR |
| 3-5 | 211,28 EUR |
| 6-9 | 206,93 EUR |
| 10-24 | 202,57 EUR |
| 25-49 | 200,40 EUR |
| > 50 | 193,86 EUR |
1200mm
| 1-2 | 230,67 EUR |
| 3-5 | 223,74 EUR |
| 6-9 | 219,14 EUR |
| 10-24 | 214,52 EUR |
| 25-49 | 212,21 EUR |
| > 50 | 205,30 EUR |
1300mm
| 1-2 | 243,53 EUR |
| 3-5 | 236,23 EUR |
| 6-9 | 231,36 EUR |
| 10-24 | 226,48 EUR |
| 25-49 | 224,05 EUR |
| > 50 | 216,75 EUR |
1400mm
| 1-2 | 256,40 EUR |
| 3-5 | 248,71 EUR |
| 6-9 | 243,58 EUR |
| 10-24 | 238,45 EUR |
| 25-49 | 235,88 EUR |
| > 50 | 228,19 EUR |
1500mm
| 1-2 | 269,25 EUR |
| 3-5 | 261,17 EUR |
| 6-9 | 255,79 EUR |
| 10-24 | 250,40 EUR |
| 25-49 | 247,71 EUR |
| > 50 | 239,63 EUR |
1600mm
| 1-2 | 282,11 EUR |
| 3-5 | 273,65 EUR |
| 6-9 | 268,01 EUR |
| 10-24 | 262,37 EUR |
| 25-49 | 259,54 EUR |
| > 50 | 251,08 EUR |
1700mm
| 1-2 | 294,97 EUR |
| 3-5 | 286,11 EUR |
| 6-9 | 280,22 EUR |
| 10-24 | 274,32 EUR |
| 25-49 | 271,37 EUR |
| > 50 | 262,51 EUR |
1800mm
| 1-2 | 307,83 EUR |
| 3-5 | 298,59 EUR |
| 6-9 | 292,44 EUR |
| 10-24 | 286,28 EUR |
| 25-49 | 283,21 EUR |
| > 50 | 273,97 EUR |
1900mm
| 1-2 | 320,69 EUR |
| 3-5 | 311,08 EUR |
| 6-9 | 304,66 EUR |
| 10-24 | 298,25 EUR |
| 25-49 | 295,04 EUR |
| > 50 | 285,42 EUR |
2000mm
| 1-2 | 333,55 EUR |
| 3-5 | 323,54 EUR |
| 6-9 | 316,87 EUR |
| 10-24 | 310,20 EUR |
| 25-49 | 306,87 EUR |
| > 50 | 296,86 EUR |
2100mm
| 1-2 | 346,41 EUR |
| 3-5 | 336,02 EUR |
| 6-9 | 329,09 EUR |
| 10-24 | 322,16 EUR |
| 25-49 | 318,69 EUR |
| > 50 | 308,31 EUR |
2200mm
| 1-2 | 359,27 EUR |
| 3-5 | 348,49 EUR |
| 6-9 | 341,30 EUR |
| 10-24 | 334,13 EUR |
| 25-49 | 330,53 EUR |
| > 50 | 319,75 EUR |
2300mm
| 1-2 | 372,12 EUR |
| 3-5 | 360,96 EUR |
| 6-9 | 353,51 EUR |
| 10-24 | 346,08 EUR |
| 25-49 | 342,35 EUR |
| > 50 | 331,19 EUR |
2400mm
| 1-2 | 384,99 EUR |
| 3-5 | 373,43 EUR |
| 6-9 | 365,73 EUR |
| 10-24 | 358,04 EUR |
| 25-49 | 354,19 EUR |
| > 50 | 342,64 EUR |
2500mm
| 1-2 | 397,85 EUR |
| 3-5 | 385,92 EUR |
| 6-9 | 377,96 EUR |
| 10-24 | 370,01 EUR |
| 25-49 | 366,02 EUR |
| > 50 | 354,08 EUR |
2600mm
| 1-2 | 410,70 EUR |
| 3-5 | 398,39 EUR |
| 6-9 | 390,17 EUR |
| 10-24 | 381,95 EUR |
| 25-49 | 377,85 EUR |
| > 50 | 365,53 EUR |
2700mm
| 1-2 | 423,57 EUR |
| 3-5 | 410,86 EUR |
| 6-9 | 402,39 EUR |
| 10-24 | 393,91 EUR |
| 25-49 | 389,68 EUR |
| > 50 | 376,98 EUR |
2800mm
| 1-2 | 436,42 EUR |
| 3-5 | 423,33 EUR |
| 6-9 | 414,60 EUR |
| 10-24 | 405,87 EUR |
| 25-49 | 401,51 EUR |
| > 50 | 388,42 EUR |
2900mm
| 1-2 | 449,28 EUR |
| 3-5 | 435,80 EUR |
| 6-9 | 426,82 EUR |
| 10-24 | 417,83 EUR |
| 25-49 | 413,35 EUR |
| > 50 | 399,86 EUR |
3000mm
| 1-2 | 462,15 EUR |
| 3-5 | 448,28 EUR |
| 6-9 | 439,04 EUR |
| 10-24 | 429,79 EUR |
| 25-49 | 425,18 EUR |
| > 50 | 411,31 EUR |
3100mm
| 1-2 | 475,00 EUR |
| 3-5 | 460,76 EUR |
| 6-9 | 451,25 EUR |
| 10-24 | 441,75 EUR |
| 25-49 | 437,00 EUR |
| > 50 | 422,75 EUR |
3200mm
| 1-2 | 487,86 EUR |
| 3-5 | 473,23 EUR |
| 6-9 | 463,47 EUR |
| 10-24 | 453,71 EUR |
| 25-49 | 448,83 EUR |
| > 50 | 434,20 EUR |
3300mm
| 1-2 | 500,73 EUR |
| 3-5 | 485,71 EUR |
| 6-9 | 475,69 EUR |
| 10-24 | 465,68 EUR |
| 25-49 | 460,67 EUR |
| > 50 | 445,64 EUR |
3400mm
| 1-2 | 513,58 EUR |
| 3-5 | 498,17 EUR |
| 6-9 | 487,90 EUR |
| 10-24 | 477,63 EUR |
| 25-49 | 472,49 EUR |
| > 50 | 457,09 EUR |
3500mm
| 1-2 | 526,44 EUR |
| 3-5 | 510,65 EUR |
| 6-9 | 500,12 EUR |
| 10-24 | 489,59 EUR |
| 25-49 | 484,33 EUR |
| > 50 | 468,54 EUR |
3600mm
| 1-2 | 539,30 EUR |
| 3-5 | 523,11 EUR |
| 6-9 | 512,33 EUR |
| 10-24 | 501,55 EUR |
| 25-49 | 496,15 EUR |
| > 50 | 479,97 EUR |
3700mm
| 1-2 | 552,16 EUR |
| 3-5 | 535,60 EUR |
| 6-9 | 524,55 EUR |
| 10-24 | 513,51 EUR |
| 25-49 | 507,99 EUR |
| > 50 | 491,42 EUR |
3800mm
| 1-2 | 565,02 EUR |
| 3-5 | 548,08 EUR |
| 6-9 | 536,77 EUR |
| 10-24 | 525,47 EUR |
| 25-49 | 519,83 EUR |
| > 50 | 502,87 EUR |
3900mm
| 1-2 | 577,88 EUR |
| 3-5 | 560,54 EUR |
| 6-9 | 548,98 EUR |
| 10-24 | 537,43 EUR |
| 25-49 | 531,64 EUR |
| > 50 | 514,31 EUR |
4000mm
| 1-2 | 590,74 EUR |
| 3-5 | 573,02 EUR |
| 6-9 | 561,20 EUR |
| 10-24 | 549,39 EUR |
| 25-49 | 543,48 EUR |
| > 50 | 525,75 EUR |
4100mm
| 1-2 | 603,60 EUR |
| 3-5 | 585,49 EUR |
| 6-9 | 573,43 EUR |
| 10-24 | 561,35 EUR |
| 25-49 | 555,31 EUR |
| > 50 | 537,20 EUR |
4200mm
| 1-2 | 616,46 EUR |
| 3-5 | 597,96 EUR |
| 6-9 | 585,63 EUR |
| 10-24 | 573,31 EUR |
| 25-49 | 567,14 EUR |
| > 50 | 548,65 EUR |
4300mm
| 1-2 | 629,32 EUR |
| 3-5 | 610,43 EUR |
| 6-9 | 597,86 EUR |
| 10-24 | 585,27 EUR |
| 25-49 | 578,97 EUR |
| > 50 | 560,10 EUR |
4400mm
| 1-2 | 642,17 EUR |
| 3-5 | 622,91 EUR |
| 6-9 | 610,07 EUR |
| 10-24 | 597,23 EUR |
| 25-49 | 590,80 EUR |
| > 50 | 571,53 EUR |
4500mm
| 1-2 | 655,04 EUR |
| 3-5 | 635,39 EUR |
| 6-9 | 622,29 EUR |
| 10-24 | 609,18 EUR |
| 25-49 | 602,63 EUR |
| > 50 | 582,98 EUR |
4600mm
| 1-2 | 667,90 EUR |
| 3-5 | 647,86 EUR |
| 6-9 | 634,51 EUR |
| 10-24 | 621,14 EUR |
| 25-49 | 614,47 EUR |
| > 50 | 594,43 EUR |
4700mm
| 1-2 | 680,75 EUR |
| 3-5 | 660,33 EUR |
| 6-9 | 646,72 EUR |
| 10-24 | 633,10 EUR |
| 25-49 | 626,30 EUR |
| > 50 | 605,86 EUR |
4800mm
| 1-2 | 693,62 EUR |
| 3-5 | 672,80 EUR |
| 6-9 | 658,94 EUR |
| 10-24 | 645,06 EUR |
| 25-49 | 638,13 EUR |
| > 50 | 617,31 EUR |
4900mm
| 1-2 | 706,48 EUR |
| 3-5 | 685,29 EUR |
| 6-9 | 671,16 EUR |
| 10-24 | 657,02 EUR |
| 25-49 | 649,97 EUR |
| > 50 | 628,77 EUR |
5000mm
| 1-2 | 719,33 EUR |
| 3-5 | 697,76 EUR |
| 6-9 | 683,37 EUR |
| 10-24 | 668,98 EUR |
| 25-49 | 661,78 EUR |
| > 50 | 640,21 EUR |
5100mm
| 1-2 | 732,20 EUR |
| 3-5 | 710,23 EUR |
| 6-9 | 695,59 EUR |
| 10-24 | 680,94 EUR |
| 25-49 | 673,62 EUR |
| > 50 | 651,66 EUR |
5200mm
| 1-2 | 745,05 EUR |
| 3-5 | 722,70 EUR |
| 6-9 | 707,80 EUR |
| 10-24 | 692,89 EUR |
| 25-49 | 685,44 EUR |
| > 50 | 663,09 EUR |
5300mm
| 1-2 | 757,91 EUR |
| 3-5 | 735,17 EUR |
| 6-9 | 720,02 EUR |
| 10-24 | 704,86 EUR |
| 25-49 | 697,28 EUR |
| > 50 | 674,54 EUR |
5400mm
| 1-2 | 770,77 EUR |
| 3-5 | 747,65 EUR |
| 6-9 | 732,23 EUR |
| 10-24 | 716,82 EUR |
| 25-49 | 709,11 EUR |
| > 50 | 685,99 EUR |
5500mm
| 1-2 | 783,63 EUR |
| 3-5 | 760,11 EUR |
| 6-9 | 744,44 EUR |
| 10-24 | 728,77 EUR |
| 25-49 | 720,94 EUR |
| > 50 | 697,42 EUR |
5600mm
| 1-2 | 796,49 EUR |
| 3-5 | 772,60 EUR |
| 6-9 | 756,66 EUR |
| 10-24 | 740,74 EUR |
| 25-49 | 732,77 EUR |
| > 50 | 708,87 EUR |
5700mm
| 1-2 | 809,35 EUR |
| 3-5 | 785,08 EUR |
| 6-9 | 768,88 EUR |
| 10-24 | 752,70 EUR |
| 25-49 | 744,61 EUR |
| > 50 | 720,33 EUR |
5800mm
| 1-2 | 822,21 EUR |
| 3-5 | 797,54 EUR |
| 6-9 | 781,09 EUR |
| 10-24 | 764,65 EUR |
| 25-49 | 756,44 EUR |
| > 50 | 731,77 EUR |
5900mm
| 1-2 | 835,07 EUR |
| 3-5 | 810,02 EUR |
| 6-9 | 793,31 EUR |
| 10-24 | 776,62 EUR |
| 25-49 | 768,26 EUR |
| > 50 | 743,21 EUR |
6000mm
| 1-2 | 835,07 EUR |
| 3-5 | 810,02 EUR |
| 6-9 | 793,31 EUR |
| 10-24 | 776,62 EUR |
| 25-49 | 768,26 EUR |
| > 50 | 743,21 EUR |
Unser Normalpreis 79,40 EUR
Ihr Preis ab 73,84 EUR
Sie sparen 7%
Ihr Preis ab 73,84 EUR
Sie sparen 7%
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vorgebohrte Präzisionswelle Ø 40h6 in X46Cr13 M10-300 in Fixlänge geschnitten
Material: X46Cr13
gehärtet: min. 52 HRC Rht min.1,5
geschliffen Tol. h6 (0-16my)
Oberflächenrauhigkeit: Ra <= 0,3
Gewicht: 0,89kg/m
Vorgebohrt / Radialgebohrt mit: M10 x 17
Abstände: alle 300mm, Tol. + / - 0,2mm
Material: X46Cr13
gehärtet: min. 52 HRC Rht min.1,5
geschliffen Tol. h6 (0-16my)
Oberflächenrauhigkeit: Ra <= 0,3
Gewicht: 0,89kg/m
Vorgebohrt / Radialgebohrt mit: M10 x 17
Abstände: alle 300mm, Tol. + / - 0,2mm
Generelle Informationen zu Radialgebohrten Wellen in X46Cr13:
Radialgebohrte Wellen aus X46Cr13 können auch in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist, da der Werkstoff auch bei hohen Temperaturen seine Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit beibehält.
Für nur geschnittene Fixlängen gelten folgende Längentoleranzen:
| Schnitttoleranzen für Fixlängen | ||||
| Länge in mm: | ||||
| 30 bis 1000 | 1001 bis 2000 | 2001 bis 4000 | 4001 bis 8000 | |
| Toleranz in mm: | -0 / + 1 | - 0 / + 2 | -0 / + 4 | - 0 / + 6 |
- Datenblatt vorgebohrte Wellen (142.38 KB)