Main page
»
Shaft Guidance Systems
»
Pre drilled shafts
»
Predrilled shafts in X46Cr13
»
WKB40-M12-100-S Predrilled shaft, hardened X46Cr13, fix length

WKB40-M12-100-S Predrilled shaft, hardened X46Cr13, fix length
WKB40-M12-100-S Predrilled shaft, hardened X46Cr13, fix length
- Product No.:
- WKB40-M12-100-S
- Shipping time:
-
cut only 2-4 days, with turning 1-2 weeks (abroad may vary)
- Stock:
- pieces
- Weight:
- - kg per piece
Preisdetails anzeigen
100mm
1-2 | 64,63 EUR |
3-5 | 62,69 EUR |
6-9 | 61,39 EUR |
10-24 | 60,11 EUR |
25-49 | 59,46 EUR |
> 50 | 57,52 EUR |
200mm
1-2 | 82,97 EUR |
3-5 | 80,48 EUR |
6-9 | 78,81 EUR |
10-24 | 77,16 EUR |
25-49 | 76,33 EUR |
> 50 | 73,84 EUR |
300mm
1-2 | 101,30 EUR |
3-5 | 98,27 EUR |
6-9 | 96,24 EUR |
10-24 | 94,21 EUR |
25-49 | 93,20 EUR |
> 50 | 90,17 EUR |
400mm
1-2 | 119,65 EUR |
3-5 | 116,06 EUR |
6-9 | 113,67 EUR |
10-24 | 111,28 EUR |
25-49 | 110,09 EUR |
> 50 | 106,49 EUR |
500mm
1-2 | 137,99 EUR |
3-5 | 133,85 EUR |
6-9 | 131,09 EUR |
10-24 | 128,33 EUR |
25-49 | 126,95 EUR |
> 50 | 122,81 EUR |
600mm
1-2 | 156,33 EUR |
3-5 | 151,64 EUR |
6-9 | 148,51 EUR |
10-24 | 145,38 EUR |
25-49 | 143,82 EUR |
> 50 | 139,13 EUR |
700mm
1-2 | 174,68 EUR |
3-5 | 169,44 EUR |
6-9 | 165,95 EUR |
10-24 | 162,45 EUR |
25-49 | 160,71 EUR |
> 50 | 155,46 EUR |
800mm
1-2 | 193,02 EUR |
3-5 | 187,22 EUR |
6-9 | 183,37 EUR |
10-24 | 179,51 EUR |
25-49 | 177,57 EUR |
> 50 | 171,79 EUR |
900mm
1-2 | 211,37 EUR |
3-5 | 205,03 EUR |
6-9 | 200,80 EUR |
10-24 | 196,58 EUR |
25-49 | 194,46 EUR |
> 50 | 188,12 EUR |
1000mm
1-2 | 229,71 EUR |
3-5 | 222,82 EUR |
6-9 | 218,22 EUR |
10-24 | 213,63 EUR |
25-49 | 211,33 EUR |
> 50 | 204,44 EUR |
1100mm
1-2 | 248,04 EUR |
3-5 | 240,61 EUR |
6-9 | 235,64 EUR |
10-24 | 230,68 EUR |
25-49 | 228,19 EUR |
> 50 | 220,76 EUR |
2400mm
1-2 | 486,50 EUR |
3-5 | 471,91 EUR |
6-9 | 462,17 EUR |
10-24 | 452,44 EUR |
25-49 | 447,57 EUR |
> 50 | 432,98 EUR |
2500mm
1-2 | 504,85 EUR |
3-5 | 489,70 EUR |
6-9 | 479,61 EUR |
10-24 | 469,50 EUR |
25-49 | 464,46 EUR |
> 50 | 449,31 EUR |
2600mm
1-2 | 523,18 EUR |
3-5 | 507,49 EUR |
6-9 | 497,03 EUR |
10-24 | 486,56 EUR |
25-49 | 481,33 EUR |
> 50 | 465,64 EUR |
2700mm
1-2 | 541,52 EUR |
3-5 | 525,28 EUR |
6-9 | 514,45 EUR |
10-24 | 503,62 EUR |
25-49 | 498,21 EUR |
> 50 | 481,95 EUR |
2800mm
1-2 | 559,87 EUR |
3-5 | 543,08 EUR |
6-9 | 531,88 EUR |
10-24 | 520,68 EUR |
25-49 | 515,08 EUR |
> 50 | 498,29 EUR |
2900mm
1-2 | 578,21 EUR |
3-5 | 560,86 EUR |
6-9 | 549,30 EUR |
10-24 | 537,74 EUR |
25-49 | 531,95 EUR |
> 50 | 514,60 EUR |
3000mm
1-2 | 596,56 EUR |
3-5 | 578,66 EUR |
6-9 | 566,73 EUR |
10-24 | 554,80 EUR |
25-49 | 548,84 EUR |
> 50 | 530,94 EUR |
3100mm
1-2 | 614,90 EUR |
3-5 | 596,45 EUR |
6-9 | 584,15 EUR |
10-24 | 571,85 EUR |
25-49 | 565,70 EUR |
> 50 | 547,26 EUR |
3200mm
1-2 | 633,23 EUR |
3-5 | 614,24 EUR |
6-9 | 601,57 EUR |
10-24 | 588,91 EUR |
25-49 | 582,58 EUR |
> 50 | 563,58 EUR |
3300mm
1-2 | 651,58 EUR |
3-5 | 632,03 EUR |
6-9 | 619,00 EUR |
10-24 | 605,97 EUR |
25-49 | 599,46 EUR |
> 50 | 579,91 EUR |
3400mm
1-2 | 669,92 EUR |
3-5 | 649,82 EUR |
6-9 | 636,42 EUR |
10-24 | 623,02 EUR |
25-49 | 616,32 EUR |
> 50 | 596,23 EUR |
3500mm
1-2 | 688,27 EUR |
3-5 | 667,63 EUR |
6-9 | 653,86 EUR |
10-24 | 640,09 EUR |
25-49 | 633,21 EUR |
> 50 | 612,56 EUR |
3600mm
1-2 | 706,61 EUR |
3-5 | 685,42 EUR |
6-9 | 671,28 EUR |
10-24 | 657,14 EUR |
25-49 | 650,09 EUR |
> 50 | 628,88 EUR |
3700mm
1-2 | 724,95 EUR |
3-5 | 703,19 EUR |
6-9 | 688,70 EUR |
10-24 | 674,21 EUR |
25-49 | 666,95 EUR |
> 50 | 645,21 EUR |
3800mm
1-2 | 743,30 EUR |
3-5 | 721,00 EUR |
6-9 | 706,13 EUR |
10-24 | 691,27 EUR |
25-49 | 683,83 EUR |
> 50 | 661,53 EUR |
3900mm
1-2 | 761,64 EUR |
3-5 | 738,79 EUR |
6-9 | 723,56 EUR |
10-24 | 708,32 EUR |
25-49 | 700,71 EUR |
> 50 | 677,86 EUR |
4000mm
1-2 | 779,97 EUR |
3-5 | 756,58 EUR |
6-9 | 740,98 EUR |
10-24 | 725,38 EUR |
25-49 | 717,57 EUR |
> 50 | 694,17 EUR |
4100mm
1-2 | 798,32 EUR |
3-5 | 774,37 EUR |
6-9 | 758,41 EUR |
10-24 | 742,44 EUR |
25-49 | 734,46 EUR |
> 50 | 710,51 EUR |
4200mm
1-2 | 816,66 EUR |
3-5 | 792,16 EUR |
6-9 | 775,83 EUR |
10-24 | 759,49 EUR |
25-49 | 751,33 EUR |
> 50 | 726,83 EUR |
4300mm
1-2 | 835,01 EUR |
3-5 | 809,96 EUR |
6-9 | 793,27 EUR |
10-24 | 776,56 EUR |
25-49 | 768,20 EUR |
> 50 | 743,16 EUR |
4400mm
1-2 | 853,35 EUR |
3-5 | 827,75 EUR |
6-9 | 810,69 EUR |
10-24 | 793,61 EUR |
25-49 | 785,08 EUR |
> 50 | 759,48 EUR |
4500mm
1-2 | 871,69 EUR |
3-5 | 845,53 EUR |
6-9 | 828,10 EUR |
10-24 | 810,66 EUR |
25-49 | 801,95 EUR |
> 50 | 775,80 EUR |
4600mm
1-2 | 890,04 EUR |
3-5 | 863,33 EUR |
6-9 | 845,53 EUR |
10-24 | 827,73 EUR |
25-49 | 818,84 EUR |
> 50 | 792,14 EUR |
4700mm
1-2 | 908,37 EUR |
3-5 | 881,12 EUR |
6-9 | 862,95 EUR |
10-24 | 844,79 EUR |
25-49 | 835,70 EUR |
> 50 | 808,45 EUR |
4800mm
1-2 | 926,72 EUR |
3-5 | 898,93 EUR |
6-9 | 880,39 EUR |
10-24 | 861,86 EUR |
25-49 | 852,59 EUR |
> 50 | 824,79 EUR |
4900mm
1-2 | 945,06 EUR |
3-5 | 916,70 EUR |
6-9 | 897,81 EUR |
10-24 | 878,91 EUR |
25-49 | 869,46 EUR |
> 50 | 841,10 EUR |
5000mm
1-2 | 963,40 EUR |
3-5 | 934,50 EUR |
6-9 | 915,23 EUR |
10-24 | 895,96 EUR |
25-49 | 886,32 EUR |
> 50 | 857,43 EUR |
5100mm
1-2 | 981,75 EUR |
3-5 | 952,30 EUR |
6-9 | 932,66 EUR |
10-24 | 913,03 EUR |
25-49 | 903,21 EUR |
> 50 | 873,76 EUR |
5200mm
1-2 | 1.000,09 EUR |
3-5 | 970,09 EUR |
6-9 | 950,08 EUR |
10-24 | 930,08 EUR |
25-49 | 920,08 EUR |
> 50 | 890,07 EUR |
5300mm
1-2 | 1.018,43 EUR |
3-5 | 987,88 EUR |
6-9 | 967,51 EUR |
10-24 | 947,13 EUR |
25-49 | 936,95 EUR |
> 50 | 906,40 EUR |
5400mm
1-2 | 1.036,78 EUR |
3-5 | 1.005,67 EUR |
6-9 | 984,94 EUR |
10-24 | 964,20 EUR |
25-49 | 953,83 EUR |
> 50 | 922,73 EUR |
5500mm
1-2 | 1.055,11 EUR |
3-5 | 1.023,46 EUR |
6-9 | 1.002,36 EUR |
10-24 | 981,25 EUR |
25-49 | 970,71 EUR |
> 50 | 939,05 EUR |
5600mm
1-2 | 1.073,46 EUR |
3-5 | 1.041,26 EUR |
6-9 | 1.019,79 EUR |
10-24 | 998,33 EUR |
25-49 | 987,58 EUR |
> 50 | 955,38 EUR |
5700mm
1-2 | 1.091,80 EUR |
3-5 | 1.059,05 EUR |
6-9 | 1.037,22 EUR |
10-24 | 1.015,38 EUR |
25-49 | 1.004,46 EUR |
> 50 | 971,71 EUR |
5800mm
1-2 | 1.110,14 EUR |
3-5 | 1.076,83 EUR |
6-9 | 1.054,64 EUR |
10-24 | 1.032,43 EUR |
25-49 | 1.021,33 EUR |
> 50 | 988,02 EUR |
5900mm
1-2 | 1.128,49 EUR |
3-5 | 1.094,63 EUR |
6-9 | 1.072,06 EUR |
10-24 | 1.049,50 EUR |
25-49 | 1.038,22 EUR |
> 50 | 1.004,36 EUR |
6000mm
1-2 | 1.128,49 EUR |
3-5 | 1.094,63 EUR |
6-9 | 1.072,06 EUR |
10-24 | 1.049,50 EUR |
25-49 | 1.038,22 EUR |
> 50 | 1.004,36 EUR |
Our standard price 57,52 EUR
Your price from 53,49 EUR
You save 7%
Your price from 53,49 EUR
You save 7%
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Precision shaft Ø 40h6 in X46Cr13, predrilled M12 x 21 in pitches of 100mm, cut to requested length
Product data:
Material: X46Cr13
hardened: min. 52 HRC Rht min.1,5
grounded Tol. h6 (0-16my)
surface roughness: Ra <= 0,3
weight: 0,89kg/m
predrilled size: M12 x 21
predrilled (radial) pitches: in steps of 100mm, tol. + / - 0,2mm
Product data:
Material: X46Cr13
hardened: min. 52 HRC Rht min.1,5
grounded Tol. h6 (0-16my)
surface roughness: Ra <= 0,3
weight: 0,89kg/m
predrilled size: M12 x 21
predrilled (radial) pitches: in steps of 100mm, tol. + / - 0,2mm
General information about Radial Drilled Shafts in X46Cr13:
The manufacture of radially drilled shafts requires high precision and accuracy to ensure that the holes are drilled evenly and in the correct position.
Für nur geschnittene Fixlängen gelten folgende Längentoleranzen:
Schnitttoleranzen für Fixlängen | ||||
Länge in mm: | ||||
30 bis 10001 | 1001 bis 2000 | 2001 bis 4000 | 4001 bis 8000 | |
Toleranz in mm: | -0 / + 1 | - 0 / + 2 | -0 / + 4 | - 0 / + 6 |
- Datasheet drilled bars (142.38 KB)