Main page
»
Shaft Guidance Systems
»
Pre drilled shafts
»
Predrilled shafts in Cf53 - chrome plated
»
WV40-M12-100-S Predrilled shaft, hardened Cf53-chrom, fix length
WV40-M12-100-S Predrilled shaft, hardened Cf53-chrom, fix length
WV40-M12-100-S Predrilled shaft, hardened Cf53-chrom, fix length
- Product No.:
- WV40-M12-100-S
- Shipping time:
-
cut only 2-4 days, with turning 1-2 weeks
(abroad may vary)
- Stock:
- pieces
- Weight:
- - kg per piece
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 53,25 EUR |
| 3-5 | 51,66 EUR |
| 6-9 | 50,59 EUR |
| 10-24 | 49,53 EUR |
| 25-49 | 48,99 EUR |
| > 50 | 47,40 EUR |
200mm
| 1-2 | 67,14 EUR |
| 3-5 | 65,13 EUR |
| 6-9 | 63,78 EUR |
| 10-24 | 62,44 EUR |
| 25-49 | 61,77 EUR |
| > 50 | 59,75 EUR |
300mm
| 1-2 | 81,03 EUR |
| 3-5 | 78,60 EUR |
| 6-9 | 76,98 EUR |
| 10-24 | 75,35 EUR |
| 25-49 | 74,54 EUR |
| > 50 | 72,11 EUR |
400mm
| 1-2 | 94,90 EUR |
| 3-5 | 92,06 EUR |
| 6-9 | 90,15 EUR |
| 10-24 | 88,26 EUR |
| 25-49 | 87,31 EUR |
| > 50 | 84,47 EUR |
500mm
| 1-2 | 108,79 EUR |
| 3-5 | 105,53 EUR |
| 6-9 | 103,35 EUR |
| 10-24 | 101,17 EUR |
| 25-49 | 100,09 EUR |
| > 50 | 96,82 EUR |
600mm
| 1-2 | 122,68 EUR |
| 3-5 | 119,00 EUR |
| 6-9 | 116,55 EUR |
| 10-24 | 114,09 EUR |
| 25-49 | 112,86 EUR |
| > 50 | 109,18 EUR |
700mm
| 1-2 | 136,55 EUR |
| 3-5 | 132,46 EUR |
| 6-9 | 129,72 EUR |
| 10-24 | 127,00 EUR |
| 25-49 | 125,63 EUR |
| > 50 | 121,53 EUR |
800mm
| 1-2 | 150,44 EUR |
| 3-5 | 145,93 EUR |
| 6-9 | 142,92 EUR |
| 10-24 | 139,91 EUR |
| 25-49 | 138,41 EUR |
| > 50 | 133,89 EUR |
900mm
| 1-2 | 164,33 EUR |
| 3-5 | 159,40 EUR |
| 6-9 | 156,12 EUR |
| 10-24 | 152,82 EUR |
| 25-49 | 151,18 EUR |
| > 50 | 146,25 EUR |
1000mm
| 1-2 | 178,20 EUR |
| 3-5 | 172,86 EUR |
| 6-9 | 169,29 EUR |
| 10-24 | 165,73 EUR |
| 25-49 | 163,95 EUR |
| > 50 | 158,60 EUR |
1100mm
| 1-2 | 192,09 EUR |
| 3-5 | 186,33 EUR |
| 6-9 | 182,49 EUR |
| 10-24 | 178,64 EUR |
| 25-49 | 176,73 EUR |
| > 50 | 170,96 EUR |
2400mm
| 1-2 | 372,58 EUR |
| 3-5 | 361,40 EUR |
| 6-9 | 353,95 EUR |
| 10-24 | 346,49 EUR |
| 25-49 | 342,77 EUR |
| > 50 | 331,59 EUR |
2500mm
| 1-2 | 386,46 EUR |
| 3-5 | 374,87 EUR |
| 6-9 | 367,14 EUR |
| 10-24 | 359,42 EUR |
| 25-49 | 355,55 EUR |
| > 50 | 343,96 EUR |
2600mm
| 1-2 | 400,35 EUR |
| 3-5 | 388,34 EUR |
| 6-9 | 380,34 EUR |
| 10-24 | 372,33 EUR |
| 25-49 | 368,33 EUR |
| > 50 | 356,31 EUR |
2700mm
| 1-2 | 414,24 EUR |
| 3-5 | 401,82 EUR |
| 6-9 | 393,53 EUR |
| 10-24 | 385,24 EUR |
| 25-49 | 381,10 EUR |
| > 50 | 368,67 EUR |
2800mm
| 1-2 | 428,11 EUR |
| 3-5 | 415,27 EUR |
| 6-9 | 406,71 EUR |
| 10-24 | 398,15 EUR |
| 25-49 | 393,87 EUR |
| > 50 | 381,03 EUR |
2900mm
| 1-2 | 442,00 EUR |
| 3-5 | 428,75 EUR |
| 6-9 | 419,90 EUR |
| 10-24 | 411,06 EUR |
| 25-49 | 406,65 EUR |
| > 50 | 393,38 EUR |
3000mm
| 1-2 | 455,89 EUR |
| 3-5 | 442,22 EUR |
| 6-9 | 433,10 EUR |
| 10-24 | 423,97 EUR |
| 25-49 | 419,42 EUR |
| > 50 | 405,74 EUR |
3100mm
| 1-2 | 469,76 EUR |
| 3-5 | 455,67 EUR |
| 6-9 | 446,27 EUR |
| 10-24 | 436,88 EUR |
| 25-49 | 432,18 EUR |
| > 50 | 418,09 EUR |
3200mm
| 1-2 | 483,65 EUR |
| 3-5 | 469,15 EUR |
| 6-9 | 459,47 EUR |
| 10-24 | 449,80 EUR |
| 25-49 | 444,96 EUR |
| > 50 | 430,45 EUR |
3300mm
| 1-2 | 497,54 EUR |
| 3-5 | 482,62 EUR |
| 6-9 | 472,67 EUR |
| 10-24 | 462,71 EUR |
| 25-49 | 457,73 EUR |
| > 50 | 442,81 EUR |
3400mm
| 1-2 | 511,43 EUR |
| 3-5 | 496,09 EUR |
| 6-9 | 485,85 EUR |
| 10-24 | 475,63 EUR |
| 25-49 | 470,51 EUR |
| > 50 | 455,18 EUR |
3500mm
| 1-2 | 525,30 EUR |
| 3-5 | 509,55 EUR |
| 6-9 | 499,04 EUR |
| 10-24 | 488,53 EUR |
| 25-49 | 483,28 EUR |
| > 50 | 467,52 EUR |
3600mm
| 1-2 | 539,19 EUR |
| 3-5 | 523,02 EUR |
| 6-9 | 512,24 EUR |
| 10-24 | 501,44 EUR |
| 25-49 | 496,05 EUR |
| > 50 | 479,88 EUR |
3700mm
| 1-2 | 553,08 EUR |
| 3-5 | 536,49 EUR |
| 6-9 | 525,42 EUR |
| 10-24 | 514,37 EUR |
| 25-49 | 508,83 EUR |
| > 50 | 492,24 EUR |
3800mm
| 1-2 | 566,95 EUR |
| 3-5 | 549,95 EUR |
| 6-9 | 538,61 EUR |
| 10-24 | 527,27 EUR |
| 25-49 | 521,60 EUR |
| > 50 | 504,58 EUR |
3900mm
| 1-2 | 580,84 EUR |
| 3-5 | 563,42 EUR |
| 6-9 | 551,80 EUR |
| 10-24 | 540,18 EUR |
| 25-49 | 534,37 EUR |
| > 50 | 516,95 EUR |
4000mm
| 1-2 | 594,73 EUR |
| 3-5 | 576,89 EUR |
| 6-9 | 564,99 EUR |
| 10-24 | 553,10 EUR |
| 25-49 | 547,15 EUR |
| > 50 | 529,31 EUR |
4100mm
| 1-2 | 608,60 EUR |
| 3-5 | 590,35 EUR |
| 6-9 | 578,17 EUR |
| 10-24 | 566,00 EUR |
| 25-49 | 559,92 EUR |
| > 50 | 541,65 EUR |
4200mm
| 1-2 | 622,49 EUR |
| 3-5 | 603,82 EUR |
| 6-9 | 591,37 EUR |
| 10-24 | 578,91 EUR |
| 25-49 | 572,69 EUR |
| > 50 | 554,02 EUR |
4300mm
| 1-2 | 636,38 EUR |
| 3-5 | 617,29 EUR |
| 6-9 | 604,56 EUR |
| 10-24 | 591,83 EUR |
| 25-49 | 585,47 EUR |
| > 50 | 566,38 EUR |
4400mm
| 1-2 | 650,26 EUR |
| 3-5 | 630,76 EUR |
| 6-9 | 617,75 EUR |
| 10-24 | 604,75 EUR |
| 25-49 | 598,24 EUR |
| > 50 | 578,73 EUR |
4500mm
| 1-2 | 664,14 EUR |
| 3-5 | 644,22 EUR |
| 6-9 | 630,94 EUR |
| 10-24 | 617,65 EUR |
| 25-49 | 611,01 EUR |
| > 50 | 591,08 EUR |
4600mm
| 1-2 | 678,03 EUR |
| 3-5 | 657,69 EUR |
| 6-9 | 644,12 EUR |
| 10-24 | 630,57 EUR |
| 25-49 | 623,79 EUR |
| > 50 | 603,45 EUR |
4700mm
| 1-2 | 691,91 EUR |
| 3-5 | 671,16 EUR |
| 6-9 | 657,32 EUR |
| 10-24 | 643,48 EUR |
| 25-49 | 636,55 EUR |
| > 50 | 615,80 EUR |
4800mm
| 1-2 | 705,79 EUR |
| 3-5 | 684,62 EUR |
| 6-9 | 670,51 EUR |
| 10-24 | 656,38 EUR |
| 25-49 | 649,32 EUR |
| > 50 | 628,15 EUR |
4900mm
| 1-2 | 719,68 EUR |
| 3-5 | 698,09 EUR |
| 6-9 | 683,69 EUR |
| 10-24 | 669,30 EUR |
| 25-49 | 662,10 EUR |
| > 50 | 640,52 EUR |
5000mm
| 1-2 | 733,56 EUR |
| 3-5 | 711,56 EUR |
| 6-9 | 696,89 EUR |
| 10-24 | 682,22 EUR |
| 25-49 | 674,87 EUR |
| > 50 | 652,87 EUR |
5100mm
| 1-2 | 747,45 EUR |
| 3-5 | 725,03 EUR |
| 6-9 | 710,07 EUR |
| 10-24 | 695,13 EUR |
| 25-49 | 687,65 EUR |
| > 50 | 665,23 EUR |
5200mm
| 1-2 | 761,33 EUR |
| 3-5 | 738,49 EUR |
| 6-9 | 723,26 EUR |
| 10-24 | 708,04 EUR |
| 25-49 | 700,42 EUR |
| > 50 | 677,59 EUR |
5300mm
| 1-2 | 775,21 EUR |
| 3-5 | 751,96 EUR |
| 6-9 | 736,46 EUR |
| 10-24 | 720,95 EUR |
| 25-49 | 713,19 EUR |
| > 50 | 689,94 EUR |
5400mm
| 1-2 | 789,10 EUR |
| 3-5 | 765,43 EUR |
| 6-9 | 749,64 EUR |
| 10-24 | 733,86 EUR |
| 25-49 | 725,97 EUR |
| > 50 | 702,30 EUR |
5500mm
| 1-2 | 802,98 EUR |
| 3-5 | 778,89 EUR |
| 6-9 | 762,83 EUR |
| 10-24 | 746,77 EUR |
| 25-49 | 738,74 EUR |
| > 50 | 714,65 EUR |
5600mm
| 1-2 | 816,86 EUR |
| 3-5 | 792,36 EUR |
| 6-9 | 776,02 EUR |
| 10-24 | 759,68 EUR |
| 25-49 | 751,51 EUR |
| > 50 | 727,01 EUR |
5700mm
| 1-2 | 830,75 EUR |
| 3-5 | 805,83 EUR |
| 6-9 | 789,21 EUR |
| 10-24 | 772,60 EUR |
| 25-49 | 764,29 EUR |
| > 50 | 739,37 EUR |
5800mm
| 1-2 | 844,64 EUR |
| 3-5 | 819,30 EUR |
| 6-9 | 802,41 EUR |
| 10-24 | 785,52 EUR |
| 25-49 | 777,07 EUR |
| > 50 | 751,72 EUR |
5900mm
| 1-2 | 858,51 EUR |
| 3-5 | 832,76 EUR |
| 6-9 | 815,59 EUR |
| 10-24 | 798,42 EUR |
| 25-49 | 789,83 EUR |
| > 50 | 764,08 EUR |
6000mm
| 1-2 | 858,51 EUR |
| 3-5 | 832,76 EUR |
| 6-9 | 815,59 EUR |
| 10-24 | 798,42 EUR |
| 25-49 | 789,83 EUR |
| > 50 | 764,08 EUR |
Our standard price 47,40 EUR
Your price from 44,08 EUR
You save 7%
Your price from 44,08 EUR
You save 7%
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Precision shaft Ø 40h7 in Cf53-chrom, predrilled M12 x 21 in pitches of 100mm, cut to requested length
Product data:
Material: Cf53-chrom
hardened: min. 59 HRC Rht min.1,5
grounded Tol. h7 (0-25my)
surface roughness: Ra <= 0,3
weight: 0,89kg/m
predrilled size: M12 x 21
predrilled (radial) pitches: in steps of 100mm, tol. + / - 0,2mm
Product data:
Material: Cf53-chrom
hardened: min. 59 HRC Rht min.1,5
grounded Tol. h7 (0-25my)
surface roughness: Ra <= 0,3
weight: 0,89kg/m
predrilled size: M12 x 21
predrilled (radial) pitches: in steps of 100mm, tol. + / - 0,2mm
General information about Radial Drilled Shafts in Cf53 hard chrome plated:
The surface treatment of radially drilled shafts can also help reduce friction and wear, especially at high speeds or loads.
Für nur geschnittene Fixlängen gelten folgende Längentoleranzen:
| Schnitttoleranzen für Fixlängen | ||||
| Länge in mm: | ||||
| 30 bis 10001 | 1001 bis 2000 | 2001 bis 4000 | 4001 bis 8000 | |
| Toleranz in mm: | -0 / + 1 | - 0 / + 2 | -0 / + 4 | - 0 / + 6 |
- Datasheet drilled bars (142.38 KB)