Startseite
»
Wellenführungen
»
Tragschieneneinheiten
»
SMTSN T1
»
Tragschieneneinheit SMTSN-12-T1-WKB-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-12-T1-WKB-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-12-T1-WKB-S komplett montiert mit Welle
- Art.Nr.:
- SMTSN-12-T1-WKB-S
- Lieferzeit:
-
Zuschnitt = 2 - 4 Tage, mit Drehen ca. 1-2 Wochen
(Ausland abweichend)
- Lagerbestand:
- Stück
- Versandgewicht:
- - kg je Stück
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 68,04 EUR |
| 3-5 | 66,00 EUR |
| 6-9 | 64,64 EUR |
| 10-24 | 63,27 EUR |
| 25-49 | 62,59 EUR |
| > 50 | 60,56 EUR |
| > |
200mm
| 1-2 | 73,80 EUR |
| 3-5 | 71,59 EUR |
| 6-9 | 70,11 EUR |
| 10-24 | 68,63 EUR |
| 25-49 | 67,90 EUR |
| > 50 | 65,69 EUR |
| > |
300mm
| 1-2 | 79,57 EUR |
| 3-5 | 77,20 EUR |
| 6-9 | 75,60 EUR |
| 10-24 | 73,99 EUR |
| 25-49 | 73,21 EUR |
| > 50 | 70,82 EUR |
| > |
400mm
| 1-2 | 85,35 EUR |
| 3-5 | 82,78 EUR |
| 6-9 | 81,07 EUR |
| 10-24 | 79,37 EUR |
| 25-49 | 78,52 EUR |
| > 50 | 75,96 EUR |
| > |
500mm
| 1-2 | 91,12 EUR |
| 3-5 | 88,38 EUR |
| 6-9 | 86,56 EUR |
| 10-24 | 84,74 EUR |
| 25-49 | 83,82 EUR |
| > 50 | 81,10 EUR |
| > |
600mm
| 1-2 | 96,89 EUR |
| 3-5 | 93,99 EUR |
| 6-9 | 92,05 EUR |
| 10-24 | 90,11 EUR |
| 25-49 | 89,14 EUR |
| > 50 | 86,24 EUR |
| > |
700mm
| 1-2 | 132,55 EUR |
| 3-5 | 128,57 EUR |
| 6-9 | 125,93 EUR |
| 10-24 | 123,27 EUR |
| 25-49 | 121,95 EUR |
| > 50 | 117,96 EUR |
| > |
800mm
| 1-2 | 138,32 EUR |
| 3-5 | 134,17 EUR |
| 6-9 | 131,41 EUR |
| 10-24 | 128,64 EUR |
| 25-49 | 127,26 EUR |
| > 50 | 123,12 EUR |
| > |
900mm
| 1-2 | 144,09 EUR |
| 3-5 | 139,78 EUR |
| 6-9 | 136,90 EUR |
| 10-24 | 134,01 EUR |
| 25-49 | 132,57 EUR |
| > 50 | 128,25 EUR |
| > |
1000mm
| 1-2 | 149,87 EUR |
| 3-5 | 145,38 EUR |
| 6-9 | 142,38 EUR |
| 10-24 | 139,38 EUR |
| 25-49 | 137,87 EUR |
| > 50 | 133,39 EUR |
| > |
1100mm
| 1-2 | 155,64 EUR |
| 3-5 | 150,96 EUR |
| 6-9 | 147,87 EUR |
| 10-24 | 144,75 EUR |
| 25-49 | 143,19 EUR |
| > 50 | 138,52 EUR |
| > |
1200mm
| 1-2 | 161,40 EUR |
| 3-5 | 156,56 EUR |
| 6-9 | 153,33 EUR |
| 10-24 | 150,11 EUR |
| 25-49 | 148,49 EUR |
| > 50 | 143,64 EUR |
| > |
1300mm
| 1-2 | 197,07 EUR |
| 3-5 | 191,15 EUR |
| 6-9 | 187,21 EUR |
| 10-24 | 183,27 EUR |
| 25-49 | 181,31 EUR |
| > 50 | 175,39 EUR |
| > |
1400mm
| 1-2 | 202,84 EUR |
| 3-5 | 196,75 EUR |
| 6-9 | 192,70 EUR |
| 10-24 | 188,64 EUR |
| 25-49 | 186,62 EUR |
| > 50 | 180,52 EUR |
| > |
1500mm
| 1-2 | 208,62 EUR |
| 3-5 | 202,36 EUR |
| 6-9 | 198,18 EUR |
| 10-24 | 194,01 EUR |
| 25-49 | 191,92 EUR |
| > 50 | 185,66 EUR |
| > |
1600mm
| 1-2 | 214,37 EUR |
| 3-5 | 207,95 EUR |
| 6-9 | 203,66 EUR |
| 10-24 | 199,37 EUR |
| 25-49 | 197,23 EUR |
| > 50 | 190,80 EUR |
| > |
1700mm
| 1-2 | 220,15 EUR |
| 3-5 | 213,53 EUR |
| 6-9 | 209,14 EUR |
| 10-24 | 204,74 EUR |
| 25-49 | 202,54 EUR |
| > 50 | 195,93 EUR |
| > |
1800mm
| 1-2 | 225,92 EUR |
| 3-5 | 219,14 EUR |
| 6-9 | 214,63 EUR |
| 10-24 | 210,11 EUR |
| 25-49 | 207,85 EUR |
| > 50 | 201,07 EUR |
| > |
1900mm
| 1-2 | 261,59 EUR |
| 3-5 | 253,73 EUR |
| 6-9 | 248,52 EUR |
| 10-24 | 243,28 EUR |
| 25-49 | 240,67 EUR |
| > 50 | 232,82 EUR |
| > |
2000mm
| 1-2 | 267,36 EUR |
| 3-5 | 259,34 EUR |
| 6-9 | 253,99 EUR |
| 10-24 | 248,65 EUR |
| 25-49 | 245,97 EUR |
| > 50 | 237,95 EUR |
| > |
2100mm
| 1-2 | 273,12 EUR |
| 3-5 | 264,93 EUR |
| 6-9 | 259,47 EUR |
| 10-24 | 253,99 EUR |
| 25-49 | 251,28 EUR |
| > 50 | 243,08 EUR |
| > |
2200mm
| 1-2 | 278,90 EUR |
| 3-5 | 270,53 EUR |
| 6-9 | 264,95 EUR |
| 10-24 | 259,38 EUR |
| 25-49 | 256,59 EUR |
| > 50 | 248,21 EUR |
| > |
2300mm
| 1-2 | 284,67 EUR |
| 3-5 | 276,14 EUR |
| 6-9 | 270,44 EUR |
| 10-24 | 264,75 EUR |
| 25-49 | 261,90 EUR |
| > 50 | 253,36 EUR |
| > |
2400mm
| 1-2 | 290,44 EUR |
| 3-5 | 281,72 EUR |
| 6-9 | 275,93 EUR |
| 10-24 | 270,12 EUR |
| 25-49 | 267,20 EUR |
| > 50 | 258,49 EUR |
| > |
2500mm
| 1-2 | 326,10 EUR |
| 3-5 | 316,33 EUR |
| 6-9 | 309,79 EUR |
| 10-24 | 303,27 EUR |
| 25-49 | 300,01 EUR |
| > 50 | 290,23 EUR |
| > |
2600mm
| 1-2 | 331,87 EUR |
| 3-5 | 321,91 EUR |
| 6-9 | 315,28 EUR |
| 10-24 | 308,64 EUR |
| 25-49 | 305,33 EUR |
| > 50 | 295,36 EUR |
| > |
2700mm
| 1-2 | 337,64 EUR |
| 3-5 | 327,51 EUR |
| 6-9 | 320,75 EUR |
| 10-24 | 314,01 EUR |
| 25-49 | 310,63 EUR |
| > 50 | 300,51 EUR |
| > |
2800mm
| 1-2 | 343,42 EUR |
| 3-5 | 333,12 EUR |
| 6-9 | 326,24 EUR |
| 10-24 | 319,38 EUR |
| 25-49 | 315,95 EUR |
| > 50 | 305,64 EUR |
| > |
2900mm
| 1-2 | 349,19 EUR |
| 3-5 | 338,72 EUR |
| 6-9 | 331,72 EUR |
| 10-24 | 324,75 EUR |
| 25-49 | 321,25 EUR |
| > 50 | 310,78 EUR |
| > |
3000mm
| 1-2 | 354,95 EUR |
| 3-5 | 344,30 EUR |
| 6-9 | 337,20 EUR |
| 10-24 | 330,11 EUR |
| 25-49 | 326,56 EUR |
| > 50 | 315,90 EUR |
| > |
3100mm
| 1-2 | 390,62 EUR |
| 3-5 | 378,91 EUR |
| 6-9 | 371,09 EUR |
| 10-24 | 363,27 EUR |
| 25-49 | 359,37 EUR |
| > 50 | 347,65 EUR |
| > |
3200mm
| 1-2 | 396,39 EUR |
| 3-5 | 384,50 EUR |
| 6-9 | 376,58 EUR |
| 10-24 | 368,64 EUR |
| 25-49 | 364,68 EUR |
| > 50 | 352,79 EUR |
| > |
3300mm
| 1-2 | 402,16 EUR |
| 3-5 | 390,09 EUR |
| 6-9 | 382,06 EUR |
| 10-24 | 374,01 EUR |
| 25-49 | 369,99 EUR |
| > 50 | 357,92 EUR |
| > |
3400mm
| 1-2 | 407,92 EUR |
| 3-5 | 395,69 EUR |
| 6-9 | 387,54 EUR |
| 10-24 | 379,37 EUR |
| 25-49 | 375,29 EUR |
| > 50 | 363,06 EUR |
| > |
3500mm
| 1-2 | 413,70 EUR |
| 3-5 | 401,29 EUR |
| 6-9 | 393,01 EUR |
| 10-24 | 384,74 EUR |
| 25-49 | 380,61 EUR |
| > 50 | 368,20 EUR |
| > |
3600mm
| 1-2 | 419,47 EUR |
| 3-5 | 406,88 EUR |
| 6-9 | 398,50 EUR |
| 10-24 | 390,11 EUR |
| 25-49 | 385,91 EUR |
| > 50 | 373,33 EUR |
| > |
3700mm
| 1-2 | 455,14 EUR |
| 3-5 | 441,49 EUR |
| 6-9 | 432,39 EUR |
| 10-24 | 423,28 EUR |
| 25-49 | 418,73 EUR |
| > 50 | 405,08 EUR |
| > |
3800mm
| 1-2 | 460,91 EUR |
| 3-5 | 447,09 EUR |
| 6-9 | 437,86 EUR |
| 10-24 | 428,65 EUR |
| 25-49 | 424,03 EUR |
| > 50 | 410,22 EUR |
| > |
3900mm
| 1-2 | 466,67 EUR |
| 3-5 | 452,66 EUR |
| 6-9 | 443,33 EUR |
| 10-24 | 434,00 EUR |
| 25-49 | 429,34 EUR |
| > 50 | 415,33 EUR |
| > |
4000mm
| 1-2 | 472,44 EUR |
| 3-5 | 458,27 EUR |
| 6-9 | 448,82 EUR |
| 10-24 | 439,38 EUR |
| 25-49 | 434,66 EUR |
| > 50 | 420,47 EUR |
| > |
4100mm
| 1-2 | 478,22 EUR |
| 3-5 | 463,87 EUR |
| 6-9 | 454,31 EUR |
| 10-24 | 444,75 EUR |
| 25-49 | 439,95 EUR |
| > 50 | 425,60 EUR |
| > |
4200mm
| 1-2 | 483,99 EUR |
| 3-5 | 469,48 EUR |
| 6-9 | 459,79 EUR |
| 10-24 | 450,12 EUR |
| 25-49 | 445,27 EUR |
| > 50 | 430,76 EUR |
| > |
4300mm
| 1-2 | 519,65 EUR |
| 3-5 | 504,06 EUR |
| 6-9 | 493,66 EUR |
| 10-24 | 483,27 EUR |
| 25-49 | 478,07 EUR |
| > 50 | 462,48 EUR |
| > |
4400mm
| 1-2 | 525,42 EUR |
| 3-5 | 509,67 EUR |
| 6-9 | 499,15 EUR |
| 10-24 | 488,64 EUR |
| 25-49 | 483,39 EUR |
| > 50 | 467,62 EUR |
| > |
4500mm
| 1-2 | 531,19 EUR |
| 3-5 | 515,26 EUR |
| 6-9 | 504,63 EUR |
| 10-24 | 494,00 EUR |
| 25-49 | 488,70 EUR |
| > 50 | 472,76 EUR |
| > |
4600mm
| 1-2 | 536,96 EUR |
| 3-5 | 520,85 EUR |
| 6-9 | 510,12 EUR |
| 10-24 | 499,38 EUR |
| 25-49 | 494,00 EUR |
| > 50 | 477,90 EUR |
| > |
4700mm
| 1-2 | 542,74 EUR |
| 3-5 | 526,46 EUR |
| 6-9 | 515,60 EUR |
| 10-24 | 504,75 EUR |
| 25-49 | 499,32 EUR |
| > 50 | 483,03 EUR |
| > |
4800mm
| 1-2 | 548,50 EUR |
| 3-5 | 532,05 EUR |
| 6-9 | 521,08 EUR |
| 10-24 | 510,11 EUR |
| 25-49 | 504,62 EUR |
| > 50 | 488,16 EUR |
| > |
4900mm
| 1-2 | 584,17 EUR |
| 3-5 | 566,64 EUR |
| 6-9 | 554,97 EUR |
| 10-24 | 543,27 EUR |
| 25-49 | 537,44 EUR |
| > 50 | 519,91 EUR |
| > |
5000mm
| 1-2 | 589,94 EUR |
| 3-5 | 572,25 EUR |
| 6-9 | 560,45 EUR |
| 10-24 | 548,64 EUR |
| 25-49 | 542,75 EUR |
| > 50 | 525,05 EUR |
| > |
5100mm
| 1-2 | 595,71 EUR |
| 3-5 | 577,84 EUR |
| 6-9 | 565,93 EUR |
| 10-24 | 554,00 EUR |
| 25-49 | 548,05 EUR |
| > 50 | 530,18 EUR |
| > |
5200mm
| 1-2 | 601,49 EUR |
| 3-5 | 583,45 EUR |
| 6-9 | 571,41 EUR |
| 10-24 | 559,38 EUR |
| 25-49 | 553,36 EUR |
| > 50 | 535,33 EUR |
| > |
5300mm
| 1-2 | 607,25 EUR |
| 3-5 | 589,03 EUR |
| 6-9 | 576,89 EUR |
| 10-24 | 564,74 EUR |
| 25-49 | 558,67 EUR |
| > 50 | 540,45 EUR |
| > |
5400mm
| 1-2 | 613,02 EUR |
| 3-5 | 594,63 EUR |
| 6-9 | 582,36 EUR |
| 10-24 | 570,11 EUR |
| 25-49 | 563,99 EUR |
| > 50 | 545,59 EUR |
| > |
5500mm
| 1-2 | 648,69 EUR |
| 3-5 | 629,22 EUR |
| 6-9 | 616,25 EUR |
| 10-24 | 603,28 EUR |
| 25-49 | 596,80 EUR |
| > 50 | 577,34 EUR |
| > |
5600mm
| 1-2 | 654,46 EUR |
| 3-5 | 634,83 EUR |
| 6-9 | 621,74 EUR |
| 10-24 | 608,65 EUR |
| 25-49 | 602,10 EUR |
| > 50 | 582,47 EUR |
| > |
5700mm
| 1-2 | 660,22 EUR |
| 3-5 | 640,41 EUR |
| 6-9 | 627,21 EUR |
| 10-24 | 614,00 EUR |
| 25-49 | 607,40 EUR |
| > 50 | 587,60 EUR |
| > |
5800mm
| 1-2 | 665,99 EUR |
| 3-5 | 646,02 EUR |
| 6-9 | 632,69 EUR |
| 10-24 | 619,38 EUR |
| 25-49 | 612,72 EUR |
| > 50 | 592,73 EUR |
| > |
5900mm
| 1-2 | 671,77 EUR |
| 3-5 | 651,61 EUR |
| 6-9 | 638,17 EUR |
| 10-24 | 624,75 EUR |
| 25-49 | 618,01 EUR |
| > 50 | 597,87 EUR |
| > |
6000mm
| 1-2 | 671,77 EUR |
| 3-5 | 651,61 EUR |
| 6-9 | 638,17 EUR |
| 10-24 | 624,75 EUR |
| 25-49 | 618,01 EUR |
| > 50 | 597,87 EUR |
| > |
Unser Normalpreis 123,12 EUR
Ihr Preis ab 114,50 EUR
Sie sparen 7%
Ihr Preis ab 114,50 EUR
Sie sparen 7%
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Tragschieneneinheit SMTSN-12-T1-WKB-S - Welle aus X46Cr13Dieser Artikel Tragschieneneinheit SMTSN-12-T1-WKB-S mit der Endung (-S) ist in Längen bis 6000mm wählbar
Tragschieneneinheit der Baureihe SMTSN-12-T1-WKB-S, gebohrt mit M4-Radialgewinden in Abständen à 75 mm, Welle aus Werkstoff X46Cr13 (1.4034) in h6-Toleranz, komplett montiert inkl. Aluminiumunterstützung, System als Fixlänge konfigurierbar.
Bohrbild: XXmm / 75mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-12-T1-WKB-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
Bohrbild: XXmm / 75mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-12-T1-WKB-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
- Datenblatt WKB (137.42 KB)
- Datenblatt SMTSN_SMTSU (243.01 KB)