Startseite
»
Wellenführungen
»
Tragschieneneinheiten
»
SMTSN T1
»
Tragschieneneinheit SMTSN-25-T1-WKB-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-25-T1-WKB-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-25-T1-WKB-S komplett montiert mit Welle
- Art.Nr.:
- SMTSN-25-T1-WKB-S
- Lieferzeit:
-
Zuschnitt = 2 - 4 Tage, mit Drehen ca. 1-2 Wochen
(Ausland abweichend)
- Lagerbestand:
- Stück
- Versandgewicht:
- - kg je Stück
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 89,13 EUR |
| 3-5 | 86,47 EUR |
| 6-9 | 84,68 EUR |
| 10-24 | 82,88 EUR |
| 25-49 | 81,99 EUR |
| > 50 | 79,33 EUR |
| > |
200mm
| 1-2 | 99,33 EUR |
| 3-5 | 96,34 EUR |
| 6-9 | 94,37 EUR |
| 10-24 | 92,38 EUR |
| 25-49 | 91,38 EUR |
| > 50 | 88,39 EUR |
| > |
300mm
| 1-2 | 109,54 EUR |
| 3-5 | 106,26 EUR |
| 6-9 | 104,07 EUR |
| 10-24 | 101,86 EUR |
| 25-49 | 100,78 EUR |
| > 50 | 97,50 EUR |
| > |
400mm
| 1-2 | 119,75 EUR |
| 3-5 | 116,16 EUR |
| 6-9 | 113,76 EUR |
| 10-24 | 111,37 EUR |
| 25-49 | 110,17 EUR |
| > 50 | 106,58 EUR |
| > |
500mm
| 1-2 | 129,93 EUR |
| 3-5 | 126,03 EUR |
| 6-9 | 123,44 EUR |
| 10-24 | 120,83 EUR |
| 25-49 | 119,54 EUR |
| > 50 | 115,63 EUR |
| > |
600mm
| 1-2 | 140,14 EUR |
| 3-5 | 135,95 EUR |
| 6-9 | 133,14 EUR |
| 10-24 | 130,34 EUR |
| 25-49 | 128,94 EUR |
| > 50 | 124,72 EUR |
| > |
700mm
| 1-2 | 185,24 EUR |
| 3-5 | 179,68 EUR |
| 6-9 | 175,97 EUR |
| 10-24 | 172,26 EUR |
| 25-49 | 170,42 EUR |
| > 50 | 164,85 EUR |
| > |
800mm
| 1-2 | 195,42 EUR |
| 3-5 | 189,56 EUR |
| 6-9 | 185,65 EUR |
| 10-24 | 181,74 EUR |
| 25-49 | 179,80 EUR |
| > 50 | 173,93 EUR |
| > |
900mm
| 1-2 | 205,63 EUR |
| 3-5 | 199,47 EUR |
| 6-9 | 195,35 EUR |
| 10-24 | 191,23 EUR |
| 25-49 | 189,17 EUR |
| > 50 | 183,01 EUR |
| > |
1000mm
| 1-2 | 215,84 EUR |
| 3-5 | 209,36 EUR |
| 6-9 | 205,06 EUR |
| 10-24 | 200,74 EUR |
| 25-49 | 198,58 EUR |
| > 50 | 192,10 EUR |
| > |
1100mm
| 1-2 | 226,04 EUR |
| 3-5 | 219,26 EUR |
| 6-9 | 214,75 EUR |
| 10-24 | 210,21 EUR |
| 25-49 | 207,96 EUR |
| > 50 | 201,18 EUR |
| > |
1200mm
| 1-2 | 236,24 EUR |
| 3-5 | 229,16 EUR |
| 6-9 | 224,43 EUR |
| 10-24 | 219,70 EUR |
| 25-49 | 217,33 EUR |
| > 50 | 210,25 EUR |
| > |
1300mm
| 1-2 | 281,33 EUR |
| 3-5 | 272,89 EUR |
| 6-9 | 267,26 EUR |
| 10-24 | 261,65 EUR |
| 25-49 | 258,83 EUR |
| > 50 | 250,39 EUR |
| > |
1400mm
| 1-2 | 291,53 EUR |
| 3-5 | 282,78 EUR |
| 6-9 | 276,95 EUR |
| 10-24 | 271,12 EUR |
| 25-49 | 268,20 EUR |
| > 50 | 259,46 EUR |
| > |
1500mm
| 1-2 | 301,72 EUR |
| 3-5 | 292,68 EUR |
| 6-9 | 286,65 EUR |
| 10-24 | 280,61 EUR |
| 25-49 | 277,59 EUR |
| > 50 | 268,55 EUR |
| > |
1600mm
| 1-2 | 311,93 EUR |
| 3-5 | 302,58 EUR |
| 6-9 | 296,35 EUR |
| 10-24 | 290,10 EUR |
| 25-49 | 286,98 EUR |
| > 50 | 277,63 EUR |
| > |
1700mm
| 1-2 | 322,13 EUR |
| 3-5 | 312,47 EUR |
| 6-9 | 306,03 EUR |
| 10-24 | 299,58 EUR |
| 25-49 | 296,36 EUR |
| > 50 | 286,69 EUR |
| > |
1800mm
| 1-2 | 332,33 EUR |
| 3-5 | 322,36 EUR |
| 6-9 | 315,72 EUR |
| 10-24 | 309,07 EUR |
| 25-49 | 305,75 EUR |
| > 50 | 295,77 EUR |
| > |
1900mm
| 1-2 | 377,42 EUR |
| 3-5 | 366,10 EUR |
| 6-9 | 358,55 EUR |
| 10-24 | 351,01 EUR |
| 25-49 | 347,23 EUR |
| > 50 | 335,90 EUR |
| > |
2000mm
| 1-2 | 387,62 EUR |
| 3-5 | 375,99 EUR |
| 6-9 | 368,23 EUR |
| 10-24 | 360,49 EUR |
| 25-49 | 356,61 EUR |
| > 50 | 344,99 EUR |
| > |
2100mm
| 1-2 | 397,83 EUR |
| 3-5 | 385,89 EUR |
| 6-9 | 377,93 EUR |
| 10-24 | 369,99 EUR |
| 25-49 | 366,01 EUR |
| > 50 | 354,07 EUR |
| > |
2200mm
| 1-2 | 408,03 EUR |
| 3-5 | 395,79 EUR |
| 6-9 | 387,62 EUR |
| 10-24 | 379,47 EUR |
| 25-49 | 375,39 EUR |
| > 50 | 363,14 EUR |
| > |
2300mm
| 1-2 | 418,23 EUR |
| 3-5 | 405,68 EUR |
| 6-9 | 397,32 EUR |
| 10-24 | 388,95 EUR |
| 25-49 | 384,76 EUR |
| > 50 | 372,23 EUR |
| > |
2400mm
| 1-2 | 428,44 EUR |
| 3-5 | 415,58 EUR |
| 6-9 | 407,02 EUR |
| 10-24 | 398,45 EUR |
| 25-49 | 394,16 EUR |
| > 50 | 381,31 EUR |
| > |
2500mm
| 1-2 | 473,52 EUR |
| 3-5 | 459,32 EUR |
| 6-9 | 449,84 EUR |
| 10-24 | 440,37 EUR |
| 25-49 | 435,64 EUR |
| > 50 | 421,44 EUR |
| > |
2600mm
| 1-2 | 483,71 EUR |
| 3-5 | 469,19 EUR |
| 6-9 | 459,53 EUR |
| 10-24 | 449,86 EUR |
| 25-49 | 445,02 EUR |
| > 50 | 430,51 EUR |
| > |
2700mm
| 1-2 | 493,92 EUR |
| 3-5 | 479,11 EUR |
| 6-9 | 469,23 EUR |
| 10-24 | 459,35 EUR |
| 25-49 | 454,40 EUR |
| > 50 | 439,59 EUR |
| > |
2800mm
| 1-2 | 504,12 EUR |
| 3-5 | 489,01 EUR |
| 6-9 | 478,92 EUR |
| 10-24 | 468,84 EUR |
| 25-49 | 463,79 EUR |
| > 50 | 448,68 EUR |
| > |
2900mm
| 1-2 | 514,32 EUR |
| 3-5 | 498,88 EUR |
| 6-9 | 488,60 EUR |
| 10-24 | 478,32 EUR |
| 25-49 | 473,18 EUR |
| > 50 | 457,75 EUR |
| > |
3000mm
| 1-2 | 524,53 EUR |
| 3-5 | 508,80 EUR |
| 6-9 | 498,30 EUR |
| 10-24 | 487,82 EUR |
| 25-49 | 482,57 EUR |
| > 50 | 466,83 EUR |
| > |
3100mm
| 1-2 | 569,62 EUR |
| 3-5 | 552,54 EUR |
| 6-9 | 541,14 EUR |
| 10-24 | 529,75 EUR |
| 25-49 | 524,06 EUR |
| > 50 | 506,96 EUR |
| > |
3200mm
| 1-2 | 579,81 EUR |
| 3-5 | 562,42 EUR |
| 6-9 | 550,82 EUR |
| 10-24 | 539,21 EUR |
| 25-49 | 533,42 EUR |
| > 50 | 516,03 EUR |
| > |
3300mm
| 1-2 | 590,02 EUR |
| 3-5 | 572,32 EUR |
| 6-9 | 560,51 EUR |
| 10-24 | 548,72 EUR |
| 25-49 | 542,82 EUR |
| > 50 | 525,12 EUR |
| > |
3400mm
| 1-2 | 600,23 EUR |
| 3-5 | 582,22 EUR |
| 6-9 | 570,21 EUR |
| 10-24 | 558,21 EUR |
| 25-49 | 552,22 EUR |
| > 50 | 534,20 EUR |
| > |
3500mm
| 1-2 | 610,41 EUR |
| 3-5 | 592,10 EUR |
| 6-9 | 579,89 EUR |
| 10-24 | 567,69 EUR |
| 25-49 | 561,57 EUR |
| > 50 | 543,26 EUR |
| > |
3600mm
| 1-2 | 620,62 EUR |
| 3-5 | 602,01 EUR |
| 6-9 | 589,59 EUR |
| 10-24 | 577,17 EUR |
| 25-49 | 570,97 EUR |
| > 50 | 552,36 EUR |
| > |
3700mm
| 1-2 | 665,72 EUR |
| 3-5 | 645,74 EUR |
| 6-9 | 632,43 EUR |
| 10-24 | 619,12 EUR |
| 25-49 | 612,46 EUR |
| > 50 | 592,49 EUR |
| > |
3800mm
| 1-2 | 675,92 EUR |
| 3-5 | 655,64 EUR |
| 6-9 | 642,11 EUR |
| 10-24 | 628,59 EUR |
| 25-49 | 621,85 EUR |
| > 50 | 601,57 EUR |
| > |
3900mm
| 1-2 | 686,11 EUR |
| 3-5 | 665,53 EUR |
| 6-9 | 651,80 EUR |
| 10-24 | 638,09 EUR |
| 25-49 | 631,22 EUR |
| > 50 | 610,64 EUR |
| > |
4000mm
| 1-2 | 696,32 EUR |
| 3-5 | 675,43 EUR |
| 6-9 | 661,51 EUR |
| 10-24 | 647,57 EUR |
| 25-49 | 640,61 EUR |
| > 50 | 619,73 EUR |
| > |
4100mm
| 1-2 | 706,52 EUR |
| 3-5 | 685,33 EUR |
| 6-9 | 671,20 EUR |
| 10-24 | 657,07 EUR |
| 25-49 | 650,00 EUR |
| > 50 | 628,81 EUR |
| > |
4200mm
| 1-2 | 716,72 EUR |
| 3-5 | 695,21 EUR |
| 6-9 | 680,88 EUR |
| 10-24 | 666,54 EUR |
| 25-49 | 659,38 EUR |
| > 50 | 637,88 EUR |
| > |
4300mm
| 1-2 | 761,81 EUR |
| 3-5 | 738,95 EUR |
| 6-9 | 723,72 EUR |
| 10-24 | 708,48 EUR |
| 25-49 | 700,86 EUR |
| > 50 | 678,01 EUR |
| > |
4400mm
| 1-2 | 772,01 EUR |
| 3-5 | 748,86 EUR |
| 6-9 | 733,41 EUR |
| 10-24 | 717,97 EUR |
| 25-49 | 710,25 EUR |
| > 50 | 687,09 EUR |
| > |
4500mm
| 1-2 | 782,21 EUR |
| 3-5 | 758,73 EUR |
| 6-9 | 743,10 EUR |
| 10-24 | 727,45 EUR |
| 25-49 | 719,64 EUR |
| > 50 | 696,16 EUR |
| > |
4600mm
| 1-2 | 792,42 EUR |
| 3-5 | 768,64 EUR |
| 6-9 | 752,79 EUR |
| 10-24 | 736,94 EUR |
| 25-49 | 729,02 EUR |
| > 50 | 705,25 EUR |
| > |
4700mm
| 1-2 | 802,61 EUR |
| 3-5 | 778,55 EUR |
| 6-9 | 762,48 EUR |
| 10-24 | 746,43 EUR |
| 25-49 | 738,41 EUR |
| > 50 | 714,32 EUR |
| > |
4800mm
| 1-2 | 812,82 EUR |
| 3-5 | 788,43 EUR |
| 6-9 | 772,18 EUR |
| 10-24 | 755,92 EUR |
| 25-49 | 747,80 EUR |
| > 50 | 723,42 EUR |
| > |
4900mm
| 1-2 | 857,91 EUR |
| 3-5 | 832,17 EUR |
| 6-9 | 815,01 EUR |
| 10-24 | 797,85 EUR |
| 25-49 | 789,28 EUR |
| > 50 | 763,54 EUR |
| > |
5000mm
| 1-2 | 868,10 EUR |
| 3-5 | 842,06 EUR |
| 6-9 | 824,69 EUR |
| 10-24 | 807,34 EUR |
| 25-49 | 798,66 EUR |
| > 50 | 772,61 EUR |
| > |
5100mm
| 1-2 | 878,31 EUR |
| 3-5 | 851,97 EUR |
| 6-9 | 834,39 EUR |
| 10-24 | 816,83 EUR |
| 25-49 | 808,05 EUR |
| > 50 | 781,70 EUR |
| > |
5200mm
| 1-2 | 888,51 EUR |
| 3-5 | 861,86 EUR |
| 6-9 | 844,08 EUR |
| 10-24 | 826,32 EUR |
| 25-49 | 817,43 EUR |
| > 50 | 790,78 EUR |
| > |
5300mm
| 1-2 | 898,71 EUR |
| 3-5 | 871,75 EUR |
| 6-9 | 853,77 EUR |
| 10-24 | 835,80 EUR |
| 25-49 | 826,81 EUR |
| > 50 | 799,85 EUR |
| > |
5400mm
| 1-2 | 908,92 EUR |
| 3-5 | 881,65 EUR |
| 6-9 | 863,46 EUR |
| 10-24 | 845,29 EUR |
| 25-49 | 836,20 EUR |
| > 50 | 808,94 EUR |
| > |
5500mm
| 1-2 | 954,01 EUR |
| 3-5 | 925,40 EUR |
| 6-9 | 906,32 EUR |
| 10-24 | 887,23 EUR |
| 25-49 | 877,70 EUR |
| > 50 | 849,07 EUR |
| > |
5600mm
| 1-2 | 964,20 EUR |
| 3-5 | 935,27 EUR |
| 6-9 | 915,99 EUR |
| 10-24 | 896,70 EUR |
| 25-49 | 887,06 EUR |
| > 50 | 858,14 EUR |
| > |
5700mm
| 1-2 | 974,41 EUR |
| 3-5 | 945,18 EUR |
| 6-9 | 925,69 EUR |
| 10-24 | 906,20 EUR |
| 25-49 | 896,45 EUR |
| > 50 | 867,22 EUR |
| > |
5800mm
| 1-2 | 984,62 EUR |
| 3-5 | 955,07 EUR |
| 6-9 | 935,39 EUR |
| 10-24 | 915,69 EUR |
| 25-49 | 905,84 EUR |
| > 50 | 876,32 EUR |
| > |
5900mm
| 1-2 | 994,80 EUR |
| 3-5 | 964,96 EUR |
| 6-9 | 945,06 EUR |
| 10-24 | 925,17 EUR |
| 25-49 | 915,22 EUR |
| > 50 | 885,37 EUR |
| > |
6000mm
| 1-2 | 994,80 EUR |
| 3-5 | 964,96 EUR |
| 6-9 | 945,06 EUR |
| 10-24 | 925,17 EUR |
| 25-49 | 915,22 EUR |
| > 50 | 885,37 EUR |
| > |
Unser Normalpreis 124,72 EUR
Ihr Preis ab 115,99 EUR
Sie sparen 7%
Ihr Preis ab 115,99 EUR
Sie sparen 7%
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Tragschieneneinheit SMTSN-25-T1-WKB-S - Welle aus X46Cr13Dieser Artikel Tragschieneneinheit SMTSN-25-T1-WKB-S mit der Endung (-S) ist in Längen bis 6000mm wählbar
Tragschieneneinheit der Baureihe SMTSN-25-T1-WKB-S, gebohrt mit M8-Radialgewinden in Abständen à 120 mm, Welle aus Werkstoff X46Cr13 (1.4034) in h6-Toleranz, komplett montiert inkl. Aluminiumunterstützung, System als Fixlänge konfigurierbar.
Bohrbild: XXmm / 120mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-25-T1-WKB-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
Bohrbild: XXmm / 120mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-25-T1-WKB-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
- Datenblatt WKB (137.42 KB)
- Datenblatt SMTSN_SMTSU (243.01 KB)