Startseite
»
Wellenführungen
»
Tragschieneneinheiten
»
SMTSN T1
»
Tragschieneneinheit SMTSN-30-T1-WKB-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-30-T1-WKB-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSN-30-T1-WKB-S komplett montiert mit Welle
- Art.Nr.:
- SMTSN-30-T1-WKB-S
- Lieferzeit:
-
Zuschnitt = 2 - 4 Tage, mit Drehen ca. 1-2 Wochen
(Ausland abweichend)
- Lagerbestand:
- Stück
- Versandgewicht:
- - kg je Stück
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 110,28 EUR |
| 3-5 | 106,97 EUR |
| 6-9 | 104,77 EUR |
| 10-24 | 102,57 EUR |
| 25-49 | 101,46 EUR |
| > 50 | 98,15 EUR |
| > |
200mm
| 1-2 | 121,83 EUR |
| 3-5 | 118,18 EUR |
| 6-9 | 115,74 EUR |
| 10-24 | 113,31 EUR |
| 25-49 | 112,07 EUR |
| > 50 | 108,42 EUR |
| > |
300mm
| 1-2 | 133,39 EUR |
| 3-5 | 129,38 EUR |
| 6-9 | 126,72 EUR |
| 10-24 | 124,06 EUR |
| 25-49 | 122,72 EUR |
| > 50 | 118,71 EUR |
| > |
400mm
| 1-2 | 144,96 EUR |
| 3-5 | 140,61 EUR |
| 6-9 | 137,71 EUR |
| 10-24 | 134,82 EUR |
| 25-49 | 133,36 EUR |
| > 50 | 129,02 EUR |
| > |
500mm
| 1-2 | 156,50 EUR |
| 3-5 | 151,81 EUR |
| 6-9 | 148,68 EUR |
| 10-24 | 145,55 EUR |
| 25-49 | 143,99 EUR |
| > 50 | 139,29 EUR |
| > |
600mm
| 1-2 | 168,06 EUR |
| 3-5 | 163,02 EUR |
| 6-9 | 159,66 EUR |
| 10-24 | 156,29 EUR |
| 25-49 | 154,62 EUR |
| > 50 | 149,58 EUR |
| > |
700mm
| 1-2 | 226,99 EUR |
| 3-5 | 220,19 EUR |
| 6-9 | 215,64 EUR |
| 10-24 | 211,11 EUR |
| 25-49 | 208,83 EUR |
| > 50 | 202,01 EUR |
| > |
800mm
| 1-2 | 238,54 EUR |
| 3-5 | 231,38 EUR |
| 6-9 | 226,61 EUR |
| 10-24 | 221,84 EUR |
| 25-49 | 219,46 EUR |
| > 50 | 212,30 EUR |
| > |
900mm
| 1-2 | 250,10 EUR |
| 3-5 | 242,59 EUR |
| 6-9 | 237,60 EUR |
| 10-24 | 232,60 EUR |
| 25-49 | 230,10 EUR |
| > 50 | 222,58 EUR |
| > |
1000mm
| 1-2 | 261,67 EUR |
| 3-5 | 253,82 EUR |
| 6-9 | 248,59 EUR |
| 10-24 | 243,36 EUR |
| 25-49 | 240,74 EUR |
| > 50 | 232,88 EUR |
| > |
1100mm
| 1-2 | 273,21 EUR |
| 3-5 | 265,02 EUR |
| 6-9 | 259,55 EUR |
| 10-24 | 254,09 EUR |
| 25-49 | 251,35 EUR |
| > 50 | 243,16 EUR |
| > |
1200mm
| 1-2 | 284,77 EUR |
| 3-5 | 276,22 EUR |
| 6-9 | 270,53 EUR |
| 10-24 | 264,83 EUR |
| 25-49 | 262,00 EUR |
| > 50 | 253,45 EUR |
| > |
1300mm
| 1-2 | 343,70 EUR |
| 3-5 | 333,39 EUR |
| 6-9 | 326,51 EUR |
| 10-24 | 319,65 EUR |
| 25-49 | 316,21 EUR |
| > 50 | 305,90 EUR |
| > |
1400mm
| 1-2 | 355,25 EUR |
| 3-5 | 344,60 EUR |
| 6-9 | 337,48 EUR |
| 10-24 | 330,38 EUR |
| 25-49 | 326,83 EUR |
| > 50 | 316,17 EUR |
| > |
1500mm
| 1-2 | 366,81 EUR |
| 3-5 | 355,80 EUR |
| 6-9 | 348,47 EUR |
| 10-24 | 341,13 EUR |
| 25-49 | 337,46 EUR |
| > 50 | 326,46 EUR |
| > |
1600mm
| 1-2 | 378,38 EUR |
| 3-5 | 367,03 EUR |
| 6-9 | 359,46 EUR |
| 10-24 | 351,89 EUR |
| 25-49 | 348,11 EUR |
| > 50 | 336,76 EUR |
| > |
1700mm
| 1-2 | 389,92 EUR |
| 3-5 | 378,22 EUR |
| 6-9 | 370,44 EUR |
| 10-24 | 362,63 EUR |
| 25-49 | 358,74 EUR |
| > 50 | 347,03 EUR |
| > |
1800mm
| 1-2 | 401,48 EUR |
| 3-5 | 389,44 EUR |
| 6-9 | 381,41 EUR |
| 10-24 | 373,37 EUR |
| 25-49 | 369,36 EUR |
| > 50 | 357,32 EUR |
| > |
1900mm
| 1-2 | 460,40 EUR |
| 3-5 | 446,60 EUR |
| 6-9 | 437,37 EUR |
| 10-24 | 428,17 EUR |
| 25-49 | 423,57 EUR |
| > 50 | 409,75 EUR |
| > |
2000mm
| 1-2 | 471,96 EUR |
| 3-5 | 457,79 EUR |
| 6-9 | 448,36 EUR |
| 10-24 | 438,92 EUR |
| 25-49 | 434,21 EUR |
| > 50 | 420,05 EUR |
| > |
2100mm
| 1-2 | 483,52 EUR |
| 3-5 | 469,01 EUR |
| 6-9 | 459,34 EUR |
| 10-24 | 449,67 EUR |
| 25-49 | 444,83 EUR |
| > 50 | 430,34 EUR |
| > |
2200mm
| 1-2 | 495,08 EUR |
| 3-5 | 480,22 EUR |
| 6-9 | 470,32 EUR |
| 10-24 | 460,42 EUR |
| 25-49 | 455,47 EUR |
| > 50 | 440,62 EUR |
| > |
2300mm
| 1-2 | 506,64 EUR |
| 3-5 | 491,43 EUR |
| 6-9 | 481,31 EUR |
| 10-24 | 471,18 EUR |
| 25-49 | 466,11 EUR |
| > 50 | 450,91 EUR |
| > |
2400mm
| 1-2 | 518,19 EUR |
| 3-5 | 502,64 EUR |
| 6-9 | 492,29 EUR |
| 10-24 | 481,93 EUR |
| 25-49 | 476,74 EUR |
| > 50 | 461,18 EUR |
| > |
2500mm
| 1-2 | 577,11 EUR |
| 3-5 | 559,80 EUR |
| 6-9 | 548,26 EUR |
| 10-24 | 536,71 EUR |
| 25-49 | 530,94 EUR |
| > 50 | 513,63 EUR |
| > |
2600mm
| 1-2 | 588,67 EUR |
| 3-5 | 571,01 EUR |
| 6-9 | 559,23 EUR |
| 10-24 | 547,46 EUR |
| 25-49 | 541,57 EUR |
| > 50 | 523,91 EUR |
| > |
2700mm
| 1-2 | 600,23 EUR |
| 3-5 | 582,22 EUR |
| 6-9 | 570,21 EUR |
| 10-24 | 558,21 EUR |
| 25-49 | 552,22 EUR |
| > 50 | 534,20 EUR |
| > |
2800mm
| 1-2 | 611,79 EUR |
| 3-5 | 593,44 EUR |
| 6-9 | 581,20 EUR |
| 10-24 | 568,96 EUR |
| 25-49 | 562,85 EUR |
| > 50 | 544,50 EUR |
| > |
2900mm
| 1-2 | 623,35 EUR |
| 3-5 | 604,64 EUR |
| 6-9 | 592,18 EUR |
| 10-24 | 579,72 EUR |
| 25-49 | 573,47 EUR |
| > 50 | 554,78 EUR |
| > |
3000mm
| 1-2 | 634,90 EUR |
| 3-5 | 615,86 EUR |
| 6-9 | 603,16 EUR |
| 10-24 | 590,47 EUR |
| 25-49 | 584,11 EUR |
| > 50 | 565,07 EUR |
| > |
3100mm
| 1-2 | 693,82 EUR |
| 3-5 | 673,00 EUR |
| 6-9 | 659,13 EUR |
| 10-24 | 645,25 EUR |
| 25-49 | 638,32 EUR |
| > 50 | 617,50 EUR |
| > |
3200mm
| 1-2 | 705,38 EUR |
| 3-5 | 684,21 EUR |
| 6-9 | 670,11 EUR |
| 10-24 | 656,01 EUR |
| 25-49 | 648,95 EUR |
| > 50 | 627,78 EUR |
| > |
3300mm
| 1-2 | 716,94 EUR |
| 3-5 | 695,44 EUR |
| 6-9 | 681,10 EUR |
| 10-24 | 666,76 EUR |
| 25-49 | 659,58 EUR |
| > 50 | 638,08 EUR |
| > |
3400mm
| 1-2 | 728,50 EUR |
| 3-5 | 706,63 EUR |
| 6-9 | 692,07 EUR |
| 10-24 | 677,50 EUR |
| 25-49 | 670,22 EUR |
| > 50 | 648,36 EUR |
| > |
3500mm
| 1-2 | 740,04 EUR |
| 3-5 | 717,84 EUR |
| 6-9 | 703,04 EUR |
| 10-24 | 688,25 EUR |
| 25-49 | 680,83 EUR |
| > 50 | 658,64 EUR |
| > |
3600mm
| 1-2 | 751,61 EUR |
| 3-5 | 729,07 EUR |
| 6-9 | 714,04 EUR |
| 10-24 | 699,01 EUR |
| 25-49 | 691,49 EUR |
| > 50 | 668,93 EUR |
| > |
3700mm
| 1-2 | 810,53 EUR |
| 3-5 | 786,21 EUR |
| 6-9 | 770,00 EUR |
| 10-24 | 753,81 EUR |
| 25-49 | 745,69 EUR |
| > 50 | 721,38 EUR |
| > |
3800mm
| 1-2 | 822,08 EUR |
| 3-5 | 797,42 EUR |
| 6-9 | 780,97 EUR |
| 10-24 | 764,54 EUR |
| 25-49 | 756,32 EUR |
| > 50 | 731,65 EUR |
| > |
3900mm
| 1-2 | 833,65 EUR |
| 3-5 | 808,64 EUR |
| 6-9 | 791,97 EUR |
| 10-24 | 775,30 EUR |
| 25-49 | 766,96 EUR |
| > 50 | 741,95 EUR |
| > |
4000mm
| 1-2 | 845,21 EUR |
| 3-5 | 819,85 EUR |
| 6-9 | 802,95 EUR |
| 10-24 | 786,04 EUR |
| 25-49 | 777,58 EUR |
| > 50 | 752,23 EUR |
| > |
4100mm
| 1-2 | 856,75 EUR |
| 3-5 | 831,05 EUR |
| 6-9 | 813,91 EUR |
| 10-24 | 796,78 EUR |
| 25-49 | 788,22 EUR |
| > 50 | 762,50 EUR |
| > |
4200mm
| 1-2 | 868,33 EUR |
| 3-5 | 842,28 EUR |
| 6-9 | 824,91 EUR |
| 10-24 | 807,55 EUR |
| 25-49 | 798,86 EUR |
| > 50 | 772,81 EUR |
| > |
4300mm
| 1-2 | 927,24 EUR |
| 3-5 | 899,43 EUR |
| 6-9 | 880,87 EUR |
| 10-24 | 862,33 EUR |
| 25-49 | 853,06 EUR |
| > 50 | 825,24 EUR |
| > |
4400mm
| 1-2 | 938,79 EUR |
| 3-5 | 910,62 EUR |
| 6-9 | 891,85 EUR |
| 10-24 | 873,08 EUR |
| 25-49 | 863,69 EUR |
| > 50 | 835,52 EUR |
| > |
4500mm
| 1-2 | 950,36 EUR |
| 3-5 | 921,85 EUR |
| 6-9 | 902,84 EUR |
| 10-24 | 883,84 EUR |
| 25-49 | 874,33 EUR |
| > 50 | 845,83 EUR |
| > |
4600mm
| 1-2 | 961,92 EUR |
| 3-5 | 933,06 EUR |
| 6-9 | 913,82 EUR |
| 10-24 | 894,58 EUR |
| 25-49 | 884,97 EUR |
| > 50 | 856,11 EUR |
| > |
4700mm
| 1-2 | 973,46 EUR |
| 3-5 | 944,27 EUR |
| 6-9 | 924,80 EUR |
| 10-24 | 905,32 EUR |
| 25-49 | 895,59 EUR |
| > 50 | 866,39 EUR |
| > |
4800mm
| 1-2 | 985,04 EUR |
| 3-5 | 955,47 EUR |
| 6-9 | 935,78 EUR |
| 10-24 | 916,07 EUR |
| 25-49 | 906,23 EUR |
| > 50 | 876,67 EUR |
| > |
4900mm
| 1-2 | 1.043,95 EUR |
| 3-5 | 1.012,63 EUR |
| 6-9 | 991,75 EUR |
| 10-24 | 970,87 EUR |
| 25-49 | 960,44 EUR |
| > 50 | 929,12 EUR |
| > |
5000mm
| 1-2 | 1.055,50 EUR |
| 3-5 | 1.023,84 EUR |
| 6-9 | 1.002,72 EUR |
| 10-24 | 981,62 EUR |
| 25-49 | 971,05 EUR |
| > 50 | 939,39 EUR |
| > |
5100mm
| 1-2 | 1.067,06 EUR |
| 3-5 | 1.035,04 EUR |
| 6-9 | 1.013,70 EUR |
| 10-24 | 992,36 EUR |
| 25-49 | 981,70 EUR |
| > 50 | 949,68 EUR |
| > |
5200mm
| 1-2 | 1.078,63 EUR |
| 3-5 | 1.046,27 EUR |
| 6-9 | 1.024,70 EUR |
| 10-24 | 1.003,12 EUR |
| 25-49 | 992,34 EUR |
| > 50 | 959,98 EUR |
| > |
5300mm
| 1-2 | 1.090,17 EUR |
| 3-5 | 1.057,48 EUR |
| 6-9 | 1.035,67 EUR |
| 10-24 | 1.013,86 EUR |
| 25-49 | 1.002,96 EUR |
| > 50 | 970,25 EUR |
| > |
5400mm
| 1-2 | 1.101,73 EUR |
| 3-5 | 1.068,68 EUR |
| 6-9 | 1.046,65 EUR |
| 10-24 | 1.024,60 EUR |
| 25-49 | 1.013,59 EUR |
| > 50 | 980,55 EUR |
| > |
5500mm
| 1-2 | 1.160,66 EUR |
| 3-5 | 1.125,85 EUR |
| 6-9 | 1.102,64 EUR |
| 10-24 | 1.079,41 EUR |
| 25-49 | 1.067,82 EUR |
| > 50 | 1.033,00 EUR |
| > |
5600mm
| 1-2 | 1.172,21 EUR |
| 3-5 | 1.137,05 EUR |
| 6-9 | 1.113,60 EUR |
| 10-24 | 1.090,16 EUR |
| 25-49 | 1.078,44 EUR |
| > 50 | 1.043,27 EUR |
| > |
5700mm
| 1-2 | 1.183,77 EUR |
| 3-5 | 1.148,25 EUR |
| 6-9 | 1.124,57 EUR |
| 10-24 | 1.100,90 EUR |
| 25-49 | 1.089,06 EUR |
| > 50 | 1.053,55 EUR |
| > |
5800mm
| 1-2 | 1.195,34 EUR |
| 3-5 | 1.159,48 EUR |
| 6-9 | 1.135,57 EUR |
| 10-24 | 1.111,67 EUR |
| 25-49 | 1.099,71 EUR |
| > 50 | 1.063,85 EUR |
| > |
5900mm
| 1-2 | 1.206,88 EUR |
| 3-5 | 1.170,67 EUR |
| 6-9 | 1.146,54 EUR |
| 10-24 | 1.122,41 EUR |
| 25-49 | 1.110,33 EUR |
| > 50 | 1.074,13 EUR |
| > |
6000mm
| 1-2 | 1.206,88 EUR |
| 3-5 | 1.170,67 EUR |
| 6-9 | 1.146,54 EUR |
| 10-24 | 1.122,41 EUR |
| 25-49 | 1.110,33 EUR |
| > 50 | 1.074,13 EUR |
| > |
Unser Normalpreis 129,02 EUR
Ihr Preis ab 119,99 EUR
Sie sparen 7%
Ihr Preis ab 119,99 EUR
Sie sparen 7%
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Tragschieneneinheit SMTSN-30-T1-WKB-S - Welle aus X46Cr13Dieser Artikel Tragschieneneinheit SMTSN-30-T1-WKB-S mit der Endung (-S) ist in Längen bis 6000mm wählbar
Tragschieneneinheit der Baureihe SMTSN-30-T1-WKB-S, gebohrt mit M10-Radialgewinden in Abständen à 150 mm, Welle aus Werkstoff X46Cr13 (1.4034) in h6-Toleranz, komplett montiert inkl. Aluminiumunterstützung, System als Fixlänge konfigurierbar.
Bohrbild: XXmm / 150mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-30-T1-WKB-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
Bohrbild: XXmm / 150mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSN-30-T1-WKB-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
- Datenblatt WKB (137.42 KB)
- Datenblatt SMTSN_SMTSU (243.01 KB)