Startseite
»
Wellenführungen
»
Tragschieneneinheiten
»
SMTSU
»
Tragschieneneinheit SMTSU-20-WV-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSU-20-WV-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSU-20-WV-S komplett montiert mit Welle
- Art.Nr.:
- SMTSU-20-WV-S
- Lieferzeit:
-
Zuschnitt = 2 - 4 Tage, mit Drehen ca. 1-2 Wochen
(Ausland abweichend)
- Lagerbestand:
- Stück
- Versandgewicht:
- - kg je Stück
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 58,04 EUR |
| 3-5 | 56,30 EUR |
| 6-9 | 55,13 EUR |
| 10-24 | 53,98 EUR |
| 25-49 | 53,40 EUR |
| > 50 | 51,66 EUR |
| > |
200mm
| 1-2 | 63,83 EUR |
| 3-5 | 61,92 EUR |
| 6-9 | 60,63 EUR |
| 10-24 | 59,37 EUR |
| 25-49 | 58,73 EUR |
| > 50 | 56,81 EUR |
| > |
300mm
| 1-2 | 69,60 EUR |
| 3-5 | 67,51 EUR |
| 6-9 | 66,12 EUR |
| 10-24 | 64,74 EUR |
| 25-49 | 64,03 EUR |
| > 50 | 61,94 EUR |
| > |
400mm
| 1-2 | 75,39 EUR |
| 3-5 | 73,13 EUR |
| 6-9 | 71,61 EUR |
| 10-24 | 70,11 EUR |
| 25-49 | 69,35 EUR |
| > 50 | 67,10 EUR |
| > |
500mm
| 1-2 | 81,17 EUR |
| 3-5 | 78,74 EUR |
| 6-9 | 77,11 EUR |
| 10-24 | 75,49 EUR |
| 25-49 | 74,68 EUR |
| > 50 | 72,24 EUR |
| > |
600mm
| 1-2 | 86,94 EUR |
| 3-5 | 84,34 EUR |
| 6-9 | 82,60 EUR |
| 10-24 | 80,86 EUR |
| 25-49 | 79,99 EUR |
| > 50 | 77,37 EUR |
| > |
700mm
| 1-2 | 111,98 EUR |
| 3-5 | 108,62 EUR |
| 6-9 | 106,39 EUR |
| 10-24 | 104,15 EUR |
| 25-49 | 103,03 EUR |
| > 50 | 99,66 EUR |
| > |
800mm
| 1-2 | 117,77 EUR |
| 3-5 | 114,24 EUR |
| 6-9 | 111,88 EUR |
| 10-24 | 109,53 EUR |
| 25-49 | 108,35 EUR |
| > 50 | 104,82 EUR |
| > |
900mm
| 1-2 | 123,56 EUR |
| 3-5 | 119,86 EUR |
| 6-9 | 117,38 EUR |
| 10-24 | 114,91 EUR |
| 25-49 | 113,67 EUR |
| > 50 | 109,97 EUR |
| > |
1000mm
| 1-2 | 129,33 EUR |
| 3-5 | 125,45 EUR |
| 6-9 | 122,87 EUR |
| 10-24 | 120,27 EUR |
| 25-49 | 118,99 EUR |
| > 50 | 115,10 EUR |
| > |
1100mm
| 1-2 | 135,11 EUR |
| 3-5 | 131,05 EUR |
| 6-9 | 128,37 EUR |
| 10-24 | 125,65 EUR |
| 25-49 | 124,31 EUR |
| > 50 | 120,26 EUR |
| > |
1200mm
| 1-2 | 140,90 EUR |
| 3-5 | 136,67 EUR |
| 6-9 | 133,86 EUR |
| 10-24 | 131,04 EUR |
| 25-49 | 129,63 EUR |
| > 50 | 125,40 EUR |
| > |
1300mm
| 1-2 | 165,93 EUR |
| 3-5 | 160,96 EUR |
| 6-9 | 157,63 EUR |
| 10-24 | 154,32 EUR |
| 25-49 | 152,65 EUR |
| > 50 | 147,68 EUR |
| > |
1400mm
| 1-2 | 171,71 EUR |
| 3-5 | 166,55 EUR |
| 6-9 | 163,13 EUR |
| 10-24 | 159,70 EUR |
| 25-49 | 157,98 EUR |
| > 50 | 152,83 EUR |
| > |
1500mm
| 1-2 | 177,50 EUR |
| 3-5 | 172,17 EUR |
| 6-9 | 168,62 EUR |
| 10-24 | 165,08 EUR |
| 25-49 | 163,30 EUR |
| > 50 | 157,97 EUR |
| > |
1600mm
| 1-2 | 183,29 EUR |
| 3-5 | 177,79 EUR |
| 6-9 | 174,12 EUR |
| 10-24 | 170,46 EUR |
| 25-49 | 168,62 EUR |
| > 50 | 163,13 EUR |
| > |
1700mm
| 1-2 | 189,06 EUR |
| 3-5 | 183,39 EUR |
| 6-9 | 179,61 EUR |
| 10-24 | 175,82 EUR |
| 25-49 | 173,94 EUR |
| > 50 | 168,25 EUR |
| > |
1800mm
| 1-2 | 194,84 EUR |
| 3-5 | 189,00 EUR |
| 6-9 | 185,10 EUR |
| 10-24 | 181,20 EUR |
| 25-49 | 179,25 EUR |
| > 50 | 173,42 EUR |
| > |
1900mm
| 1-2 | 219,89 EUR |
| 3-5 | 213,28 EUR |
| 6-9 | 208,89 EUR |
| 10-24 | 204,49 EUR |
| 25-49 | 202,29 EUR |
| > 50 | 195,70 EUR |
| > |
2000mm
| 1-2 | 225,66 EUR |
| 3-5 | 218,89 EUR |
| 6-9 | 214,38 EUR |
| 10-24 | 209,86 EUR |
| 25-49 | 207,61 EUR |
| > 50 | 200,84 EUR |
| > |
2100mm
| 1-2 | 231,44 EUR |
| 3-5 | 224,51 EUR |
| 6-9 | 219,88 EUR |
| 10-24 | 215,24 EUR |
| 25-49 | 212,94 EUR |
| > 50 | 205,99 EUR |
| > |
2200mm
| 1-2 | 237,23 EUR |
| 3-5 | 230,11 EUR |
| 6-9 | 225,37 EUR |
| 10-24 | 220,61 EUR |
| 25-49 | 218,25 EUR |
| > 50 | 211,13 EUR |
| > |
2300mm
| 1-2 | 243,00 EUR |
| 3-5 | 235,72 EUR |
| 6-9 | 230,86 EUR |
| 10-24 | 226,00 EUR |
| 25-49 | 223,57 EUR |
| > 50 | 216,27 EUR |
| > |
2400mm
| 1-2 | 248,79 EUR |
| 3-5 | 241,33 EUR |
| 6-9 | 236,36 EUR |
| 10-24 | 231,38 EUR |
| 25-49 | 228,90 EUR |
| > 50 | 221,42 EUR |
| > |
2500mm
| 1-2 | 273,83 EUR |
| 3-5 | 265,61 EUR |
| 6-9 | 260,13 EUR |
| 10-24 | 254,67 EUR |
| 25-49 | 251,92 EUR |
| > 50 | 243,71 EUR |
| > |
2600mm
| 1-2 | 279,62 EUR |
| 3-5 | 271,22 EUR |
| 6-9 | 265,63 EUR |
| 10-24 | 260,05 EUR |
| 25-49 | 257,24 EUR |
| > 50 | 248,85 EUR |
| > |
2700mm
| 1-2 | 285,39 EUR |
| 3-5 | 276,83 EUR |
| 6-9 | 271,12 EUR |
| 10-24 | 265,42 EUR |
| 25-49 | 262,56 EUR |
| > 50 | 253,99 EUR |
| > |
2800mm
| 1-2 | 291,17 EUR |
| 3-5 | 282,45 EUR |
| 6-9 | 276,62 EUR |
| 10-24 | 270,80 EUR |
| 25-49 | 267,87 EUR |
| > 50 | 259,15 EUR |
| > |
2900mm
| 1-2 | 296,96 EUR |
| 3-5 | 288,05 EUR |
| 6-9 | 282,11 EUR |
| 10-24 | 276,18 EUR |
| 25-49 | 273,20 EUR |
| > 50 | 264,30 EUR |
| > |
3000mm
| 1-2 | 302,73 EUR |
| 3-5 | 293,64 EUR |
| 6-9 | 287,60 EUR |
| 10-24 | 281,54 EUR |
| 25-49 | 278,52 EUR |
| > 50 | 269,43 EUR |
| > |
3100mm
| 1-2 | 327,77 EUR |
| 3-5 | 317,94 EUR |
| 6-9 | 311,39 EUR |
| 10-24 | 304,83 EUR |
| 25-49 | 301,56 EUR |
| > 50 | 291,73 EUR |
| > |
3200mm
| 1-2 | 333,56 EUR |
| 3-5 | 323,56 EUR |
| 6-9 | 316,89 EUR |
| 10-24 | 310,21 EUR |
| 25-49 | 306,87 EUR |
| > 50 | 296,87 EUR |
| > |
3300mm
| 1-2 | 339,33 EUR |
| 3-5 | 329,15 EUR |
| 6-9 | 322,37 EUR |
| 10-24 | 315,58 EUR |
| 25-49 | 312,18 EUR |
| > 50 | 302,00 EUR |
| > |
3400mm
| 1-2 | 345,12 EUR |
| 3-5 | 334,76 EUR |
| 6-9 | 327,87 EUR |
| 10-24 | 320,95 EUR |
| 25-49 | 317,52 EUR |
| > 50 | 307,16 EUR |
| > |
3500mm
| 1-2 | 350,90 EUR |
| 3-5 | 340,38 EUR |
| 6-9 | 333,37 EUR |
| 10-24 | 326,35 EUR |
| 25-49 | 322,82 EUR |
| > 50 | 312,30 EUR |
| > |
3600mm
| 1-2 | 356,69 EUR |
| 3-5 | 345,99 EUR |
| 6-9 | 338,86 EUR |
| 10-24 | 331,72 EUR |
| 25-49 | 328,15 EUR |
| > 50 | 317,46 EUR |
| > |
3700mm
| 1-2 | 381,72 EUR |
| 3-5 | 370,27 EUR |
| 6-9 | 362,63 EUR |
| 10-24 | 355,00 EUR |
| 25-49 | 351,18 EUR |
| > 50 | 339,72 EUR |
| > |
3800mm
| 1-2 | 387,50 EUR |
| 3-5 | 375,89 EUR |
| 6-9 | 368,13 EUR |
| 10-24 | 360,38 EUR |
| 25-49 | 356,51 EUR |
| > 50 | 344,89 EUR |
| > |
3900mm
| 1-2 | 393,29 EUR |
| 3-5 | 381,49 EUR |
| 6-9 | 373,62 EUR |
| 10-24 | 365,76 EUR |
| 25-49 | 361,82 EUR |
| > 50 | 350,03 EUR |
| > |
4000mm
| 1-2 | 399,06 EUR |
| 3-5 | 387,08 EUR |
| 6-9 | 379,11 EUR |
| 10-24 | 371,13 EUR |
| 25-49 | 367,14 EUR |
| > 50 | 355,17 EUR |
| > |
4100mm
| 1-2 | 404,85 EUR |
| 3-5 | 392,70 EUR |
| 6-9 | 384,61 EUR |
| 10-24 | 376,50 EUR |
| 25-49 | 372,46 EUR |
| > 50 | 360,32 EUR |
| > |
4200mm
| 1-2 | 410,63 EUR |
| 3-5 | 398,32 EUR |
| 6-9 | 390,11 EUR |
| 10-24 | 381,88 EUR |
| 25-49 | 377,78 EUR |
| > 50 | 365,46 EUR |
| > |
4300mm
| 1-2 | 435,67 EUR |
| 3-5 | 422,62 EUR |
| 6-9 | 413,89 EUR |
| 10-24 | 405,17 EUR |
| 25-49 | 400,82 EUR |
| > 50 | 387,75 EUR |
| > |
4400mm
| 1-2 | 441,45 EUR |
| 3-5 | 428,20 EUR |
| 6-9 | 419,38 EUR |
| 10-24 | 410,54 EUR |
| 25-49 | 406,14 EUR |
| > 50 | 392,88 EUR |
| > |
4500mm
| 1-2 | 447,23 EUR |
| 3-5 | 433,81 EUR |
| 6-9 | 424,88 EUR |
| 10-24 | 415,92 EUR |
| 25-49 | 411,45 EUR |
| > 50 | 398,04 EUR |
| > |
4600mm
| 1-2 | 453,02 EUR |
| 3-5 | 439,43 EUR |
| 6-9 | 430,38 EUR |
| 10-24 | 421,31 EUR |
| 25-49 | 416,77 EUR |
| > 50 | 403,18 EUR |
| > |
4700mm
| 1-2 | 458,79 EUR |
| 3-5 | 445,04 EUR |
| 6-9 | 435,86 EUR |
| 10-24 | 426,69 EUR |
| 25-49 | 422,09 EUR |
| > 50 | 408,32 EUR |
| > |
4800mm
| 1-2 | 464,58 EUR |
| 3-5 | 450,64 EUR |
| 6-9 | 441,35 EUR |
| 10-24 | 432,07 EUR |
| 25-49 | 427,41 EUR |
| > 50 | 413,48 EUR |
| > |
4900mm
| 1-2 | 489,62 EUR |
| 3-5 | 474,93 EUR |
| 6-9 | 465,14 EUR |
| 10-24 | 455,35 EUR |
| 25-49 | 450,45 EUR |
| > 50 | 435,77 EUR |
| > |
5000mm
| 1-2 | 495,39 EUR |
| 3-5 | 480,53 EUR |
| 6-9 | 470,62 EUR |
| 10-24 | 460,72 EUR |
| 25-49 | 455,76 EUR |
| > 50 | 440,90 EUR |
| > |
5100mm
| 1-2 | 501,18 EUR |
| 3-5 | 486,14 EUR |
| 6-9 | 476,12 EUR |
| 10-24 | 466,10 EUR |
| 25-49 | 461,08 EUR |
| > 50 | 446,05 EUR |
| > |
5200mm
| 1-2 | 506,96 EUR |
| 3-5 | 491,76 EUR |
| 6-9 | 481,62 EUR |
| 10-24 | 471,48 EUR |
| 25-49 | 466,41 EUR |
| > 50 | 451,20 EUR |
| > |
5300mm
| 1-2 | 512,75 EUR |
| 3-5 | 497,37 EUR |
| 6-9 | 487,10 EUR |
| 10-24 | 476,86 EUR |
| 25-49 | 471,73 EUR |
| > 50 | 456,34 EUR |
| > |
5400mm
| 1-2 | 518,52 EUR |
| 3-5 | 502,97 EUR |
| 6-9 | 492,59 EUR |
| 10-24 | 482,22 EUR |
| 25-49 | 477,04 EUR |
| > 50 | 461,49 EUR |
| > |
5500mm
| 1-2 | 543,56 EUR |
| 3-5 | 527,25 EUR |
| 6-9 | 516,39 EUR |
| 10-24 | 505,51 EUR |
| 25-49 | 500,07 EUR |
| > 50 | 483,77 EUR |
| > |
5600mm
| 1-2 | 549,35 EUR |
| 3-5 | 532,87 EUR |
| 6-9 | 521,89 EUR |
| 10-24 | 510,89 EUR |
| 25-49 | 505,40 EUR |
| > 50 | 488,92 EUR |
| > |
5700mm
| 1-2 | 555,12 EUR |
| 3-5 | 538,48 EUR |
| 6-9 | 527,37 EUR |
| 10-24 | 516,26 EUR |
| 25-49 | 510,71 EUR |
| > 50 | 494,05 EUR |
| > |
5800mm
| 1-2 | 560,91 EUR |
| 3-5 | 544,09 EUR |
| 6-9 | 532,87 EUR |
| 10-24 | 521,65 EUR |
| 25-49 | 516,03 EUR |
| > 50 | 499,22 EUR |
| > |
5900mm
| 1-2 | 566,69 EUR |
| 3-5 | 549,68 EUR |
| 6-9 | 538,36 EUR |
| 10-24 | 527,03 EUR |
| 25-49 | 521,36 EUR |
| > 50 | 504,36 EUR |
| > |
6000mm
| 1-2 | 566,69 EUR |
| 3-5 | 549,68 EUR |
| 6-9 | 538,36 EUR |
| 10-24 | 527,03 EUR |
| 25-49 | 521,36 EUR |
| > 50 | 504,36 EUR |
| > |
Unser Normalpreis 120,26 EUR
Ihr Preis ab 111,84 EUR
Sie sparen 7%
Ihr Preis ab 111,84 EUR
Sie sparen 7%
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Tragschieneneinheit SMTSU-20-WV-S - Welle aus Cf53-chromDieser Artikel Tragschieneneinheit SMTSU-20-WV-S mit der Endung (-S) ist in Längen bis 6000mm wählbar
Tragschieneneinheit der Baureihe SMTSU-20-WV-S, gebohrt mit M6-Radialgewinden in Abständen à 75 mm, Welle aus Werkstoff Cf53-chrom (1.1213) in h7-Toleranz, komplett montiert inkl. Aluminiumunterstützung, System als Fixlänge konfigurierbar. SMTSU-Einheiten werden unmontiert geliefert, da sie generell erst bei Montage montiert werden können. Die Aluminiumunterstützungen werden dabei passend zur Welle geschnitten und beigelegt.
Bohrbild: XXmm / 75mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSU-20-WV-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
Bohrbild: XXmm / 75mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSU-20-WV-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
- Datenblatt WV (136.76 KB)
- Datenblatt SMTSN_SMTSU (243.01 KB)