Startseite
»
Wellenführungen
»
Tragschieneneinheiten
»
SMTSU
»
Tragschieneneinheit SMTSU-30-WKB-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSU-30-WKB-S komplett montiert mit Welle
Tragschieneneinheit SMTSU-30-WKB-S komplett montiert mit Welle
- Art.Nr.:
- SMTSU-30-WKB-S
- Lieferzeit:
-
Zuschnitt = 2 - 4 Tage, mit Drehen ca. 1-2 Wochen
(Ausland abweichend)
- Lagerbestand:
- Stück
- Versandgewicht:
- - kg je Stück
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 86,33 EUR |
| 3-5 | 83,74 EUR |
| 6-9 | 82,01 EUR |
| 10-24 | 80,28 EUR |
| 25-49 | 79,42 EUR |
| > 50 | 76,84 EUR |
| > |
200mm
| 1-2 | 99,31 EUR |
| 3-5 | 96,33 EUR |
| 6-9 | 94,36 EUR |
| 10-24 | 92,37 EUR |
| 25-49 | 91,37 EUR |
| > 50 | 88,38 EUR |
| > |
300mm
| 1-2 | 112,30 EUR |
| 3-5 | 108,93 EUR |
| 6-9 | 106,68 EUR |
| 10-24 | 104,43 EUR |
| 25-49 | 103,32 EUR |
| > 50 | 99,95 EUR |
| > |
400mm
| 1-2 | 125,27 EUR |
| 3-5 | 121,51 EUR |
| 6-9 | 119,01 EUR |
| 10-24 | 116,50 EUR |
| 25-49 | 115,24 EUR |
| > 50 | 111,49 EUR |
| > |
500mm
| 1-2 | 138,26 EUR |
| 3-5 | 134,11 EUR |
| 6-9 | 131,34 EUR |
| 10-24 | 128,58 EUR |
| 25-49 | 127,20 EUR |
| > 50 | 123,05 EUR |
| > |
600mm
| 1-2 | 151,23 EUR |
| 3-5 | 146,69 EUR |
| 6-9 | 143,67 EUR |
| 10-24 | 140,63 EUR |
| 25-49 | 139,13 EUR |
| > 50 | 134,59 EUR |
| > |
700mm
| 1-2 | 191,27 EUR |
| 3-5 | 185,53 EUR |
| 6-9 | 181,70 EUR |
| 10-24 | 177,88 EUR |
| 25-49 | 175,97 EUR |
| > 50 | 170,24 EUR |
| > |
800mm
| 1-2 | 204,24 EUR |
| 3-5 | 198,12 EUR |
| 6-9 | 194,03 EUR |
| 10-24 | 189,95 EUR |
| 25-49 | 187,91 EUR |
| > 50 | 181,78 EUR |
| > |
900mm
| 1-2 | 217,23 EUR |
| 3-5 | 210,71 EUR |
| 6-9 | 206,37 EUR |
| 10-24 | 202,01 EUR |
| 25-49 | 199,85 EUR |
| > 50 | 193,34 EUR |
| > |
1000mm
| 1-2 | 230,20 EUR |
| 3-5 | 223,29 EUR |
| 6-9 | 218,70 EUR |
| 10-24 | 214,09 EUR |
| 25-49 | 211,78 EUR |
| > 50 | 204,88 EUR |
| > |
1100mm
| 1-2 | 243,19 EUR |
| 3-5 | 235,89 EUR |
| 6-9 | 231,03 EUR |
| 10-24 | 226,17 EUR |
| 25-49 | 223,73 EUR |
| > 50 | 216,43 EUR |
| > |
1200mm
| 1-2 | 256,16 EUR |
| 3-5 | 248,47 EUR |
| 6-9 | 243,36 EUR |
| 10-24 | 238,23 EUR |
| 25-49 | 235,66 EUR |
| > 50 | 227,98 EUR |
| > |
1300mm
| 1-2 | 296,20 EUR |
| 3-5 | 287,31 EUR |
| 6-9 | 281,40 EUR |
| 10-24 | 275,46 EUR |
| 25-49 | 272,51 EUR |
| > 50 | 263,62 EUR |
| > |
1400mm
| 1-2 | 309,19 EUR |
| 3-5 | 299,90 EUR |
| 6-9 | 293,73 EUR |
| 10-24 | 287,55 EUR |
| 25-49 | 284,45 EUR |
| > 50 | 275,18 EUR |
| > |
1500mm
| 1-2 | 322,16 EUR |
| 3-5 | 312,49 EUR |
| 6-9 | 306,04 EUR |
| 10-24 | 299,61 EUR |
| 25-49 | 296,38 EUR |
| > 50 | 286,72 EUR |
| > |
1600mm
| 1-2 | 335,14 EUR |
| 3-5 | 325,10 EUR |
| 6-9 | 318,38 EUR |
| 10-24 | 311,68 EUR |
| 25-49 | 308,34 EUR |
| > 50 | 298,29 EUR |
| > |
1700mm
| 1-2 | 348,12 EUR |
| 3-5 | 337,67 EUR |
| 6-9 | 330,70 EUR |
| 10-24 | 323,74 EUR |
| 25-49 | 320,26 EUR |
| > 50 | 309,83 EUR |
| > |
1800mm
| 1-2 | 361,10 EUR |
| 3-5 | 350,26 EUR |
| 6-9 | 343,05 EUR |
| 10-24 | 335,83 EUR |
| 25-49 | 332,21 EUR |
| > 50 | 321,38 EUR |
| > |
1900mm
| 1-2 | 401,13 EUR |
| 3-5 | 389,11 EUR |
| 6-9 | 381,07 EUR |
| 10-24 | 373,05 EUR |
| 25-49 | 369,03 EUR |
| > 50 | 357,00 EUR |
| > |
2000mm
| 1-2 | 414,12 EUR |
| 3-5 | 401,70 EUR |
| 6-9 | 393,40 EUR |
| 10-24 | 385,12 EUR |
| 25-49 | 380,99 EUR |
| > 50 | 368,57 EUR |
| > |
2100mm
| 1-2 | 427,09 EUR |
| 3-5 | 414,27 EUR |
| 6-9 | 405,74 EUR |
| 10-24 | 397,19 EUR |
| 25-49 | 392,93 EUR |
| > 50 | 380,11 EUR |
| > |
2200mm
| 1-2 | 440,07 EUR |
| 3-5 | 426,86 EUR |
| 6-9 | 418,07 EUR |
| 10-24 | 409,28 EUR |
| 25-49 | 404,86 EUR |
| > 50 | 391,66 EUR |
| > |
2300mm
| 1-2 | 453,04 EUR |
| 3-5 | 439,46 EUR |
| 6-9 | 430,40 EUR |
| 10-24 | 421,33 EUR |
| 25-49 | 416,80 EUR |
| > 50 | 403,21 EUR |
| > |
2400mm
| 1-2 | 466,03 EUR |
| 3-5 | 452,05 EUR |
| 6-9 | 442,73 EUR |
| 10-24 | 433,41 EUR |
| 25-49 | 428,75 EUR |
| > 50 | 414,77 EUR |
| > |
2500mm
| 1-2 | 506,07 EUR |
| 3-5 | 490,89 EUR |
| 6-9 | 480,77 EUR |
| 10-24 | 470,66 EUR |
| 25-49 | 465,59 EUR |
| > 50 | 450,40 EUR |
| > |
2600mm
| 1-2 | 519,04 EUR |
| 3-5 | 503,47 EUR |
| 6-9 | 493,09 EUR |
| 10-24 | 482,71 EUR |
| 25-49 | 477,52 EUR |
| > 50 | 461,95 EUR |
| > |
2700mm
| 1-2 | 532,03 EUR |
| 3-5 | 516,08 EUR |
| 6-9 | 505,43 EUR |
| 10-24 | 494,79 EUR |
| 25-49 | 489,46 EUR |
| > 50 | 473,50 EUR |
| > |
2800mm
| 1-2 | 545,00 EUR |
| 3-5 | 528,66 EUR |
| 6-9 | 517,75 EUR |
| 10-24 | 506,86 EUR |
| 25-49 | 501,39 EUR |
| > 50 | 485,06 EUR |
| > |
2900mm
| 1-2 | 557,99 EUR |
| 3-5 | 541,25 EUR |
| 6-9 | 530,10 EUR |
| 10-24 | 518,92 EUR |
| 25-49 | 513,35 EUR |
| > 50 | 496,61 EUR |
| > |
3000mm
| 1-2 | 570,96 EUR |
| 3-5 | 553,83 EUR |
| 6-9 | 542,41 EUR |
| 10-24 | 531,00 EUR |
| 25-49 | 525,29 EUR |
| > 50 | 508,15 EUR |
| > |
3100mm
| 1-2 | 611,00 EUR |
| 3-5 | 592,68 EUR |
| 6-9 | 580,45 EUR |
| 10-24 | 568,24 EUR |
| 25-49 | 562,12 EUR |
| > 50 | 543,79 EUR |
| > |
3200mm
| 1-2 | 623,97 EUR |
| 3-5 | 605,26 EUR |
| 6-9 | 592,79 EUR |
| 10-24 | 580,29 EUR |
| 25-49 | 574,07 EUR |
| > 50 | 555,35 EUR |
| > |
3300mm
| 1-2 | 636,96 EUR |
| 3-5 | 617,85 EUR |
| 6-9 | 605,12 EUR |
| 10-24 | 592,37 EUR |
| 25-49 | 586,00 EUR |
| > 50 | 566,89 EUR |
| > |
3400mm
| 1-2 | 649,93 EUR |
| 3-5 | 630,43 EUR |
| 6-9 | 617,43 EUR |
| 10-24 | 604,44 EUR |
| 25-49 | 597,94 EUR |
| > 50 | 578,44 EUR |
| > |
3500mm
| 1-2 | 662,92 EUR |
| 3-5 | 643,03 EUR |
| 6-9 | 629,77 EUR |
| 10-24 | 616,52 EUR |
| 25-49 | 609,89 EUR |
| > 50 | 589,99 EUR |
| > |
3600mm
| 1-2 | 675,89 EUR |
| 3-5 | 655,62 EUR |
| 6-9 | 642,09 EUR |
| 10-24 | 628,58 EUR |
| 25-49 | 621,81 EUR |
| > 50 | 601,53 EUR |
| > |
3700mm
| 1-2 | 715,93 EUR |
| 3-5 | 694,45 EUR |
| 6-9 | 680,13 EUR |
| 10-24 | 665,81 EUR |
| 25-49 | 658,67 EUR |
| > 50 | 637,19 EUR |
| > |
3800mm
| 1-2 | 728,92 EUR |
| 3-5 | 707,04 EUR |
| 6-9 | 692,47 EUR |
| 10-24 | 677,90 EUR |
| 25-49 | 670,60 EUR |
| > 50 | 648,74 EUR |
| > |
3900mm
| 1-2 | 741,89 EUR |
| 3-5 | 719,64 EUR |
| 6-9 | 704,79 EUR |
| 10-24 | 689,96 EUR |
| 25-49 | 682,54 EUR |
| > 50 | 660,28 EUR |
| > |
4000mm
| 1-2 | 754,87 EUR |
| 3-5 | 732,23 EUR |
| 6-9 | 717,14 EUR |
| 10-24 | 702,03 EUR |
| 25-49 | 694,50 EUR |
| > 50 | 671,85 EUR |
| > |
4100mm
| 1-2 | 767,85 EUR |
| 3-5 | 744,81 EUR |
| 6-9 | 729,46 EUR |
| 10-24 | 714,10 EUR |
| 25-49 | 706,42 EUR |
| > 50 | 683,39 EUR |
| > |
4200mm
| 1-2 | 780,83 EUR |
| 3-5 | 757,40 EUR |
| 6-9 | 741,79 EUR |
| 10-24 | 726,17 EUR |
| 25-49 | 718,37 EUR |
| > 50 | 694,94 EUR |
| > |
4300mm
| 1-2 | 820,86 EUR |
| 3-5 | 796,24 EUR |
| 6-9 | 779,82 EUR |
| 10-24 | 763,40 EUR |
| 25-49 | 755,19 EUR |
| > 50 | 730,56 EUR |
| > |
4400mm
| 1-2 | 833,85 EUR |
| 3-5 | 808,83 EUR |
| 6-9 | 792,16 EUR |
| 10-24 | 775,48 EUR |
| 25-49 | 767,15 EUR |
| > 50 | 742,12 EUR |
| > |
4500mm
| 1-2 | 846,82 EUR |
| 3-5 | 821,41 EUR |
| 6-9 | 804,48 EUR |
| 10-24 | 787,54 EUR |
| 25-49 | 779,08 EUR |
| > 50 | 753,67 EUR |
| > |
4600mm
| 1-2 | 859,80 EUR |
| 3-5 | 834,00 EUR |
| 6-9 | 816,82 EUR |
| 10-24 | 799,62 EUR |
| 25-49 | 791,02 EUR |
| > 50 | 765,23 EUR |
| > |
4700mm
| 1-2 | 872,78 EUR |
| 3-5 | 846,60 EUR |
| 6-9 | 829,13 EUR |
| 10-24 | 811,69 EUR |
| 25-49 | 802,95 EUR |
| > 50 | 776,77 EUR |
| > |
4800mm
| 1-2 | 885,76 EUR |
| 3-5 | 859,19 EUR |
| 6-9 | 841,47 EUR |
| 10-24 | 823,75 EUR |
| 25-49 | 814,90 EUR |
| > 50 | 788,33 EUR |
| > |
4900mm
| 1-2 | 925,80 EUR |
| 3-5 | 898,02 EUR |
| 6-9 | 879,52 EUR |
| 10-24 | 861,00 EUR |
| 25-49 | 851,74 EUR |
| > 50 | 823,97 EUR |
| > |
5000mm
| 1-2 | 938,78 EUR |
| 3-5 | 910,61 EUR |
| 6-9 | 891,83 EUR |
| 10-24 | 873,07 EUR |
| 25-49 | 863,68 EUR |
| > 50 | 835,51 EUR |
| > |
5100mm
| 1-2 | 951,76 EUR |
| 3-5 | 923,21 EUR |
| 6-9 | 904,17 EUR |
| 10-24 | 885,13 EUR |
| 25-49 | 875,61 EUR |
| > 50 | 847,07 EUR |
| > |
5200mm
| 1-2 | 964,73 EUR |
| 3-5 | 935,79 EUR |
| 6-9 | 916,50 EUR |
| 10-24 | 897,20 EUR |
| 25-49 | 887,55 EUR |
| > 50 | 858,61 EUR |
| > |
5300mm
| 1-2 | 977,72 EUR |
| 3-5 | 948,38 EUR |
| 6-9 | 928,83 EUR |
| 10-24 | 909,28 EUR |
| 25-49 | 899,51 EUR |
| > 50 | 870,18 EUR |
| > |
5400mm
| 1-2 | 990,69 EUR |
| 3-5 | 960,97 EUR |
| 6-9 | 941,16 EUR |
| 10-24 | 921,35 EUR |
| 25-49 | 911,43 EUR |
| > 50 | 881,72 EUR |
| > |
5500mm
| 1-2 | 1.030,73 EUR |
| 3-5 | 999,81 EUR |
| 6-9 | 979,20 EUR |
| 10-24 | 958,58 EUR |
| 25-49 | 948,28 EUR |
| > 50 | 917,35 EUR |
| > |
5600mm
| 1-2 | 1.043,70 EUR |
| 3-5 | 1.012,39 EUR |
| 6-9 | 991,52 EUR |
| 10-24 | 970,65 EUR |
| 25-49 | 960,20 EUR |
| > 50 | 928,89 EUR |
| > |
5700mm
| 1-2 | 1.056,69 EUR |
| 3-5 | 1.024,98 EUR |
| 6-9 | 1.003,86 EUR |
| 10-24 | 982,71 EUR |
| 25-49 | 972,16 EUR |
| > 50 | 940,46 EUR |
| > |
5800mm
| 1-2 | 1.069,66 EUR |
| 3-5 | 1.037,58 EUR |
| 6-9 | 1.016,18 EUR |
| 10-24 | 994,79 EUR |
| 25-49 | 984,09 EUR |
| > 50 | 952,00 EUR |
| > |
5900mm
| 1-2 | 1.082,65 EUR |
| 3-5 | 1.050,18 EUR |
| 6-9 | 1.028,52 EUR |
| 10-24 | 1.006,86 EUR |
| 25-49 | 996,03 EUR |
| > 50 | 963,55 EUR |
| > |
6000mm
| 1-2 | 1.082,65 EUR |
| 3-5 | 1.050,18 EUR |
| 6-9 | 1.028,52 EUR |
| 10-24 | 1.006,86 EUR |
| 25-49 | 996,03 EUR |
| > 50 | 963,55 EUR |
| > |
Unser Normalpreis 123,05 EUR
Ihr Preis ab 114,44 EUR
Sie sparen 7%
Ihr Preis ab 114,44 EUR
Sie sparen 7%
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Tragschieneneinheit SMTSU-30-WKB-S - Welle aus X46Cr13Dieser Artikel Tragschieneneinheit SMTSU-30-WKB-S mit der Endung (-S) ist in Längen bis 6000mm wählbar
Tragschieneneinheit der Baureihe SMTSU-30-WKB-S, gebohrt mit M10-Radialgewinden in Abständen à 100 mm, Welle aus Werkstoff X46Cr13 (1.4034) in h6-Toleranz, komplett montiert inkl. Aluminiumunterstützung, System als Fixlänge konfigurierbar. SMTSU-Einheiten werden unmontiert geliefert, da sie generell erst bei Montage montiert werden können. Die Aluminiumunterstützungen werden dabei passend zur Welle geschnitten und beigelegt.
Bohrbild: XXmm / 100mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSU-30-WKB-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
Bohrbild: XXmm / 100mm (X x) / XXmm
Sofern nichts von Ihnen vorgegeben, vermitteln wir das Bohrbild arithmetisch zur Länge.
Datenblätter für SMTSU-30-WKB-S und weitere technische Infos (sofern vorhanden) finden sie rechts im Ordner Dokumente.
- Datenblatt WKB (137.42 KB)
- Datenblatt SMTSN_SMTSU (243.01 KB)