Main page
»
Shaft Guidance Systems
»
Pre drilled shafts
»
Predrilled shafts in Cf53
»
W40-M12-100-S Predrilled shaft, hardened Cf53, fix length
W40-M12-100-S Predrilled shaft, hardened Cf53, fix length
W40-M12-100-S Predrilled shaft, hardened Cf53, fix length
- Product No.:
- W40-M12-100-S
- Shipping time:
-
cut only 2-4 days, with turning 1-2 weeks
(abroad may vary)
- Stock:
- pieces
- Weight:
- - kg per piece
Preisdetails anzeigen
100mm
| 1-2 | 49,78 EUR |
| 3-5 | 47,60 EUR |
| 6-9 | 46,41 EUR |
| 10-24 | 45,22 EUR |
| 25-49 | 45,22 EUR |
| > 50 | 44,03 EUR |
200mm
| 1-2 | 62,30 EUR |
| 3-5 | 59,50 EUR |
| 6-9 | 58,31 EUR |
| 10-24 | 57,12 EUR |
| 25-49 | 57,12 EUR |
| > 50 | 54,74 EUR |
300mm
| 1-2 | 74,82 EUR |
| 3-5 | 71,40 EUR |
| 6-9 | 70,21 EUR |
| 10-24 | 69,02 EUR |
| 25-49 | 67,83 EUR |
| > 50 | 65,45 EUR |
400mm
| 1-2 | 87,33 EUR |
| 3-5 | 84,49 EUR |
| 6-9 | 82,11 EUR |
| 10-24 | 80,92 EUR |
| 25-49 | 79,73 EUR |
| > 50 | 77,35 EUR |
500mm
| 1-2 | 99,85 EUR |
| 3-5 | 96,39 EUR |
| 6-9 | 94,01 EUR |
| 10-24 | 92,82 EUR |
| 25-49 | 91,63 EUR |
| > 50 | 88,06 EUR |
600mm
| 1-2 | 112,37 EUR |
| 3-5 | 108,29 EUR |
| 6-9 | 105,91 EUR |
| 10-24 | 103,53 EUR |
| 25-49 | 102,34 EUR |
| > 50 | 99,96 EUR |
700mm
| 1-2 | 124,89 EUR |
| 3-5 | 120,19 EUR |
| 6-9 | 117,81 EUR |
| 10-24 | 115,43 EUR |
| 25-49 | 114,24 EUR |
| > 50 | 110,67 EUR |
800mm
| 1-2 | 137,41 EUR |
| 3-5 | 133,28 EUR |
| 6-9 | 129,71 EUR |
| 10-24 | 127,33 EUR |
| 25-49 | 126,14 EUR |
| > 50 | 121,38 EUR |
900mm
| 1-2 | 149,93 EUR |
| 3-5 | 145,18 EUR |
| 6-9 | 141,61 EUR |
| 10-24 | 139,23 EUR |
| 25-49 | 136,85 EUR |
| > 50 | 133,28 EUR |
1000mm
| 1-2 | 162,45 EUR |
| 3-5 | 157,08 EUR |
| 6-9 | 153,51 EUR |
| 10-24 | 149,94 EUR |
| 25-49 | 148,75 EUR |
| > 50 | 143,99 EUR |
1100mm
| 1-2 | 174,97 EUR |
| 3-5 | 168,98 EUR |
| 6-9 | 165,41 EUR |
| 10-24 | 161,84 EUR |
| 25-49 | 160,65 EUR |
| > 50 | 154,70 EUR |
1200mm
| 1-2 | 187,48 EUR |
| 3-5 | 180,88 EUR |
| 6-9 | 177,31 EUR |
| 10-24 | 173,74 EUR |
| 25-49 | 171,36 EUR |
| > 50 | 166,60 EUR |
1300mm
| 1-2 | 200,00 EUR |
| 3-5 | 193,97 EUR |
| 6-9 | 189,21 EUR |
| 10-24 | 185,64 EUR |
| 25-49 | 183,26 EUR |
| > 50 | 177,31 EUR |
1400mm
| 1-2 | 212,52 EUR |
| 3-5 | 205,87 EUR |
| 6-9 | 201,11 EUR |
| 10-24 | 197,54 EUR |
| 25-49 | 195,16 EUR |
| > 50 | 188,02 EUR |
1500mm
| 1-2 | 225,04 EUR |
| 3-5 | 217,77 EUR |
| 6-9 | 213,01 EUR |
| 10-24 | 208,25 EUR |
| 25-49 | 205,87 EUR |
| > 50 | 199,92 EUR |
1600mm
| 1-2 | 237,56 EUR |
| 3-5 | 229,67 EUR |
| 6-9 | 224,91 EUR |
| 10-24 | 220,15 EUR |
| 25-49 | 217,77 EUR |
| > 50 | 210,63 EUR |
1700mm
| 1-2 | 250,09 EUR |
| 3-5 | 241,57 EUR |
| 6-9 | 236,81 EUR |
| 10-24 | 232,05 EUR |
| 25-49 | 229,67 EUR |
| > 50 | 222,53 EUR |
1800mm
| 1-2 | 262,61 EUR |
| 3-5 | 254,66 EUR |
| 6-9 | 248,71 EUR |
| 10-24 | 243,95 EUR |
| 25-49 | 241,57 EUR |
| > 50 | 233,24 EUR |
1900mm
| 1-2 | 275,13 EUR |
| 3-5 | 266,56 EUR |
| 6-9 | 260,61 EUR |
| 10-24 | 255,85 EUR |
| 25-49 | 252,28 EUR |
| > 50 | 243,95 EUR |
2000mm
| 1-2 | 287,65 EUR |
| 3-5 | 278,46 EUR |
| 6-9 | 272,51 EUR |
| 10-24 | 266,56 EUR |
| 25-49 | 264,18 EUR |
| > 50 | 255,85 EUR |
2100mm
| 1-2 | 300,17 EUR |
| 3-5 | 290,36 EUR |
| 6-9 | 284,41 EUR |
| 10-24 | 278,46 EUR |
| 25-49 | 276,08 EUR |
| > 50 | 266,56 EUR |
2200mm
| 1-2 | 312,68 EUR |
| 3-5 | 302,26 EUR |
| 6-9 | 296,31 EUR |
| 10-24 | 290,36 EUR |
| 25-49 | 286,79 EUR |
| > 50 | 277,27 EUR |
2300mm
| 1-2 | 325,20 EUR |
| 3-5 | 315,35 EUR |
| 6-9 | 308,21 EUR |
| 10-24 | 302,26 EUR |
| 25-49 | 298,69 EUR |
| > 50 | 289,17 EUR |
2400mm
| 1-2 | 337,72 EUR |
| 3-5 | 327,25 EUR |
| 6-9 | 320,11 EUR |
| 10-24 | 312,97 EUR |
| 25-49 | 310,59 EUR |
| > 50 | 299,88 EUR |
2500mm
| 1-2 | 350,24 EUR |
| 3-5 | 339,15 EUR |
| 6-9 | 332,01 EUR |
| 10-24 | 324,87 EUR |
| 25-49 | 321,30 EUR |
| > 50 | 310,59 EUR |
2600mm
| 1-2 | 362,76 EUR |
| 3-5 | 351,05 EUR |
| 6-9 | 343,91 EUR |
| 10-24 | 336,77 EUR |
| 25-49 | 333,20 EUR |
| > 50 | 322,49 EUR |
2700mm
| 1-2 | 375,28 EUR |
| 3-5 | 362,95 EUR |
| 6-9 | 355,81 EUR |
| 10-24 | 348,67 EUR |
| 25-49 | 345,10 EUR |
| > 50 | 333,20 EUR |
2800mm
| 1-2 | 387,80 EUR |
| 3-5 | 376,04 EUR |
| 6-9 | 367,71 EUR |
| 10-24 | 360,57 EUR |
| 25-49 | 355,81 EUR |
| > 50 | 345,10 EUR |
2900mm
| 1-2 | 400,32 EUR |
| 3-5 | 387,94 EUR |
| 6-9 | 379,61 EUR |
| 10-24 | 371,28 EUR |
| 25-49 | 367,71 EUR |
| > 50 | 355,81 EUR |
3000mm
| 1-2 | 412,83 EUR |
| 3-5 | 399,84 EUR |
| 6-9 | 391,51 EUR |
| 10-24 | 383,18 EUR |
| 25-49 | 379,61 EUR |
| > 50 | 366,52 EUR |
3100mm
| 1-2 | 425,35 EUR |
| 3-5 | 411,74 EUR |
| 6-9 | 403,41 EUR |
| 10-24 | 395,08 EUR |
| 25-49 | 390,32 EUR |
| > 50 | 378,42 EUR |
3200mm
| 1-2 | 437,87 EUR |
| 3-5 | 423,64 EUR |
| 6-9 | 415,31 EUR |
| 10-24 | 406,98 EUR |
| 25-49 | 402,22 EUR |
| > 50 | 389,13 EUR |
3300mm
| 1-2 | 450,39 EUR |
| 3-5 | 436,73 EUR |
| 6-9 | 427,21 EUR |
| 10-24 | 417,69 EUR |
| 25-49 | 414,12 EUR |
| > 50 | 399,84 EUR |
3400mm
| 1-2 | 462,91 EUR |
| 3-5 | 448,63 EUR |
| 6-9 | 439,11 EUR |
| 10-24 | 429,59 EUR |
| 25-49 | 424,83 EUR |
| > 50 | 411,74 EUR |
3500mm
| 1-2 | 475,43 EUR |
| 3-5 | 460,53 EUR |
| 6-9 | 451,01 EUR |
| 10-24 | 441,49 EUR |
| 25-49 | 436,73 EUR |
| > 50 | 422,45 EUR |
3600mm
| 1-2 | 487,95 EUR |
| 3-5 | 472,43 EUR |
| 6-9 | 462,91 EUR |
| 10-24 | 453,39 EUR |
| 25-49 | 448,63 EUR |
| > 50 | 433,16 EUR |
3700mm
| 1-2 | 500,48 EUR |
| 3-5 | 484,33 EUR |
| 6-9 | 474,81 EUR |
| 10-24 | 465,29 EUR |
| 25-49 | 459,34 EUR |
| > 50 | 445,06 EUR |
3800mm
| 1-2 | 513,00 EUR |
| 3-5 | 497,42 EUR |
| 6-9 | 486,71 EUR |
| 10-24 | 476,00 EUR |
| 25-49 | 471,24 EUR |
| > 50 | 455,77 EUR |
3900mm
| 1-2 | 525,52 EUR |
| 3-5 | 509,32 EUR |
| 6-9 | 498,61 EUR |
| 10-24 | 487,90 EUR |
| 25-49 | 483,14 EUR |
| > 50 | 467,67 EUR |
4000mm
| 1-2 | 538,03 EUR |
| 3-5 | 521,22 EUR |
| 6-9 | 510,51 EUR |
| 10-24 | 499,80 EUR |
| 25-49 | 493,85 EUR |
| > 50 | 478,38 EUR |
4100mm
| 1-2 | 550,55 EUR |
| 3-5 | 533,12 EUR |
| 6-9 | 522,41 EUR |
| 10-24 | 511,70 EUR |
| 25-49 | 505,75 EUR |
| > 50 | 489,09 EUR |
4200mm
| 1-2 | 563,07 EUR |
| 3-5 | 545,02 EUR |
| 6-9 | 534,31 EUR |
| 10-24 | 523,60 EUR |
| 25-49 | 517,65 EUR |
| > 50 | 500,99 EUR |
4300mm
| 1-2 | 575,59 EUR |
| 3-5 | 558,11 EUR |
| 6-9 | 546,21 EUR |
| 10-24 | 534,31 EUR |
| 25-49 | 528,36 EUR |
| > 50 | 511,70 EUR |
4400mm
| 1-2 | 588,11 EUR |
| 3-5 | 570,01 EUR |
| 6-9 | 558,11 EUR |
| 10-24 | 546,21 EUR |
| 25-49 | 540,26 EUR |
| > 50 | 522,41 EUR |
4500mm
| 1-2 | 600,63 EUR |
| 3-5 | 581,91 EUR |
| 6-9 | 570,01 EUR |
| 10-24 | 558,11 EUR |
| 25-49 | 552,16 EUR |
| > 50 | 534,31 EUR |
4600mm
| 1-2 | 613,15 EUR |
| 3-5 | 593,81 EUR |
| 6-9 | 581,91 EUR |
| 10-24 | 570,01 EUR |
| 25-49 | 564,06 EUR |
| > 50 | 545,02 EUR |
4700mm
| 1-2 | 625,67 EUR |
| 3-5 | 606,90 EUR |
| 6-9 | 593,81 EUR |
| 10-24 | 580,72 EUR |
| 25-49 | 574,77 EUR |
| > 50 | 555,73 EUR |
4800mm
| 1-2 | 638,19 EUR |
| 3-5 | 618,80 EUR |
| 6-9 | 605,71 EUR |
| 10-24 | 592,62 EUR |
| 25-49 | 586,67 EUR |
| > 50 | 567,63 EUR |
4900mm
| 1-2 | 650,70 EUR |
| 3-5 | 630,70 EUR |
| 6-9 | 617,61 EUR |
| 10-24 | 604,52 EUR |
| 25-49 | 598,57 EUR |
| > 50 | 578,34 EUR |
5000mm
| 1-2 | 663,22 EUR |
| 3-5 | 642,60 EUR |
| 6-9 | 629,51 EUR |
| 10-24 | 616,42 EUR |
| 25-49 | 609,28 EUR |
| > 50 | 590,24 EUR |
5100mm
| 1-2 | 675,74 EUR |
| 3-5 | 654,50 EUR |
| 6-9 | 641,41 EUR |
| 10-24 | 628,32 EUR |
| 25-49 | 621,18 EUR |
| > 50 | 600,95 EUR |
5200mm
| 1-2 | 688,26 EUR |
| 3-5 | 667,59 EUR |
| 6-9 | 653,31 EUR |
| 10-24 | 639,03 EUR |
| 25-49 | 633,08 EUR |
| > 50 | 611,66 EUR |
5300mm
| 1-2 | 700,78 EUR |
| 3-5 | 679,49 EUR |
| 6-9 | 665,21 EUR |
| 10-24 | 650,93 EUR |
| 25-49 | 643,79 EUR |
| > 50 | 623,56 EUR |
5400mm
| 1-2 | 713,30 EUR |
| 3-5 | 691,39 EUR |
| 6-9 | 677,11 EUR |
| 10-24 | 662,83 EUR |
| 25-49 | 655,69 EUR |
| > 50 | 634,27 EUR |
5500mm
| 1-2 | 725,82 EUR |
| 3-5 | 703,29 EUR |
| 6-9 | 689,01 EUR |
| 10-24 | 674,73 EUR |
| 25-49 | 667,59 EUR |
| > 50 | 644,98 EUR |
5600mm
| 1-2 | 738,34 EUR |
| 3-5 | 715,19 EUR |
| 6-9 | 700,91 EUR |
| 10-24 | 686,63 EUR |
| 25-49 | 678,30 EUR |
| > 50 | 656,88 EUR |
5700mm
| 1-2 | 750,87 EUR |
| 3-5 | 728,28 EUR |
| 6-9 | 712,81 EUR |
| 10-24 | 697,34 EUR |
| 25-49 | 690,20 EUR |
| > 50 | 667,59 EUR |
5800mm
| 1-2 | 763,39 EUR |
| 3-5 | 740,18 EUR |
| 6-9 | 724,71 EUR |
| 10-24 | 709,24 EUR |
| 25-49 | 702,10 EUR |
| > 50 | 678,30 EUR |
5900mm
| 1-2 | 775,90 EUR |
| 3-5 | 752,08 EUR |
| 6-9 | 736,61 EUR |
| 10-24 | 721,14 EUR |
| 25-49 | 712,81 EUR |
| > 50 | 690,20 EUR |
6000mm
| 1-2 | 775,90 EUR |
| 3-5 | 752,08 EUR |
| 6-9 | 736,61 EUR |
| 10-24 | 721,14 EUR |
| 25-49 | 712,81 EUR |
| > 50 | 690,20 EUR |
Our standard price 121,38 EUR
Your price from 112,88 EUR
You save 7%
Your price from 112,88 EUR
You save 7%
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Precision shaft Ø 40h6 in Cf53, predrilled M12 x 21 in pitches of 100mm, cut to requested length
Product data:
Material: Cf53
hardened: 59-65 HRC Rht min.1,5
grounded Tol. h6 (0-16my)
surface roughness: Ra <= 0,3
weight: 0,89kg/m
predrilled size: M12 x 21
predrilled (radial) pitches: in steps of 100mm, tol. + / - 0,2mm
Product data:
Material: Cf53
hardened: 59-65 HRC Rht min.1,5
grounded Tol. h6 (0-16my)
surface roughness: Ra <= 0,3
weight: 0,89kg/m
predrilled size: M12 x 21
predrilled (radial) pitches: in steps of 100mm, tol. + / - 0,2mm
General Information on Radial Drilled Shafts in Cf53
Radial drilled shafts can also be used in applications where high rigidity is required, such as precision machinery or aerospace systems. The holes can help reduce the weight of the shaft and increase the stiffness.
Für nur geschnittene Fixlängen gelten folgende Längentoleranzen:
| Schnitttoleranzen für Fixlängen | ||||
| Länge in mm: | ||||
| 30 bis 10001 | 1001 bis 2000 | 2001 bis 4000 | 4001 bis 8000 | |
| Toleranz in mm: | -0 / + 1 | - 0 / + 2 | -0 / + 4 | - 0 / + 6 |
- Datasheet drilled bars (142.38 KB)